樓盤搜尋
港鐵沿綫搵樓
校網搵樓
車位搜尋
售$1.95億
月供 $43.16萬
按揭計算機»
單位詳情
成交紀錄
屋苑情報
附近學校
大廈 | 樓層 | 單位 | 成交價 | 日期 |
---|---|---|---|---|
深灣9號 6座 | 16樓 | B室 | $5,399萬 | 2018/12/06 |
深灣9號 洋房16 | 9號 | 16號屋 | $1.68億 | 2018/05/17 |
深灣9號 1座 | 21樓 | A室 | $8,008萬 | 2018/04/12 |
深灣9號 8座 | 33樓 | B室 | $1.4億 | 2018/03/02 |
深灣9號 9座 | 22樓 | C室 | $1,450萬 | 2018/01/24 |
屋苑情報
屋苑相關資訊 | 內容 |
---|---|
![]() |
|
鄰近屋苑 放盤 |
相關文章
按週樓平均呎價走勢圖