鏈家靠操控 中原靠釋放
前文已指出:鏈家(圖)是一間中央集權的公司,以左暉為首的管理,基於自己對行業功能的認識,制訂了一套自...
要聞

| 本週公佈 | 上週比較 | 上月比較 | |
|---|---|---|---|
| 香港 | 128.94 | 0.86 % | 0.71 % |
| 九龍 | 116.99 | 0.06 % | 0.36 % |
| 新界(東) | 117.24 | 0.12 % | 1.86 % |
| 新界(西) | 98.9 | 1.07 % | 3.96 % |
熱門分區樓盤 - 按綜合質量排名
| 地區 | 樓盤 | 面積(實) | 面積(建) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 太古城 | 太古城 海天花園 冠天閣 (60座) | 714 呎 | 831 呎 | $ 998 萬 |
| 旺角/油麻地 | I-Home | 620 呎 | 457 呎 | $ 498 萬 |
| 沙田 | 沙田第一城 4期 41座 | 303 呎 | 410 呎 | $ 285 萬 |
| 荃灣 | 綠楊新村 S座 | 551 呎 | 475 呎 | $ 420 萬 |
| 筲箕灣/柴灣 | 鯉景灣 B段 逸榮閣 (7座) | 797 呎 | 884 呎 | $ 1,050 萬 |
樓市分析
市場熱話
有政有經
公司概覽
中原動態
分行網絡本網站以 1024x768 解像度瀏覽效果最佳,並應以 Microsoft Internet Explorer 6 或以上瀏覽器閱讀。
本網頁所提供資料僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,中原網頁及中原地產概不負責。 使用條款 私隱政策聲明
© 2007 中原地產代理有限公司 版權所有 查詢:info@centamail.com