中原害怕鏈家嗎?
接連寫了幾篇介紹內地新興地產代理公司鏈家的文章,有人在他報回應,說這次我真的害怕了。老實說,我的確有...
要聞

| 本週公佈 | 上週比較 | 上月比較 | |
|---|---|---|---|
| 香港 | 128.94 | 0.86 % | 0.71 % |
| 九龍 | 116.99 | 0.06 % | 0.36 % |
| 新界(東) | 117.24 | 0.12 % | 1.86 % |
| 新界(西) | 98.9 | 1.07 % | 3.96 % |
熱門分區樓盤 - 按綜合質量排名
| 地區 | 樓盤 | 面積(實) | 面積(建) | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 香港仔/鴨利洲 | 置富花園 富景苑 (H-4座) | 588 呎 | 694 呎 | $ 645 萬 |
| 旺角/油麻地 | I-Home | 620 呎 | 457 呎 | $ 498 萬 |
| 沙田 | 沙田第一城 4期 41座 | 292 呎 | 395 呎 | $ 285 萬 |
| 屯門 | 大興花園 1期 3座 | 500 呎 | 394 呎 | $ 262 萬 |
| 荃灣 | 萬景峰 2座 | 1,284 呎 | 1,676 呎 | $ 1,618 萬 |
樓市分析
市場熱話
有政有經
公司概覽
中原動態
分行網絡本網站以 1024x768 解像度瀏覽效果最佳,並應以 Microsoft Internet Explorer 6 或以上瀏覽器閱讀。
本網頁所提供資料僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,中原網頁及中原地產概不負責。 使用條款 私隱政策聲明
© 2007 中原地產代理有限公司 版權所有 查詢:info@centamail.com