和平的前提是資源充足
昨文談及,在地球資源有限的情況下,根本沒法容許愈來愈多的人口,一起來過現代化的富足生活。為了自己的國...
要聞

| 本週公佈 | 上週比較 | 上月比較 | |
|---|---|---|---|
| 香港 | 90.53 | 1.73 % | 0.98 % |
| 九龍 | 81.48 | 0.25 % | 2.61 % |
| 新界(東) | 79.83 | 2.03 % | 4.2 % |
| 新界(西) | 64.77 | 0.02 % | 1.51 % |
| 地區 | 樓盤 | 面積 | 售價 |
|---|---|---|---|
| 香港仔/鴨利洲 | 深灣軒 2座 | 643 呎 | $ 600 萬 |
| 長沙灣西 | 碧海藍天 1座 | 約783 呎 | $ 453 萬 |
| 沙田 | 沙田第一城 4期 45座 | 約395 呎 | $ 185 萬 |
| 天水圍 | 嘉湖山莊 6期 美湖居 1座 | 815 呎 | $ 212 萬 |
| 屯門 | 茵翠豪庭 | 約1,836 呎 | $ 760 萬 |
樓市分析
市場熱話
有政有經
公司概覽
中原動態
分行網絡本網站以 1024x768 解像度瀏覽效果最佳,並應以 Microsoft Internet Explorer 6 或以上瀏覽器閱讀。
本網頁所提供資料僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,中原網頁及中原地產概不負責。
© 2007 中原地產代理有限公司 版權所有 查詢:info@centamail.com