中原地產 香港卓越服務名牌 讀者文摘信譽品牌金獎 商界展商懷
網站指南 常用網站及資訊 聯絡我們
代理個人筍盤Blog - 搵樓搵代理一Take過 透過中原網頁,瀏覽出售及出租的二手樓盤 利用中原地圖,查閱最新的二手樓盤訊息 可查閱最新成交樓盤價格,從而取得最貼市的訊息 網上放盤 中原地產提供的豪宅服務 樓盤360
物業簡介 聯絡中原 單位資料 物業相冊 樓盤影片 地圖資訊 相關文章 按揭計算機
銀湖.天峰 Lake Silver
銀湖.天峰 Lake Silver

地址 烏溪沙西沙路599號 (港鐵烏溪沙站上蓋) Logo
預計入伙日期 30 / 11 / 2009
發展商 信和置業
港鐵
座數
7
住宅層數 第1座:38‧第2座:40‧第3座:42‧第5座:44‧第6-8座:46,(不設13, 14, 24, 34, 40-49, 53, 54 & 58樓及64樓; 30樓為隔火層)
單位總數
2169個
單位間隔 2房至5房(3套房),包括多款特色戶
建築面積 約695'-3265'
物業影片
馬鞍山《銀湖.天峰》999呎現樓單位
馬鞍山《銀湖.天峰》999呎現樓單位
馬鞍山《銀湖.天峰》2416呎現樓單位
馬鞍山《銀湖.天峰》2416呎現樓單位
馬鞍山《銀湖.天峰》748呎現樓單位
馬鞍山《銀湖.天峰》748呎現樓單位
物業設施
360,000呎臨海會所Palace By The Sea 皇殿‧桃源,全港首創的私人島嶼(島上設3幢獨立董事大屋及多個泳池)、水伊甸、藍寳皇室宴會廳、紅寳皇室宴會廳、全港獨有50米長歐洲湖泊式戶外泳池、戶內恒温泳池、樹屋親子樂園、健身室、户外孩子樂園、園林燒烤、室內多用途運動場等
物業特色
10大星級超強賣點

1.  「PALACE BY THE SEA 皇殿‧桃源」承傳御龍山經典建築,載譽登場。雲集超級會所精
      粹,畢架山峰的法巴芝宴會廳,一號銀海無邊際臨海壯麗及延續御龍山的歐洲經典建築氣勢。
2.  坐擁全港最美大自然島嶼天然海岸,擁吐露港、赤門海峽、西貢全海岸壯麗景致及八仙嶺、馬
     鞍山群山連綿
3.  全港唯一,簇擁近50處大自然奇景勝地的豪宅物業,香港著名自然保育區海星灣就在腳下,得
     天獨厚
4.  逾360,000呎地標臨海會所,近百項會所設施,近年罕有港鐵上蓋極大規模臨海豪華會所
5.  間隔多元化,2房、3房及4房雙套房、多款特色單位,如西貢、清水灣全海岸山頂大屋,市場
    獨一無二
6.  戶戶特大環保露台及工作平台,標準單位樓層高達10呎1吋,大幅超越一般住宅9呎2吋的基本 
    樓層高度,選材用料亦不惜工本,雲石用料,廚房配備齊全,採用歐洲高級品牌,浴室選用
    Bain d'or、Hansa等

7.  港鐵烏溪沙首站上蓋優勢、553億超級基建八號幹線及沙中線,強勢網絡縱橫
8.  ESF英基名校進駐,優越純住宅區,物業倍增值
9.  Green Living綠色國度,多項全港獨有環保設計心思
10. 24小時禮賓司服務提供國際酒店級專業優質管理服務
 
單位資料 聯絡中原 物業簡介 物業相冊 樓盤影片 地圖資訊 相關文章 按揭計算機
 

第1座面積表

單位 樓層 建築面積 總銷售
面積
露台面積 工作平台面積 窗台面積 花園平台面積 已攤分之公
用面積
平面圖
A 6/F-56/F 1,873 1,480 41 16 49 - 393
5/F 1,873 1,480 41 16 49 611 393
B 56/F 2,090 1,651 47 16 58 - 439
6/F-55/F 2,091 1,652 47 16 58 - 439
5/F 2,091 1,652 47 16 58 370 439
C 6/F-57/F 1,159 916 25 16 29 - 243
5/F 1,159 916 25 16 29 745 243
D 6/F-57/F 1,319 1,042 28 16 40 - 277
5/F 1,319 1,042 28 16 40 755 277
E 56/F-59/F 728 575 22 16 21 - 153
6/F-55/F 729 576 22 16 21 - 153
5/F 729 576 22 16 21 737 153
F 57/F-59/F 695 549 22 16 18 - 146
6/F-56/F 700 553 22 16 18 - 147
5/F 700 553 22 16 18 771 147
G 57/F-59/F 700 553 22 16 18 - 147
6/F-56/F 697 551 22 16 18 - 146
5/F 699 552 22 16 18 540 147

 

第2座面積表

單位 樓層 建築
面積
總銷售
面積
露台
面積
工作平台面積 窗台
面積
花園平台面積 己攤分之公用面積 平面圖
A 31/F-60/F 1,281 1,012 28 16 31 - 269 6/F-29/F


31/F-60/F
6/F-29/F 1,043 824 22 16 28 - 219
5/F 1,043 824 22 16 28 324 219
B 31/F-60/F 971 767 22 16 25 - 204
6/F-29/F 896 708 22 16 24 - 188
5/F 896 708 22 16 24 590 188
C 31/F-60/F 1,361 1,075 30 16 33 - 286
6/F-29/F 710 561 22 16 17 - 149
5/F 710 561 22 16 17 475 149
D 6/F-29/F 1,043 824 22 16 28 - 219
5/F 1,043 824 22 16 28 179 219
E 31/F-61/F 790 624 22 16 21 - 166
6/F-29/F 792 626 22 16 21 - 166
5/F 792 626 22 16 21 638 166
F 60/F 711 562 22 16 18 - 149
6/F-59/F 718 567 22 16 18 - 151
5/F 718 567 22 16 18 933 151
G 60/F 711 562 22 16 18 - 149
6/F-59/F 718 567 22 16 18 - 151
5/F 718 567 22 16 18 857 151
H 31/F-61/F 790 624 22 16 21 - 166
6/F-29/F 792 626 22 16 21 - 166
5/F 792 626 22 16 21 650 166

 

第3座面積表

單位 樓層 建築面積 總銷售面積 露台面積 工作平台面積 窗台面積 花園平台面積 己攤分之公用面積 平面圖
A 31/F-62/F 1277 1009 28 16 31 -- 268 6/F-29/F


31/F-62/F
6/F-29/F 1046 826 22 16 28 -- 220
5/F 1046 826 22 16 28 154 220
B 31/F-62/F 976 771 22 16 25 -- 205
6/F-29/F 905 715 22 16 24 -- 190
5/F 905 715 22 16 24 597 190
C 31/F-62/F 1372 1084 30 16 33 -- 288
6/F-29/F 718 567 22 16 17 -- 151
5/F 718 567 22 16 17 472 151
D 6/F-29/F 1046 826 22 16 28 -- 220
5/F 1046 826 22 16 28 174 220
E 31/F-63/F 741 585 22 16 21 -- 156
6/F-29/F 742 586 22 16 21 -- 156
5/F 742 586 22 16 21 655 156
F 31/F-62/F 723 571 22 16 18 -- 152
6/F-29/F 728 575 22 16 18 -- 153
5/F 728 575 22 16 18 942 153
G 31/F-62/F 723 571 22 16 18 -- 152
6/F-29/F 728 575 22 16 18 -- 153
5/F 728 575 22 16 18 866 153
H 31/F-63/F 741 585 22 16 21 -- 156
6/F-29/F 742 586 22 16 21 -- 156
5/F 742 586 22 16 21 539 156

 

第5座面積表 

單位 樓層 建築面積 總銷售面積 露台面積 工作平台面積 窗台面積 花園平台面積 己攤分之公用面積 平面圖
A 31/F-65/F 1262 997 27 16 31 -- 265 6/F-29/F


31/F-65/F
6/F-29/F 1045 825 22 16 28 -- 220
5/F 1045 825 22 16 28 174 220
B 31/F-65/F 977 772 22 16 25 -- 205
6/F-29/F 905 715 22 16 24 -- 190
5/F 905 715 22 16 24 604 190
C 31/F-65/F 1367 1080 30 16 33 -- 287
6/F-29/F 720 569 22 16 17 -- 151
5/F 720 569 22 16 17 467 151
D 6/F-29/F 1046 826 22 16 28 -- 220
5/F 1046 826 22 16 28 355 220
E 66/F 753 595 22 16 21 -- 158
31/F-65/F 752 594 22 16 21 -- 158
6/F-29/F 753 595 22 16 21 -- 158
5/F 753 595 22 16 21 467 158
F 31/F-65/F 913 721 22 16 25 -- 192
6/F-29/F 918 725 22 16 25 -- 193
5/F 918 725 22 16 25 1084 193
G 31/F-65/F 913 721 22 16 25 -- 192
6/F-29/F 918 725 22 16 25 -- 193
5/F 918 725 22 16 25 999 193
H 66/F 753 595 22 16 21 -- 158
31/F-65//F 752 594 22 16 21 -- 158
6/F-29/F 753 595 22 16 21 -- 158
5/F 753 595 22 16 21 307 158

 

第6座面積表
 

單位 樓層 建築面積 總銷售面積 露台面積 工作平台面積 窗台面積 花園平台面積 己攤分之公用面積 平面圖
A 6/F-66/F 2052 1621 46 16 56 -- 431  
5/F 2052 1621 46 16 56 1611 431
B 6/F-66/F 2416 1909 53 16 53 -- 507
5/F 2416 1909 53 16 53 1536 507
C 6/F-67/F 1319 1042 28 16 31 -- 277
5/F 1319 1042 28 16 31 772 277
D 6/F-67/F 1203 950 26 16 29 -- 253
5/F 1203 950 26 16 29 405 253
E 6/F-67/F 805 636 22 16 21 -- 169
5/F 805 636 22 16 21 724 169
F 6/F-67/F 805 636 22 16 21 -- 169
5/F 805 636 22 16 21 320 169
 

第7座面積表 

單位 樓層 建築面積 總銷售面積 露台面積 工作平台面積 窗台面積 花園平台面積 己攤分之公用面積 平面圖
A 31/F-67/F 1305 1031 28 16 32 -- 274
6/F-29/F 1306 1032 28 16 32 -- 274
5/F 1306 1032 28 16 32 768 274
B 6/F-58/F 999 789 22 16 26 -- 210
5/F 999 789 22 16 26 808 210
C 68/F 997 788 22 16 26 -- 209
6/F-67/F 999 789 22 16 26 -- 210
5/F 999 789 22 16 26 808 210
D 31/F-67/F 1205 952 26 16 30 -- 253
6/F-29/F 1208 954 26 16 30 -- 254
5/F 1208 954 26 16 30 816 254
E 31/F-67/F 748 591 22 16 21 -- 157
6/F-29/F 749 592 22 16 21 -- 157
5/F 749 592 22 16 21 612 157
F 68/F-69/F 737 582 22 16 18 -- 155
6/F-67/F 739 584 22 16 18 -- 155
5/F 739 584 22 16 18 643 155
G 68/F-69/F 738 583 22 16 18 -- 155
6/F-67/F 739 584 22 16 18 -- 155
5/F 739 584 22 16 18 937 155
H 31/F-67/F 918 725 22 16 28 -- 193
6/F-29/F 920 727 22 16 28 -- 193
5/F 920 727 22 16 28 1095 193

 

第8座面積表 

單位 樓層 建築面積 總銷售面積 露台面積 工作平台面積 窗台面積 花園平台面積 己攤分之公用面積 平面圖
A 6/F-66/F 733 579 22 16 21 -- 154
5/F 733 579 22 16 21 196 154
B 7/F-66/F 1005 793 22 16 29 -- 212
6/F 1008 796 22 16 29 -- 212
5/F 1011 799 22 16 29 235 212
C 6/f-66/F 710 561 22 16 21 -- 149
5/F 710 561 22 16 21 461 149
D 6/F-66/F 713 564 22 16 21 -- 149
5/F 713 564 22 16 21 893 149
E 6/F-67/F 906 716 22 16 28 -- 190
5/F 906 716 22 16 28 1429 190
F 68/F-69/F 709 560 22 16 18 -- 149
66/F-67/F 710 561 22 16 18 -- 149
6/F-65/F 711 562 22 16 18 -- 149
5/F 711 562 22 16 18 198 149
G 68/F-69/F 709 560 22 16 18 -- 149
66/F-67/F 710 561 22 16 18 -- 149
6/F-65/F 711 562 22 16 18 -- 149
5/F 711 562 22 16 18 108 149
H 6/F-67/F 909 718 22 16 28 -- 191
5/F 909 718 22 16 28 334 191

 

 
 
物業相冊 聯絡中原 物業簡介 單位資料 樓盤影片 地圖資訊 相關文章 按揭計算機
 
外觀模擬圖
規劃圖
海星灣景致
擁吐露港、九肚山及八山嶺連綿山巒
西貢海峽景致
近50處大自然奇景勝地
近50處大自然奇景勝地
交通路線圖
會所規劃圖
會所平面圖
會所平面圖
會所大堂
湖畔迴廊
皇殿會所
藍寶皇室宴會廳
藍寶湖
私人島嶼Island of Diamond
私人島嶼Island of Diamond
私人島嶼Island of Diamond
50米歐洲湖泊式戶外泳池
室內恆溫泳池
50米長戶外泳池及12000呎水伊甸
複式健身室及外綠化休憩花園
紅寶皇室宴會廳
珍珠大堂
思林大道
鑽石大屋
4大系列特色單位及5大系列標準單位
至尊複式天際泳池大屋
至尊複式天際泳池大屋67樓
至尊複式天際泳池大屋68樓
5房3套房連天際泳池
天際泳池相連大屋
天際泳池雙連大屋59樓
天際泳池相連大屋60樓
4房雙套房連天際泳池
客飯廳寬闊
2091' Diamond鑽石單位
特大雙套房
3房連主人套房+多用途房+工人套廁
客飯廳設闊約13呎特大落地玻璃
特大主人套房
客飯廳間隔分明
3房連主人套房+多用途房
3房連主人套房
約10呎闊特大落地玻璃窗
逾9呎10吋闊特大落地玻璃
2房單位
   
             
 
 
地圖資訊 聯絡中原 物業簡介 單位資料 物業相冊 樓盤影片 相關文章 按揭計算機
 
 
 
相關文章 聯絡中原 物業簡介 單位資料 物業相冊 樓盤影片 地圖資訊 按揭計算機
更多
 
熱門一手樓盤
 
南灣 Larvotto
赫蘭道11、12、12A、12B號
The Hermitage 帝峯 皇殿
The OAKHILL 萃峯
THE JAVA
富匯半島 Légende Royale
形品‧星寓 Lime Stardom
更多一手樓盤
 
(以上資料僅供參考, 一切以發展商公佈為準)
 
聯絡中原
 
沙田及馬鞍山
麥成輝先生
9777 7339
8300 0080
8300 0010
8300 0068
 
大埔及新界東豪宅
黃澤文先生
90963942
鄧天勇先生
6178 8822
羅志豪先生
9464 1293
趙永輝先生
9021 3495

 
 
全港一手樓盤

- 南灣 Larvotto

- 赫蘭道11、12、12A、12B號

- The Hermitage 帝峯 皇殿

- The OAKHILL 萃峯

- THE JAVA

- 富匯半島 Légende Royale

- 形品‧星寓 Lime Stardom


更多一手樓盤