近12個月及歷年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年
1999年
1998年
1997年
1996年
土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2020
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2020年上半年
(1至6月份) | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
12月
(截至31日) |
2020年下半年
(7至12月份) |
2020年總計
(截至12月31日) | 2020年各類型 | ||||||
註冊
宗數 |
註冊金額
(億元) |
註冊
宗數 |
註冊金額
(億元) |
註冊
宗數 |
註冊金額
(億元) |
物業註冊宗數
佔整體之百分率 | |||||||||||||||
整體物業註冊宗數 | 3,776 | 4,413 | 4,555 | 4,866 | 6,885 | 8,254 | 32,749 | 2690.23 | 7,576 | 5,390 | 6,581 | 6,189 | 7,241 | 7,575 | 40,552 | 3564.98 | 73,301 | 6255.21 | |||
整體物業註冊金額(億元) | 290.38 | 353.15 | 358.10 | 383.51 | 602.35 | 702.74 | 692.94 | 455.85 | 513.36 | 569.07 | 659.51 | 674.25 | |||||||||
一手住宅註冊宗數 | 私人住宅 | 香港 | 38 | 107 | 37 | 30 | 53 | 89 | 354 | 63.42 | 57 | 24 | 27 | 154 | 48 | 34 | 344 | 93.17 | 698 | 156.60 | |
九龍 | 155 | 145 | 146 | 100 | 270 | 530 | 1,346 | 178.14 | 196 | 270 | 119 | 153 | 220 | 619 | 1,577 | 198.34 | 2,923 | 376.47 | |||
新界東 | 86 | 146 | 191 | 389 | 416 | 259 | 1,487 | 222.66 | 1,050 | 153 | 161 | 253 | 1,423 | 1,123 | 4,163 | 526.51 | 5,650 | 749.17 | |||
新界西 | 314 | 596 | 215 | 230 | 373 | 1,255 | 2,983 | 217.91 | 332 | 599 | 488 | 462 | 473 | 302 | 2,656 | 184.19 | 5,639 | 402.10 | |||
總數 | 593 | 994 | 589 | 749 | 1,112 | 2,133 | 6,170 | 682.13 | 1,635 | 1,046 | 795 | 1,022 | 2,164 | 2,078 | 8,740 | 1002.21 | 14,910 | 1684.34 | 20.34% | ||
資助房屋及其他 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0.21 | 11 | 0.21 | ||
九龍 | 70 | 27 | 14 | 18 | 18 | 20 | 167 | 6.00 | 32 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 54 | 1.75 | 221 | 7.75 | |||
新界東 | 12 | 33 | 39 | 45 | 54 | 150 | 333 | 9.14 | 111 | 27 | 17 | 2 | 6 | 3 | 166 | 4.39 | 499 | 13.52 | |||
新界西 | 5 | 7 | 15 | 14 | 35 | 64 | 140 | 2.91 | 44 | 24 | 27 | 14 | 17 | 23 | 149 | 2.83 | 289 | 5.74 | |||
總數 | 87 | 67 | 68 | 77 | 107 | 234 | 640 | 18.05 | 188 | 61 | 52 | 19 | 28 | 32 | 380 | 9.17 | 1,020 | 27.22 | 1.39% | ||
二手住宅註冊宗數 | 私人住宅 | 香港 | 413 | 489 | 565 | 567 | 894 | 985 | 3,913 | 488.53 | 867 | 665 | 760 | 741 | 755 | 735 | 4,523 | 640.83 | 8,436 | 1129.37 | |
九龍 | 513 | 643 | 732 | 799 | 1,196 | 1,034 | 4,917 | 392.38 | 1,058 | 744 | 966 | 915 | 935 | 929 | 5,547 | 460.27 | 10,464 | 852.65 | |||
新界東 | 463 | 528 | 777 | 737 | 1,092 | 1,061 | 4,658 | 361.81 | 944 | 685 | 965 | 851 | 827 | 889 | 5,161 | 433.15 | 9,819 | 794.97 | |||
新界西 | 580 | 713 | 927 | 985 | 1,338 | 1,380 | 5,923 | 377.57 | 1,241 | 942 | 1,204 | 1,118 | 1,087 | 1,160 | 6,752 | 443.93 | 12,675 | 821.50 | |||
總數 | 1,969 | 2,373 | 3,001 | 3,088 | 4,520 | 4,460 | 19,411 | 1620.29 | 4,110 | 3,036 | 3,895 | 3,625 | 3,604 | 3,713 | 21,983 | 1978.19 | 41,394 | 3598.48 | 56.47% | ||
資助房屋及其他 | 香港 | 34 | 45 | 45 | 53 | 59 | 80 | 316 | 18.98 | 81 | 51 | 61 | 61 | 46 | 40 | 340 | 20.94 | 656 | 39.92 | ||
九龍 | 73 | 128 | 108 | 123 | 178 | 170 | 780 | 41.82 | 145 | 112 | 131 | 130 | 120 | 106 | 744 | 41.98 | 1,524 | 83.80 | |||
新界東 | 103 | 219 | 167 | 207 | 197 | 248 | 1,141 | 56.22 | 242 | 158 | 181 | 202 | 193 | 157 | 1,133 | 58.11 | 2,274 | 114.33 | |||
新界西 | 79 | 150 | 114 | 121 | 128 | 148 | 740 | 33.22 | 162 | 119 | 133 | 133 | 134 | 117 | 798 | 37.08 | 1,538 | 70.31 | |||
總數 | 289 | 542 | 434 | 504 | 562 | 646 | 2,977 | 150.25 | 630 | 440 | 506 | 526 | 493 | 420 | 3,015 | 158.11 | 5,992 | 308.36 | 8.17% | ||
工廈註冊宗數 | 103 | 120 | 117 | 98 | 112 | 183 | 733 | 66.59 | 199 | 184 | 220 | 222 | 258 | 277 | 1,360 | 103.54 | 2,093 | 170.13 | 2.86% | ||
商廈註冊宗數 | 38 | 34 | 32 | 42 | 58 | 54 | 258 | 61.08 | 62 | 44 | 63 | 61 | 53 | 102 | 385 | 177.03 | 643 | 238.11 | 0.88% | ||
舖位註冊宗數 | 56 | 53 | 62 | 73 | 97 | 71 | 412 | 84.18 | 88 | 93 | 116 | 128 | 107 | 125 | 657 | 110.59 | 1,069 | 194.78 | 1.46% | ||
工商舖總計 | 197 | 207 | 211 | 213 | 267 | 308 | 1,403 | 211.85 | 349 | 321 | 399 | 411 | 418 | 504 | 2,402 | 391.16 | 3,805 | 603.01 | 5.19% | ||
純車位及其它註冊宗數 | 638 | 228 | 251 | 233 | 317 | 471 | 2,138 | 5.96 | 662 | 484 | 930 | 586 | 532 | 827 | 4,021 | 25.81 | 6,159 | 31.77 | 8.4% |
本網頁內所載之資料僅作參考之用,中原網頁並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。
中原網頁及中原地產並不會就此內容所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。
資料來源:(1)香港土地註冊處 及 (2)中原數據物業資料庫。