土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2020
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2020年上半年
(1至6月份) | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年下半年
(7至12月份) | 2020年總計 | 2020年各類型 | ||||||
註冊
宗數 |
註冊金額
(億元) |
註冊
宗數 |
註冊金額
(億元) |
註冊
宗數 |
註冊金額
(億元) |
物業註冊宗數
佔整體之百分率 | |||||||||||||||
整體物業註冊宗數 | 3,908 | 3,776 | 4,413 | 4,555 | 4,866 | 6,885 | 32,749 | 2690.23 | 8,254 | 7,576 | 5,390 | 6,581 | 6,189 | 7,241 | 40,573 | 3593.62 | 73,322 | 6283.85 | |||
整體物業註冊金額(億元) | 350.30 | 290.38 | 353.15 | 358.10 | 383.51 | 602.35 | 702.74 | 692.94 | 455.85 | 513.36 | 569.07 | 659.51 | |||||||||
一手住宅註冊宗數 | 私人住宅 | 香港 | 18 | 38 | 107 | 37 | 30 | 53 | 354 | 63.42 | 89 | 57 | 24 | 27 | 154 | 48 | 344 | 93.17 | 698 | 156.60 | |
九龍 | 191 | 155 | 145 | 146 | 100 | 270 | 1,346 | 178.14 | 530 | 196 | 270 | 119 | 153 | 220 | 1,580 | 198.15 | 2,926 | 376.29 | |||
新界東 | 122 | 86 | 146 | 191 | 389 | 416 | 1,487 | 222.66 | 259 | 1,050 | 153 | 161 | 253 | 1,423 | 4,169 | 527.20 | 5,656 | 749.86 | |||
新界西 | 303 | 314 | 596 | 215 | 230 | 373 | 2,983 | 217.91 | 1,255 | 332 | 599 | 488 | 462 | 473 | 2,656 | 184.22 | 5,639 | 402.14 | |||
總數 | 634 | 593 | 994 | 589 | 749 | 1,112 | 6,170 | 682.13 | 2,133 | 1,635 | 1,046 | 795 | 1,022 | 2,164 | 8,749 | 1002.75 | 14,919 | 1684.88 | 20.35% | ||
資助房屋及其他 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0.21 | 11 | 0.21 | ||
九龍 | 32 | 70 | 27 | 14 | 18 | 18 | 167 | 6.00 | 20 | 32 | 10 | 6 | 1 | 1 | 54 | 1.75 | 221 | 7.75 | |||
新界東 | 2 | 12 | 33 | 39 | 45 | 54 | 333 | 9.14 | 150 | 111 | 27 | 17 | 2 | 6 | 166 | 4.39 | 499 | 13.52 | |||
新界西 | 1 | 5 | 7 | 15 | 14 | 35 | 140 | 2.91 | 64 | 44 | 24 | 27 | 14 | 17 | 150 | 2.85 | 290 | 5.76 | |||
總數 | 35 | 87 | 67 | 68 | 77 | 107 | 640 | 18.05 | 234 | 188 | 61 | 52 | 19 | 28 | 381 | 9.19 | 1,021 | 27.24 | 1.39% | ||
二手住宅註冊宗數 | 私人住宅 | 香港 | 507 | 409 | 485 | 561 | 559 | 881 | 3,868 | 439.82 | 973 | 859 | 659 | 759 | 726 | 746 | 4,472 | 562.84 | 8,340 | 1002.66 | |
九龍 | 618 | 499 | 624 | 723 | 788 | 1,184 | 4,839 | 375.78 | 1,021 | 1,044 | 737 | 951 | 909 | 920 | 5,477 | 449.02 | 10,316 | 824.80 | |||
新界東 | 401 | 395 | 458 | 698 | 670 | 951 | 4,101 | 329.68 | 929 | 842 | 602 | 865 | 763 | 745 | 4,597 | 397.16 | 8,698 | 726.85 | |||
新界西 | 633 | 497 | 648 | 849 | 894 | 1,220 | 5,354 | 352.74 | 1,246 | 1,110 | 826 | 1,074 | 1,002 | 963 | 6,016 | 412.35 | 11,370 | 765.09 | |||
總數 | 2,159 | 1,800 | 2,215 | 2,831 | 2,911 | 4,236 | 18,162 | 1498.03 | 4,169 | 3,855 | 2,824 | 3,649 | 3,400 | 3,374 | 20,562 | 1821.37 | 38,724 | 3319.40 | 52.81% | ||
資助房屋及其他 | 香港 | 45 | 38 | 49 | 50 | 61 | 72 | 363 | 67.84 | 93 | 89 | 57 | 62 | 76 | 55 | 390 | 90.43 | 753 | 158.27 | ||
九龍 | 98 | 87 | 147 | 117 | 134 | 191 | 859 | 58.49 | 183 | 159 | 120 | 147 | 136 | 135 | 817 | 53.73 | 1,676 | 112.22 | |||
新界東 | 184 | 171 | 289 | 246 | 274 | 338 | 1,698 | 88.35 | 380 | 344 | 241 | 281 | 290 | 275 | 1,698 | 97.47 | 3,396 | 185.82 | |||
新界西 | 187 | 162 | 215 | 192 | 212 | 248 | 1,311 | 58.13 | 282 | 293 | 237 | 263 | 250 | 258 | 1,539 | 71.65 | 2,850 | 129.78 | |||
總數 | 514 | 458 | 700 | 605 | 681 | 849 | 4,231 | 272.82 | 938 | 885 | 655 | 753 | 752 | 723 | 4,444 | 313.28 | 8,675 | 586.09 | 11.83% | ||
工廈註冊宗數 | 122 | 103 | 120 | 117 | 98 | 112 | 733 | 66.59 | 183 | 199 | 184 | 220 | 222 | 258 | 1,361 | 109.10 | 2,094 | 175.69 | 2.86% | ||
商廈註冊宗數 | 44 | 38 | 34 | 32 | 42 | 58 | 258 | 61.08 | 54 | 62 | 44 | 63 | 61 | 53 | 374 | 192.18 | 632 | 253.26 | 0.86% | ||
舖位註冊宗數 | 62 | 56 | 53 | 61 | 73 | 94 | 407 | 83.88 | 70 | 88 | 90 | 115 | 127 | 107 | 654 | 131.18 | 1,061 | 215.06 | 1.45% | ||
工商舖總計 | 228 | 197 | 207 | 210 | 213 | 264 | 1,398 | 211.55 | 307 | 349 | 318 | 398 | 410 | 418 | 2,389 | 432.47 | 3,787 | 644.02 | 5.16% | ||
純車位及其它註冊宗數 | 338 | 641 | 230 | 252 | 235 | 317 | 2,148 | 7.66 | 473 | 664 | 486 | 934 | 586 | 533 | 4,047 | 14.54 | 6,195 | 22.19 | 8.45% |
本網頁內所載之資料僅作參考之用,中原網頁並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。
中原網頁及中原地產並不會就此內容所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。
資料來源:(1)香港土地註冊處 及 (2)中原數據物業資料庫。