
凱旋門
九龍站 柯士甸道西1號
發展商 : 新鴻基
物業編號 : 2142
廣告日期 :
02/02/2023
首次出售日期 01/11/2022 | 預計關鍵日期 -- |
期數 | 第三期 |
地區 | 九龍站 KOWLOON STATION |
單位數量 | -- |
管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
賣方 / 賣方的控權公司 | 賣方:香港鐵路有限公司(作為”擁有人”)、Tamworth Development Limited (作為”如此聘用的人”)(備註: “擁有人”就住宅物業而言,指該物業的法律上的擁有人或實益擁有人。“ 如此聘用的人”指擁有人聘用以統籌和監管期數的設計、規劃、建造、裝置、完成及銷售的過程的人士。) | 賣方(擁有人)的控權公司:不適用 | 賣方(如此聘用的人)的控權公司:Kingbond Holdings Ltd.、新鴻基地產發展有限公司 | 本發展項目期數的認可人士及本發展項目期數的認可人士以其專業身份擔任經營人、董事或僱員的商號或法團:新鴻基建築設計有限公司之梁玄狄(註:梁玄狄為新鴻基建築設計有限公司之前僱員,並已於期數落成後離任 。) |
校網 | 小學: 31 中學: 油尖旺區 |
銷售熱線 | 83000238 |
幫您格到至抵按揭優惠
免費推介 | |
物業編號 : 2142 廣告日期 : 02/02/2023 |
凱旋門 項目簡介
凱旋門 線上查詢
凱旋門 最新成交
註冊日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
29/06/2009 | 凱旋門 摩天閣 (1座) | - | $1.1億 | 2,772呎 | @$38,961 | 土地註冊處 一手新盤 |
13/05/2009 | 凱旋門 摩天閣 (1座) | - | $5,663萬 | 1,955呎 | @$28,967 | 土地註冊處 一手新盤 |
21/04/2009 | 凱旋門 摩天閣 (1座) | - | $5,260萬 | 1,955呎 | @$26,905 | 土地註冊處 一手新盤 |
26/03/2009 | 凱旋門 摩天閣 (1座) | - | $5,250萬 | 1,955呎 | @$26,854 | 土地註冊處 一手新盤 |
26/06/2008 | 凱旋門 映月閣 (2A座) | - | $2.3億 | 4,263呎 | @$53,030 | 土地註冊處 一手新盤 |
凱旋門 一手註冊紀錄
凱旋門 銷售狀態
- 即將發售
- 首次出售日期01/11/2022
- 出售中銷售熱線及地點
凱旋門 平面圖
凱旋門 地圖位置
同區人口統計
凱旋門 聲明
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
- 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);
- 並不就有關資料或廣告負有責任;及
- 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;及
- 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:
http://www.thearch.com.hk/#tc/index