
天御 (第一期)
半山區西部 衛城道8號
發展商 : 恒基兆業/新世界
物業編號 : 2395
廣告日期 :
14/11/2025
| 了解更多 天御 (第一期) 最新消息 | 新聞專區 |
| 首次出售日期 25/09/2025 | 預計關鍵日期 -- |
| 期數 | 2 |
| 地區 | 半山區西部 Mid-Levels West |
| 單位數量 | 172 |
| 管理公司 | 衛城道8號管理公司 |
| 賣方 / 賣方的控權公司 | 賣方1:Capital Matrix Limited(亦為擁有人及其控權公司為恒基兆業有限公司、恒基兆業地產有限公司、發邦發展有限公司、Gemart Investment Limited、Landso Investment Limited及駿耀有限公司)、進禧有限公司(亦為擁有人及其控權公司為恒基兆業有限公司、恒基兆業地產有限公司、發邦發展有限公司、Gemart Investment Limited及Landso Investment Limited)及信彩發展有限公司(亦為擁有人及其控權公司為恒基兆業有限公司、恒基兆業地產有限公司、發邦發展有限公司、Gemart Investment Limited及Landso Investment Limited)。 |
| 校網 | 小學: 11 中學: 中西區 |
| 項目資料 | 第一期: 座數: 1 樓層: 48層 (不設13﹑14﹑24﹑34﹑44及54樓) 間隔:2-4房,另設特色戶 實用面積:834-11,200平方呎 |
| 銷售熱線 | 8300028883000188 |
幫您格到至抵按揭優惠
免費推介 | |
| 物業編號 : 2395 廣告日期 : 14/11/2025 |
天御 (第一期) 項目簡介
天御 (第一期) 線上查詢
天御 (第一期) 最新成交
| 註冊日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
| 12/11/2025 | 天御 1期 2座 30樓 B室 4 房 | 4 房 | $1億 | 2,335呎 | @$44,270 | 土地註冊處 一手新盤 |
| 12/11/2025 | 天御 1期 2座 30樓 A室 4 房 | 4 房 | $9,800萬 | 2,329呎 | @$42,078 | 土地註冊處 一手新盤 |
| 10/11/2025 | 天御 1期 2座 32樓 B室 4 房 | 4 房 | $1.1億 | 2,335呎 | @$48,060 | 土地註冊處 一手新盤 |
| 04/11/2025 | 天御 1期 2座 32樓 A室 4 房 | 4 房 | $1億 | 2,329呎 | @$44,776 | 土地註冊處 一手新盤 |
| 28/10/2025 | 天御 1期 2座 50樓 全層 3 房 | 3 房 | $3.6億 | 4,710呎 | @$75,363 | 土地註冊處 一手新盤 |
天御 (第一期) 一手註冊紀錄
天御 (第一期) 銷售狀態
- 即將發售
- 首次出售日期25/09/2025
- 出售中銷售熱線及地點
天御 (第一期) 平面圖
天御 (第一期) 地圖位置
天御 (第一期) 聲明
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
- 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);
- 並不就有關資料或廣告負有責任;及
- 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;及
- 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:
https://www.thelegacy.com.hk/tc/
