
應天
半山區西部 波老道21號
物業編號 : 2442
廣告日期 :
12/08/2026
了解更多 應天 最新消息 | |
| 首次出售日期 10/06/2026 | 預計關鍵日期 -- |
| 期數 | 第2期 |
| 地區 | 半山區西部 MID-LEVELS WEST |
| 單位數量 | 66 |
| 管理公司 | 高衛物業管理有限公司 |
| 賣方 / 賣方的控權公司 | 賣方:Bristow Investments Limited • 賣方之控權公司:Aim Clever Holdings Limited、Mesa Investment Limited、Paola Holdings Limited、Novel Trend Holdings Limited、Mighty State Limited 及長江實業集團有限公司 |
| 校網 | 小學: 11 中學: 中西區 |
| 項目資料 | 座數:2 樓層^:21層 間隔:3房-4房及特色單位 實用面積: 1,800– 3,022平方呎 ^備註: 包括地庫3層、地下,不包括機房層及天台) |
| 銷售熱線 | 8300003683000188 |
幫您格到至抵按揭優惠
免費推介 | |
| 物業編號 : 2442 廣告日期 : 12/08/2026 | |
應天 項目簡介
應天 線上查詢
應天 最新成交
| 註冊日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
| 06/08/2026 | 波老道21號 2期 應天 8及9號 16樓 9號 4 房 | 4 房 | $1.6億 | 2,082呎 | @$75,442 | 土地註冊處 一手新盤 |
| 31/07/2026 | 波老道21號 2期 應天 8及9號 11樓 8號 3 房 | 3 房 | $1.3億 | 1,818呎 | @$69,616 | 土地註冊處 一手新盤 |
| 14/07/2026 | 波老道21號 2期 應天 10及11號 15樓 11號 4 房 | 4 房 | $1.6億 | 2,133呎 | @$72,997 | 土地註冊處 一手新盤 |
| 13/07/2026 | 波老道21號 2期 應天 10及11號 20樓 10號 5 房 | 5 房 | $3.8億 | 2,955呎 | @$128,857 | 土地註冊處 一手新盤 |
| 10/07/2026 | 波老道21號 2期 應天 8及9號 15樓 9號 4 房 | 4 房 | $1.5億 | 2,082呎 | @$71,849 | 土地註冊處 一手新盤 |
應天 一手註冊紀錄
應天 銷售狀態
- 即將發售
- 首次出售日期10/06/2026
- 出售中銷售熱線及地點
應天 平面圖
應天 地圖位置
應天 聲明
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
- 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);
- 並不就有關資料或廣告負有責任;及
- 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;及
- 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:
https://21borrettroad.hk/Phase2/borrett2-tc.html


