
柏蔚森 I
啟德 承景街2號
發展商 : 新世界/遠東發展
最低售價
$
471.3 萬起
物業編號 : 2240
廣告日期 :
12/06/2025
首次出售日期 13/07/2024 | 預計關鍵日期 31/08/2025 |
期數 | 1 |
地區 | 啟德 KAI TAK |
單位數量 | 291 |
管理公司 | Rich Fast Property Management Company Limited |
賣方 / 賣方的控權公司 | 賣方:迅富國際有限公司。賣方的控權公司:River Riches Limited。 |
校網 | 小學: 34 中學: 九龍城區 |
項目資料 | 「柏蔚森 The Pavilia Forest」坐落啟德的臨海(備註1)優越位置,分3期發展,合共提供1,305個住宅單位,單位間隔多元化,主打2房戶(備註2) 備註: 1. 住宅物業之任何景觀受物業所處層數、座向及周邊建築物及環境影響。任何相關景觀並非適用於期數內所有住宅物業,且周邊建築物及環境會不時改變。相關周邊環境僅為周邊環境的大概外貌,並不表示期數內所有住宅物業亦享有相關景觀。 2. 「PAVILIA COLLECTION」系列是指包括柏蔚山、柏傲山、柏傲灣、傲瀧、柏傲莊及柏蔚森在內之不同住宅項目,各項目分別受其各自之批地文件管轄。上述之其他住宅項目與賣方、發展項目或期數無關。「PAVILIA COLLECTION」僅屬推廣名稱,不會用於或出現於建築圖則、買賣合約、公契、轉讓契或其他業權或法律文件中。 |
銷售熱線 | 8300056883000221 |
幫您格到至抵按揭優惠
免費推介 | |
物業編號 : 2240 廣告日期 : 12/06/2025 |
柏蔚森 I 項目簡介
柏蔚森 I 線上查詢
柏蔚森 I 最新成交
註冊日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
06/06/2025 | 柏蔚森 1期 柏蔚森I 5座 18樓 H室 2 房 | 2 房 | $707萬 | 385呎 | @$18,369 | 土地註冊處 一手新盤 |
05/06/2025 | 柏蔚森 1期 柏蔚森I 5座 19樓 H室 2 房 | 2 房 | $713萬 | 385呎 | @$18,519 | 土地註冊處 一手新盤 |
04/06/2025 | 柏蔚森 1期 柏蔚森I 5座 5樓 H室 2 房 | 2 房 | $642萬 | 385呎 | @$16,686 | 土地註冊處 一手新盤 |
28/05/2025 | 柏蔚森 1期 柏蔚森I 5座 5樓 J室 2 房 | 2 房 | $651萬 | 384呎 | @$16,940 | 土地註冊處 一手新盤 |
31/03/2025 | 柏蔚森 1期 柏蔚森I 5座 26樓 G室 2 房 | 2 房 | $819萬 | 469呎 | @$17,465 | 土地註冊處 一手新盤 |
柏蔚森 I 一手註冊紀錄
柏蔚森 I 銷售狀態
- 即將發售
- 首份價單日期04/07/2024
- 意向登記
- 首次出售日期13/07/2024
- 出售中銷售熱線及地點
- 預計關鍵日期31/08/2025
柏蔚森 I 平面圖
柏蔚森 I 地圖位置
柏蔚森 I 聲明
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
- 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);
- 並不就有關資料或廣告負有責任;及
- 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;及
- 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:
http://www.thepaviliaforest.com.hk/