
PARK SEASONS
將軍澳 康城路1號
發展商 : 港鐵/會德豐
最低售價
$
514.9 萬起
物業編號 : 2236
廣告日期 :
13/05/2025
首次出售日期 20/04/2024 | 預計關鍵日期 30/11/2025 |
期數 | 第XIIB期 |
地區 | 將軍澳 TSEUNG KWAN O |
單位數量 | 685 |
管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
賣方 / 賣方的控權公司 | 賣方:香港鐵路有限公司(作為「擁有人」)、Cosmic Fortune Limited(作為「如此聘用的人」)(備註︰「擁有人」指期數的法律上的擁有人或實益擁有人。「如此聘用的人」指擁有人聘用以統籌和監管期數的設計、規劃、建造、裝置、完成及銷售的過程的人士。) 賣方(擁有人)的控權公司︰不適用 賣方(如此聘用的人)的控權公司︰Myers Investments Limited、會德豐地產有限公司、Seareef Holdings Limited |
校網 | 小學: 95 中學: 西貢區 |
項目資料 | PARK SEASONS由兩座住宅大樓(2A及2B)組成,合共提供685伙優質住宅單位,標準單位戶型涵蓋1房至2房+書房間隔,實用面積由277至537平方呎不等。標準1房戶佔全個期數近43%;標準2房戶佔約逾53%,另設平台特色戶及頂層特色戶,多元化間隔切合不同買家需要。 |
銷售熱線 | 83000012 |
幫您格到至抵按揭優惠
免費推介 | |
物業編號 : 2236 廣告日期 : 13/05/2025 |
PARK SEASONS 項目簡介
PARK SEASONS 線上查詢
PARK SEASONS 最新成交
註冊日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
20/05/2025 | 日出康城 12期B Park Seasons 2座 (2B) 23樓 G室 1 房 | 1 房 | $491萬 | 335呎 | @$14,651 | 土地註冊處 一手新盤 |
20/05/2025 | 日出康城 12期B Park Seasons 2座 (2B) 36樓 F室 1 房 | 1 房 | $476萬 | 323呎 | @$14,724 | 土地註冊處 一手新盤 |
19/05/2025 | 日出康城 12期B Park Seasons 2座 (2B) 41樓 A室 2 房 | 2 房 | $828萬 | 537呎 | @$15,419 | 土地註冊處 一手新盤 |
08/05/2025 | 日出康城 12期B Park Seasons 2座 (2A) 36樓 F室 1 房 | 1 房 | $490萬 | 327呎 | @$14,969 | 土地註冊處 一手新盤 |
02/05/2025 | 日出康城 12期B Park Seasons 2座 (2A) 63樓 C室 2 房 | 2 房 | $684萬 | 453呎 | @$15,099 | 土地註冊處 一手新盤 |
PARK SEASONS 一手註冊紀錄
PARK SEASONS 銷售狀態
- 即將發售
- 首份價單日期11/04/2024
- 意向登記
- 首次出售日期20/04/2024
- 出售中銷售熱線及地點
- 預計關鍵日期30/11/2025
PARK SEASONS 平面圖
PARK SEASONS 地圖位置
PARK SEASONS 聲明
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
- 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);
- 並不就有關資料或廣告負有責任;及
- 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;及
- 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:
http://www.parkseasons.hk