
凱柏峰 III
將軍澳 康城路 1號
發展商 : 信置/港鐵/嘉華/招商局置地
最低售價
$
584.4 萬起
物業編號 : 2198
廣告日期 :
14/11/2023
首次出售日期 26/08/2023 | 預計關鍵日期 15/01/2025 |
期數 | 第XID期 |
地區 | 將軍澳 TSEUNG KWAN O |
單位數量 | 644 |
管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
賣方 / 賣方的控權公司 | 賣方:香港鐵路有限公司(作為「擁有人」);佳僑有限公司(作為「如此聘用的人」)(備註︰「擁有人」 指期數的法律上的擁有人或實益擁有人。「如此聘用的人」指擁有人聘用以統籌和監管期數的設計、規劃、建造、裝置、完成及銷售的過程的人士。) 賣方(擁有人)的控權公司:不適用 賣方(如此聘用的人)的控權公司:悅景集團有限公司 |
校網 | 小學: 95 中學: 西貢區 |
項目資料 | • 「凱柏峰III」由兩座57層高住宅組成,分為3A及3B座 • 實用面積283至978平方呎 • 戶型多元化,涵蓋開放式至3房1套(連儲物房)以及特色單位,當中逾8成為1房及2房 • 一房(開放式廚房)單位共240個,實用面積由337至371平方呎 • 兩房(開放式廚房) 及 兩房(開放式玻璃廚房)+儲物室單位共289個,實用面積由442至572平方呎 • 三房1套+儲物室單位共48個,實用面積為719平方呎 • 另提供18個特色單位,實用面積由283至978平方呎 |
銷售熱線 | 83000012 |
幫您格到至抵按揭優惠
免費推介 | |
物業編號 : 2198 廣告日期 : 14/11/2023 |
凱柏峰 III 項目簡介
凱柏峰 III 線上查詢
凱柏峰 III 最新成交
註冊日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
10/11/2023 | 日出康城 11期D 凱柏峰 III 3座 (3A) 20樓 F室 | - | $768萬 | 457呎 | @$16,802 | 土地註冊處 一手新盤 |
10/11/2023 | 日出康城 11期D 凱柏峰 III 3座 (3A) 15樓 F室 | - | $752萬 | 457呎 | @$16,445 | 土地註冊處 一手新盤 |
10/11/2023 | 日出康城 11期D 凱柏峰 III 3座 (3A) 38樓 F室 | - | $794萬 | 457呎 | @$17,385 | 土地註冊處 一手新盤 |
10/11/2023 | 日出康城 11期D 凱柏峰 III 3座 (3A) 39樓 F室 | - | $785萬 | 457呎 | @$17,185 | 土地註冊處 一手新盤 |
10/11/2023 | 日出康城 11期D 凱柏峰 III 3座 (3A) 23樓 F室 | - | $764萬 | 457呎 | @$16,711 | 土地註冊處 一手新盤 |
凱柏峰 III 一手註冊紀錄
凱柏峰 III 銷售狀態
- 即將發售
- 首份價單日期16/08/2023
- 意向登記
- 首次出售日期26/08/2023
- 出售中銷售熱線及地點
- 預計關鍵日期15/01/2025
凱柏峰 III 平面圖
凱柏峰 III 地圖位置
同區人口統計
凱柏峰 III 聲明
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
- 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);
- 並不就有關資料或廣告負有責任;及
- 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;及
- 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:
https://www.villagardahk.com/VG3/