
瑜一.天海
何文田 忠孝街1號
最低售價
$
939.9 萬起
物業編號 : 2170
廣告日期 :
12/09/2023
首次出售日期 21/05/2023 | 預計關鍵日期 29/11/2024 |
期數 | 第IA期 |
地區 | 何文田 HO MAN TIN |
單位數量 | 447 |
管理公司 | -- |
賣方 / 賣方的控權公司 | 賣方︰香港鐵路有限公司(作為「擁有人」)、堡雅有限公司(作為「如此聘用的人」)(備註:「擁有人」指第IA期住宅物業的法律上的擁有人或實益擁有人。「如此聘用的人」指擁有人聘用以統籌和監管第IA期的設計、規劃、建造、裝置、完成及銷售的過程的人士。) | 賣方(擁有人)的控權公司︰不適用 | 賣方(如此聘用的人)的控權公司︰華懋物業控股有限公司、參明有限公司 |
校網 | 小學: 34 中學: 九龍城區 |
項目資料 | 座數: 2座(包括第1座(1A&1B), 第2座(2A&2B) 間隔: 1房(開放式廚房)、2房、2房連儲物室、3房連儲物室及特色單位 實用面積: 311-1,615平方呎 |
銷售熱線 | 83000009 |
幫您格到至抵按揭優惠
免費推介 | |
物業編號 : 2170 廣告日期 : 12/09/2023 |
瑜一.天海 項目簡介
瑜一.天海 線上查詢
瑜一.天海 最新成交
註冊日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
12/09/2023 | 瑜一 IA期 2座 (2B) 19樓 C室 | - | $1,491萬 | 522呎 | @$28,563 | 土地註冊處 一手新盤 |
28/07/2023 | 瑜一 IA期 1座 (1B) 17樓 A室 | - | $3,058萬 | 960呎 | @$31,854 | 土地註冊處 一手新盤 |
20/07/2023 | 瑜一 IA期 1座 (1A) 19樓 D室 | - | $3,741萬 | 996呎 | @$37,563 | 土地註冊處 一手新盤 |
10/07/2023 | 瑜一 IA期 1座 (1A) 26樓 D室 | - | $3,984萬 | 996呎 | @$40,000 | 土地註冊處 一手新盤 |
14/07/2023 | 瑜一 IA期 2座 (2B) 3樓 C室 | - | $1,337萬 | 522呎 | @$25,604 | 土地註冊處 一手新盤 |
瑜一.天海 一手註冊紀錄
瑜一.天海 銷售狀態
- 即將發售
- 首份價單日期11/05/2023
- 意向登記
- 首次出售日期21/05/2023
- 出售中銷售熱線及地點
- 預計關鍵日期29/11/2024
瑜一.天海 平面圖
瑜一.天海 地圖位置
同區人口統計
瑜一.天海 聲明
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
- 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);
- 並不就有關資料或廣告負有責任;及
- 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;及
- 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:
http://www.inone.com.hk/phaseIA