
滶晨
香港仔及鴨脷洲 香葉道11號
發展商 : 港鐵/新世界/資本策略/麗新集團/帝國集團
最低售價
$
1,062.9 萬起
物業編號 : 2365
廣告日期 :
09/07/2025
首次出售日期 26/05/2025 | 預計關鍵日期 30/11/2026 |
期數 | 第5A期 |
地區 | 香港仔及鴨脷洲 ABERDEEN & AP LEI CHAU |
單位數量 | 447 |
管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
賣方 / 賣方的控權公司 | 賣方: 香港鐵路有限公司(作為「擁有人」)、健昕有限公司|作為「如此聘用的人」)(備註:「擁有人」指發展項目期數中的住宅物業的法律上的擁有人或實益擁有人。「如此聘用的人」指擁有人聘用以統籌和監管發展項目期數的設計、規劃、建造、裝置、完成及銷售的過程的人士。)。賣方的控權公司: 擁有人[香港鐵路有限公司)的控權公司:不適用;如此聘用的人(健昕有限公司)的控權公司:King Empire International Limited。 |
校網 | 小學: 18 中學: 南區 |
項目資料 | 港島南岸第5A 期『DEEP WATER PAVILIA滶晨』屬港島南超級豪宅,提供447 個住宅單位,戶型多元化,項目的三房及四房標準單位,以及精選特色戶,均設有珍罕及高私隱度的獨立私人升降機前廳;另項目亦提供兩房單位,適合有意進駐港島南區享受奢華閒逸富豪生活的人士。 |
銷售熱線 | 830000798300006683000291 |
幫您格到至抵按揭優惠
免費推介 | |
物業編號 : 2365 廣告日期 : 09/07/2025 |
滶晨 項目簡介
滶晨 線上查詢
滶晨 最新成交
註冊日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
09/07/2025 | 港島南岸 5A期 滶晨 1B座 16樓 A室 2 房 | 2 房 | $976萬 | 486呎 | @$20,072 | 土地註冊處 一手新盤 |
09/07/2025 | 港島南岸 5A期 滶晨 1B座 16樓 B室 2 房 | 2 房 | $957萬 | 485呎 | @$19,740 | 土地註冊處 一手新盤 |
09/07/2025 | 港島南岸 5A期 滶晨 1A座 7樓 A室 2 房 | 2 房 | $1,014萬 | 486呎 | @$20,858 | 土地註冊處 一手新盤 |
09/07/2025 | 港島南岸 5A期 滶晨 1A座 29樓 C室 2 房 | 2 房 | $1,175萬 | 517呎 | @$22,729 | 土地註冊處 一手新盤 |
09/07/2025 | 港島南岸 5A期 滶晨 1A座 7樓 C室 2 房 | 2 房 | $1,002萬 | 517呎 | @$19,387 | 土地註冊處 一手新盤 |
滶晨 一手註冊紀錄
滶晨 銷售狀態
- 即將發售
- 首份價單日期05/06/2025
- 意向登記
- 首次出售日期26/05/2025
- 出售中銷售熱線及地點
- 預計關鍵日期30/11/2026
滶晨 平面圖
滶晨 地圖位置
滶晨 聲明
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
- 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);
- 並不就有關資料或廣告負有責任;及
- 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;及
- 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:
https://deepwaterpavilia.com.hk/