
瑜一 第IC期
何文田 忠孝街1號
發展商 : 港鐵/華懋
最低售價
$
1,430.6 萬起
物業編號 : 2173
廣告日期 :
30/05/2023
首次出售日期 02/04/2023 | 預計關鍵日期 05/05/2025 |
期數 | 第IC期 |
地區 | 何文田 HO MAN TIN |
單位數量 | 214 |
管理公司 | 發展項目的主公契及管理協議及期數的副公契及管理協議的最新擬稿未有提供發展項目及期數的管理人的名稱,而賣方擬在簽立主公契及管理協議及副公契及管理協議時委任香港鐵路有限公司或其子公司為發展項目及期數的管理人。 |
賣方 / 賣方的控權公司 | 賣方︰香港鐵路有限公司(作為「擁有人」)、堡雅有限公司(作為「如此聘用的人」)(備註:「擁有人」指第IC期住宅物業的法律上的擁有人或實益擁有人。「如此聘用的人」指擁有人聘用以統籌和監管第IC期的設計、規劃、建造、裝置、完成及銷售的過程的人士。) | 賣方(擁有人)的控權公司︰不適用 | 賣方(如此聘用的人)的控權公司︰華懋物業控股有限公司、參明有限公司 |
校網 | 小學: 34 中學: 九龍城區 |
項目資料 | 座數: 第IC期包括第5座(5A及5B) 實用面積: 423-1,213平方呎 |
銷售熱線 | 83000009 |
幫您格到至抵按揭優惠
免費推介 | |
物業編號 : 2173 廣告日期 : 30/05/2023 |
瑜一 第IC期 項目簡介
瑜一 第IC期 線上查詢
瑜一 第IC期 最新成交
註冊日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
19/05/2023 | 瑜一 IC期 5座 (5B) 23樓 D室 | - | $1,375萬 | 466呎 | @$29,517 | 土地註冊處 一手新盤 |
12/05/2023 | 瑜一 IC期 5座 (5B) 18樓 C室 | - | $1,363萬 | 465呎 | @$29,311 | 土地註冊處 一手新盤 |
23/05/2023 | 瑜一 IC期 5座 (5B) 28樓 D室 | - | $1,631萬 | 466呎 | @$34,992 | 土地註冊處 一手新盤 |
10/05/2023 | 瑜一 IC期 5座 (5B) 17樓 C室 | - | $1,343萬 | 465呎 | @$28,877 | 土地註冊處 一手新盤 |
16/05/2023 | 瑜一 IC期 5座 (5B) 19樓 A室 | - | $2,024萬 | 656呎 | @$30,850 | 土地註冊處 一手新盤 |
瑜一 第IC期 一手註冊紀錄
瑜一 第IC期 銷售狀態
- 即將發售
- 首份價單日期26/03/2023
- 意向登記
- 首次出售日期02/04/2023
- 出售中銷售熱線及地點
- 預計關鍵日期05/05/2025
瑜一 第IC期 平面圖
瑜一 第IC期 地圖位置
同區人口統計
瑜一 第IC期 聲明
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
- 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);
- 並不就有關資料或廣告負有責任;及
- 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;及
- 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:
https://www.inone.com.hk/phaseIC