
GRAND SEASONS
將軍澳 康城路1號
發展商 : 港鐵/會德豐
最低售價
$
513.2 萬起
物業編號 : 2335
廣告日期 :
27/01/2025
首次出售日期 15/01/2025 | 預計關鍵日期 28/02/2026 |
期數 | 日出康城的第XIIC期 |
地區 | 將軍澳 TSEUNG KWAN O |
單位數量 | 650 |
管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
賣方 / 賣方的控權公司 | 賣方(擁有人)的控權公司︰不適用 賣方(如此聘用的人)的控權公司︰Myers Investments Limited、會德豐地產有限公司、Seareef Holdings Limited |
校網 | 小學: 95 中學: 西貢區 |
項目資料 | GRAND SEASONS由兩座住宅大樓(1A及1B)組成,共提供650伙優質單位,實用面積283至716平方呎,涵蓋1房至3房戶 • 標準1房戶佔約30%;標準2房戶佔約59% • 首度推出整個SEASONS系列最大面積的標準戶:3房1套+工作間連洗手間 • 另設平台特色戶及頂層特色戶,多元化間隔切合不同需要 • 標準單位: - 1房(開放式廚房):322至330平方呎,共192伙 (30%) - 2房(開放式廚房):435至457平方呎,共337伙 (52%) - 2房:495平方呎,共48伙 (7%) - 3房1套+工作間連洗手間:首次推出的戶型,716平方呎,共48伙(7%) • 矜罕特色戶: - 平台特色戶:283至678平方呎,僅設12伙 (2%) - 頂層特色戶:322至716平方呎,僅設13伙 (2%) |
銷售熱線 | 83000012 |
幫您格到至抵按揭優惠
免費推介 | |
物業編號 : 2335 廣告日期 : 27/01/2025 |
GRAND SEASONS 項目簡介
GRAND SEASONS 線上查詢
GRAND SEASONS 最新成交
註冊日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
06/02/2025 | 日出康城 12期C Grand Seasons 1座 (1B) 32樓 D室 | - | $634萬 | 435呎 | @$14,575 | 土地註冊處 一手新盤 |
06/02/2025 | 日出康城 12期C Grand Seasons 1座 (1B) 23樓 E室 | - | $465萬 | 322呎 | @$14,453 | 土地註冊處 一手新盤 |
06/02/2025 | 日出康城 12期C Grand Seasons 1座 (1B) 28樓 D室 | - | $630萬 | 435呎 | @$14,476 | 土地註冊處 一手新盤 |
06/02/2025 | 日出康城 12期C Grand Seasons 1座 (1B) 28樓 E室 | - | $470萬 | 322呎 | @$14,584 | 土地註冊處 一手新盤 |
05/02/2025 | 日出康城 12期C Grand Seasons 1座 (1A) 12樓 B室 | - | $715萬 | 495呎 | @$14,442 | 土地註冊處 一手新盤 |
GRAND SEASONS 一手註冊紀錄
GRAND SEASONS 銷售狀態
- 即將發售
- 首份價單日期06/01/2025
- 意向登記
- 首次出售日期15/01/2025
- 出售中銷售熱線及地點
- 預計關鍵日期28/02/2026
GRAND SEASONS 平面圖
GRAND SEASONS 地圖位置
GRAND SEASONS 聲明
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
- 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);
- 並不就有關資料或廣告負有責任;及
- 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;及
- 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:
http://www.grandseasons.hk