
瑜一 第IB期
何文田 忠孝街1号
发展商 : 港铁/华懋
最低售价
$
925.7 万起
物业编号 : 2122
广告日期 :
19/05/2023
首次出售日期 25/03/2023 | 预计关键日期 29/11/2024 |
期数 | 第IB期 |
地区 | 何文田 HO MAN TIN |
单位数量 | 183 |
管理公司 | -- |
卖方 / 卖方的控权公司 | 卖方︰香港铁路有限公司(作为「拥有人」)、堡雅有限公司(作为「如此聘用的人」)(备注:「拥有人」指第IB期住宅物业的法律上的拥有人或实益拥有人。「如此聘用的人」指拥有人聘用以统筹和监管第IB期的设计、规划、建造、装置、完成及销售的过程的人士。) | 卖方(拥有人)的控权公司︰不适用 | 卖方(如此聘用的人)的控权公司︰华懋物业控股有限公司、参明有限公司 |
校网 | 小学: 34 中学: 九龙城区 |
项目描述 | 座数: 1座 间隔及单位数目: 1房(开放式厨房) 10个; 2房(开放式厨房) 75个; 2房 25个; 2房连储物室 23个;3房连储物室 46个; 4房连储物室 4个 实用面积: 336-1,234平方尺 |
销售热线 | 83000009 |
帮您格到至抵按揭优惠
免费推介 | |
物业编号 : 2122 广告日期 : 19/05/2023 |
瑜一 第IB期 项目简介
瑜一 第IB期 线上查询
瑜一 第IB期 最新成交
注册日期 | 地址 | 间隔 | 成交价 | 面积(实) | 尺价(实) | 资料来源 |
17/04/2023 | 瑜一 IB期 3座 (3B) 27楼 C室 | - | $1,400万 | 464呎 | @$30,180 | 土地注册处 一手新盘 |
17/04/2023 | 瑜一 IB期 3座 (3B) 20楼 B室 | - | $1,327万 | 459呎 | @$28,908 | 土地注册处 一手新盘 |
31/03/2023 | 瑜一 IB期 3座 (3A) 3楼 A室 | - | $2,299万 | 940呎 | @$24,461 | 土地注册处 一手新盘 |
31/03/2023 | 瑜一 IB期 3座 (3B) 27楼 A室 | - | $1,594万 | 519呎 | @$30,717 | 土地注册处 一手新盘 |
31/03/2023 | 瑜一 IB期 3座 (3B) 9楼 A室 | - | $1,349万 | 519呎 | @$25,985 | 土地注册处 一手新盘 |
瑜一 第IB期 一手注册纪录
瑜一 第IB期 销售状态
- 即将发售
- 首份价单日期
- 意向登记
- 首次出售日期
- 出售中销售热线及地点
- 预计关键日期29/11/2024
瑜一 第IB期 平面图
瑜一 第IB期 地图位置
同区人口统计
瑜一 第IB期 声明
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。
本公司或任何高级人员、僱员或代理人
成交纪录册的目的是向公众人士提供列于纪录册的关于该发展项目的交易资料,以使公众人士了解香港的住宅物业市场状况。此成交纪录册所列载的个人资料不应用于其他用途。
本公司或任何高级人员、僱员或代理人
- 并无设定有关资料或广告的内容(不论是全部或其中任何部分);
- 并不就有关资料或广告负有责任;及
- 并无认可/核实有关资料或广告的准确性;及
- 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查証以取得最新资料。
成交纪录册的目的是向公众人士提供列于纪录册的关于该发展项目的交易资料,以使公众人士了解香港的住宅物业市场状况。此成交纪录册所列载的个人资料不应用于其他用途。
卖方就发展项目指定的互联网网站的网址:
https://www.inone.com.hk/phaseIB