
One Edward
旺角 基隆街1号
物业编号 : 2397
广告日期 :
08/10/2026
了解更多 One Edward 最新消息 | |
| 首次出售日期 05/09/2026 | 预计关键日期 -- |
| 地区 | 旺角 MONG KOK |
| 单位数量 | 139 |
| 管理公司 | 劲铭有限公司 |
| 卖方 / 卖方的控权公司 | 卖方:One KL Development Limited, One KL II Development Limited 及 One KL III Development Limited ∣ 卖方之控权公司:One KL Development Limited之控权公司:One KL Group Limited及OKL Holding Limited;One KL II Development Limited之控权公司:One KL II Group Limited 及OKL II Holding Limited; One KL III Development Limited之控权公司:One KL III Group Limited及OKL III Holding Limited |
| 校网 | 小学: 32 中学: 油尖旺区 |
| 项目描述 | 座数:1座 楼层:26层^(不包括转换层、天台、上层天台1楼、上层天台2楼及上层天台3楼) 实用面积:192 至 487 平方呎 间隔:开放式至3房及特色户 ^不设4 楼、13 楼、14 楼及24 楼 |
| 销售热线 | 8300043283000430 |
帮您格到至抵按揭优惠
免费推介 | |
| 物业编号 : 2397 广告日期 : 08/10/2026 | |
One Edward 项目简介
One Edward 线上查询
One Edward 最新成交
| 注册日期 | 地址 | 间隔 | 成交价 | 面积(实) | 呎價(實) | 资料来源 |
| 07/10/2026 | 太子壹号 16楼 B室 1 房 | 1 房 | $516万 | 248呎 | @$20,806 | 土地注册处 一手新盘 |
| 07/10/2026 | 太子壹号 12楼 C室 1 房 | 1 房 | $525万 | 259呎 | @$20,283 | 土地注册处 一手新盘 |
| 05/10/2026 | 太子壹号 6楼 B室 1 房 | 1 房 | $484万 | 248呎 | @$19,508 | 土地注册处 一手新盘 |
| 30/09/2026 | 太子壹号 17楼 B室 1 房 | 1 房 | $519万 | 248呎 | @$20,930 | 土地注册处 一手新盘 |
| 29/09/2026 | 太子壹号 17楼 C室 1 房 | 1 房 | $542万 | 259呎 | @$20,939 | 土地注册处 一手新盘 |
One Edward 一手注册纪录
One Edward 销售状态
- 即将发售
- 首次出售日期05/09/2026
- 出售中销售热线及地点
One Edward 平面图
One Edward 地图位置
One Edward 声明
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。
本公司或任何高级人员、僱员或代理人
成交纪录册的目的是向公众人士提供列于纪录册的关于该发展项目的交易资料,以使公众人士了解香港的住宅物业市场状况。此成交纪录册所列载的个人资料不应用于其他用途。
本公司或任何高级人员、僱员或代理人
- 并无设定有关资料或广告的内容(不论是全部或其中任何部分);
- 并不就有关资料或广告负有责任;及
- 并无认可/核实有关资料或广告的准确性;及
- 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查証以取得最新资料。
成交纪录册的目的是向公众人士提供列于纪录册的关于该发展项目的交易资料,以使公众人士了解香港的住宅物业市场状况。此成交纪录册所列载的个人资料不应用于其他用途。
卖方就发展项目指定的互联网网站的网址:
http://www.oneedward.com.hk

