Blue Coast II
香港仔及鸭脷洲 香叶道11号
发展商 : 港铁/长实
最低售价
$
1,058.7 万起
物业编号 : 2307
广告日期 :
27/11/2024
首次出售日期 19/10/2024 | 预计关键日期 28/02/2026 |
期数 | 3C |
地区 | 香港仔及鸭脷洲 ABERDEEN & AP LEI CHAU |
单位数量 | 558 |
管理公司 | 香港铁路有限公司 |
卖方 / 卖方的控权公司 | 卖方 香港铁路有限公司 作为 「 拥有人 」)、 建锋投资有限公司(作为「如此聘用的人」)(备注:「拥有人」 指发展项目期数中的住宅物业的法律上的拥有人或实益拥有人。「如此聘用的人」指拥有人聘用以统筹和监管发展项目期数的设 计 、 规划 、 建造 、 装置 、 完成及销售的过程的人士 。) )‧卖方之控权公司 拥有人 香港 铁路有限公司)之控权公司:不适用;如此聘用的人 (建锋投资有限公司 )之控权公司:Quickdance Limited、 Maestro Global Investments Limited、 Mesa Investment Limited、Paola Holdings Limited、 Novel Trend Holdings Limited、 Mighty State Limited 及长江实业集团有限公司 |
校网 | 小学: 18 中学: 南区 |
销售热线 | 830000798300006683000291 |
帮您格到至抵按揭优惠
免费推介 | |
物业编号 : 2307 广告日期 : 27/11/2024 |
Blue Coast II 项目简介
Blue Coast II 线上查询
Blue Coast II 最新成交
注册日期 | 地址 | 间隔 | 成交价 | 面积(实) | 尺价(实) | 资料来源 |
28/11/2024 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 5座 6楼 B室 | - | $1,676万 | 781呎 | @$21,465 | 土地注册处 一手新盘 |
27/11/2024 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 3座 27楼 C室 | - | $1,032万 | 464呎 | @$22,250 | 土地注册处 一手新盘 |
26/11/2024 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 5座 36楼 G室 | - | $1,064万 | 485呎 | @$21,928 | 土地注册处 一手新盘 |
26/11/2024 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 5座 31楼 A室 | - | $1,829万 | 802呎 | @$22,805 | 土地注册处 一手新盘 |
25/11/2024 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 5座 6楼 C室 | - | $1,085万 | 509呎 | @$21,322 | 土地注册处 一手新盘 |
Blue Coast II 一手注册纪录
Blue Coast II 销售状态
- 即将发售
- 首份价单日期09/10/2024
- 意向登记
- 首次出售日期19/10/2024
- 出售中销售热线及地点
- 预计关键日期28/02/2026
Blue Coast II 平面图
Blue Coast II 地图位置
Blue Coast II 声明
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。
本公司或任何高级人员、僱员或代理人
成交纪录册的目的是向公众人士提供列于纪录册的关于该发展项目的交易资料,以使公众人士了解香港的住宅物业市场状况。此成交纪录册所列载的个人资料不应用于其他用途。
本公司或任何高级人员、僱员或代理人
- 并无设定有关资料或广告的内容(不论是全部或其中任何部分);
- 并不就有关资料或广告负有责任;及
- 并无认可/核实有关资料或广告的准确性;及
- 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查証以取得最新资料。
成交纪录册的目的是向公众人士提供列于纪录册的关于该发展项目的交易资料,以使公众人士了解香港的住宅物业市场状况。此成交纪录册所列载的个人资料不应用于其他用途。
卖方就发展项目指定的互联网网站的网址:
https://www.bluecoast.hk/phase3C/3C_tc.html