座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1座 (House A, Block 1) | 1985 | | |
2座 (House B,block 1) | 1985 | | |
3座 (House C,block 1) | 1985 | | |
4座 (House D,block 1) | 1985 | | |
5座 (House E,block 1) | 1985 | | |
6座 (House F,block 1) | 1985 | | |
7座 (House G,block 1) | 1985 | | |
8座 (House H,block 1) | 1985 | | |
9座 (House J,block 1) | 1985 | | |
10座 (House K, Block 1) | 1985 | | |
11座 (House A, Block 2) | 1985 | | |
12座 (House B,block 2) | 1985 | | |
13座 (House C,block 2) | 1985 | | |
14座 (House D,block 2) | 1985 | | |
15座 (House E,block 2) | 1985 | | |
16座 (House F,block 2) | 1985 | | |
17座 (House G,block 2) | 1985 | | |
18座 (House H,block 2) | 1985 | | |
19座 (House J,block 2) | 1985 | | |
20座 (House K,block 2) | 1985 | | |
21座 (House A,block 3) | 1985 | | |
22座 (House B,block 3) | 1985 | | |
23座 (House C,block 3) | 1985 | | |
24座 (House D,block 3) | 1985 | | |
25座 (House E,block 3) | 1985 | | |
26座 (House F,block 3) | 1985 | | |
27座 (House G,block 3) | 1985 | | |
28座 (House H,block 3) | 1985 | | |
29座 (House J,block 3) | 1985 | | |
30座 (House K,block 3) | 1985 | | |
31座 (House A,block 4) | 1985 | | |
32座 (House B,block 4) | 1985 | | |
33座 (House C,block 4) | 1985 | | |
34座 (House D,block 4) | 1985 | | |
35座 (House E,block 4) | 1985 | | |
36座 (House F,block 4) | 1985 | | |
37座 (House G,block 4) | 1985 | | |
38座 (House H,block 4) | 1985 | | |
39座 (House J,block 4) | 1985 | | |
40座 (House K,block 4) | 1985 | | |
41座 (House A,block 5) | 1985 | | |
42座 (House B,block 5) | 1985 | | |
43座 (House C,block 5) | 1985 | | |
44座 (House D,block 5) | 1985 | | |
45座 (House E,block 5) | 1985 | | |
46座 (House F,block 5) | 1985 | | |
47座 (House G,block 5) | 1985 | | |
48座 (House H,block 5) | 1985 | | |
49座 (House J,block 5) | 1985 | | |
50座 (House K,block 5) | 1985 | | |
51座 (House A,block 6) | 1985 | | |
52座 (House B,block 6) | 1985 | | |
53座 (House C,block 6) | 1985 | | |
54座 (House D,block 6) | 1985 | | |
55座 (House E,block 6) | 1985 | | |
56座 (House F,block 6) | 1985 | | |
57座 (House A,block 7) | 1985 | | |
58座 (House B,block 7) | 1985 | | |
59座 (House C,block 7) | 1985 | | |
60座 (House D,block 7) | 1985 | | |
61座 (House E,block 7) | 1985 | | |
62座 (House F,block 7) | 1985 | | |
63座 (House G,block 7) | 1985 | | |
64座 (House H,block 7) | 1985 | | |
65座 (House J,block 7) | 1985 | | |
66座 (House K,block 7) | 1985 | | |
67座 (House A,block 8) | 1985 | | |
68座 (House B,block 8) | 1985 | | |
69座 (House C,block 8) | 1985 | | |
70座 (House D,block 8) | 1985 | | |
71座 (House E,block 8) | 1985 | | |
72座 (House F,block 8) | 1985 | | |
73座 (House A,block 9) | 1985 | | |
74座 (House B,block 9) | 1985 | | |
75座 (House C,block 9) | 1985 | | |
76座 (House D,block 9) | 1985 | | |
77座 (House E,block 9) | 1985 | | |
78座 (House F,block 9) | 1985 | | |
79座 (House G,block 9) | 1985 | | |
80座 (House H,block 9) | 1985 | | |
81座 (House J,block 9) | 1985 | | |
82座 (House K,block 9) | 1985 | | |
83座 (House A,block 10) | 1985 | | |
84座 (House B,block 10) | 1985 | | |
85座 (House C,block 10) | 1985 | | |
86座 (House D,block 10) | 1985 | | |
87座 (House E,block 10) | 1985 | | |
88座 (House F,block 10) | 1985 | | |
89座 (House G,block 10) | 1985 | | |
90座 (House H,block 10) | 1985 | | |
91座 (House J,block 10) | 1985 | | |
92座 (House K,block 10) | 1985 | | |
93座 (House A,block 11) | 1985 | | |
94座 (House B,block 11) | 1985 | | |
95座 (House C,block 11) | 1985 | | |
96座 (House D,block 11) | 1985 | | |
97座 (House E,block 11) | 1985 | | |
98座 (House F,block 11) | 1985 | | |
99座 (House G,block 11) | 1985 | | |
100座 (House H, Block 11) | 1985 | | |
101座 (House J, Block 11) | 1985 | | |
102座 (House K,block 11) | 1985 | |
1) 所载的指明统计资料来源为统计处;所载的楼宇组群之边界的来源为统计处及中原地图;所载的楼市片区之边界的来源为中原地图
2)政府及中原地图为所载的楼宇组群之边界的知识产权拥有人;中原地图为所载的楼市片区之边界的知识产权拥有人
日期 | 地址 | 间隔 | 成交价 | 面积(实) | 呎价(实) | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-17
|
匡湖居 1期 22座 (House B,block 3) 22号洋房 22号洋房
|
4 房
|
$2,300万
|
1,048呎
|
@$21,947
| 土地注册处 |
2025-07-17
|
匡湖居 1期 23座 (House C,block 3) 23号洋房 23号洋房
|
4 房
|
$2,300万
|
1,048呎
|
@$21,947
| 土地注册处 |
2025-06-25
|
匡湖居 第3期 车位 380号 53号
|
--
|
$146.2万
|
--
|
--
| 土地注册处 |
2025-05-28
|
匡湖居 3期 B座 湖景阁 6楼 B室
|
2 房
|
$650万
|
522呎
|
@$12,452
| 土地注册处 |
2025-02-18
|
匡湖居 1期 70座 (House D,block 8) 70号洋房 70号洋房
|
--
|
$2,100万
|
1,051呎
|
@$19,981
| 土地注册处 |
2024-12-13
|
匡湖居 4期 G6座 G6号洋房 G6号洋房
|
--
|
$2,160万
|
1,301呎
|
@$16,603
| 土地注册处 |
2024-10-07
|
匡湖居 5期 A22座 22号洋房 22号洋房
|
--
|
$2,388万
|
1,406呎
|
@$16,984
| 土地注册处 |
2024-09-10
|
匡湖居 4期 F28座 F28号洋房 F28号洋房
|
--
|
$2,000万
|
1,355呎
|
@$14,760
| 土地注册处 |
2024-08-14
|
匡湖居 2期 F23座 F23号洋房 F23号洋房
|
--
|
$3,300万
|
1,576呎
|
@$20,939
| 土地注册处 |
2024-07-12
|
匡湖居 4期 K40座 K40号洋房 K40号洋房
|
--
|
$3,800万
|
1,945呎
|
@$19,537
| 土地注册处 |
匡湖居 | ||||
---|---|---|---|---|
6 月 成交实用尺价
|
$11,877.395
- $32,251.908
|
$13,746.631
- $29,832.936
| -- | -- |
入伙年份 |
1985年1月
-
1987年12月
|
2005年4月
|
2002年11月
| -- |
单位数量 | 535 | 63 | 4 | 15 |
物业座数 | 465 | 63 | 4 | 5 |
所属校网 |
小学:
95
中学:
西贡区
|
小学:
95
中学:
西贡区
|
小学:
95
中学:
西贡区
|
小学:
95
中学:
西贡区
|
家庭住户每月收入中位数 |
--
|
--
|
--
|
--
|
家庭住户平均每户人数(以港版计算) |
--
|
--
|
--
|
--
|
年龄中位数 | -- | -- | -- | -- |
每月租金中位数(以港版计算) | -- | -- | -- | -- |
西贡区的白沙湾@中原楼市片区,区内共835个私人住宅单位,涉及人口共16,274人。主要街道包括西贡公路(白沙湾段)、西贡南围、西贡北港、西贡窝美、西贡鹿尾村。另外,区内主要屋苑包括 匡湖居,蚝涌新村,南围,柳涛轩,御花园。区内家庭住户每月收入中位数为HK$ 37,000,年龄中位数为 46.2岁。
了解更多