一手新盘

晓柏峰
长沙湾
出售中
楼花
VR
预计关键日期 30/09/2025
首次出售 20/11/2023

YOHO WEST (第1期)
天水围
出售中
楼花
VR
预计关键日期 30/09/2024
首次出售 02/12/2023

启德海湾 1
启德
出售中
楼花
VR
预计关键日期 31/03/2025
首次出售 04/11/2023

University Hill (第2A期)
大埔
出售中
楼花
VR
预计关键日期 15/06/2024
首次出售 29/04/2023

NOVO LAND 第2A期
屯门
出售中
楼花
VR
预计关键日期 16/05/2024
首次出售 10/06/2023
*此为发展商就此项目发出的所有价单中的最低售价, 有关售价的单位供应量及销售情况以发展商公布的为准。
热门推介
精选推介
热门地区
热门屋苑
校网揾楼
港铁沿线
主题
今日焦点
置业Q&A
中原城市领先指数 CCL 01/12/2023 更新
151.06 | |
较上週 | 0.42% |
较上月 | 1.7% |
分类 | 指数 | 较上周 | 较上月 |
---|---|---|---|
港岛 | 150.83 | 0.65% | 5.13% |
九龙 | 146.06 | 0.52% | 0.07% |
新界东 | 168.3 | 0.11% | 1.64% |
新界西 | 138.48 | 0.4% | 2.09% |
大型单位 | 156.51 | 0.09% | 1.73% |
中小型单位 | 149.97 | 0.49% | 1.69% |
屋苑 | 151.35 | 0.45% | 1.56% |
CCL指数基于在中原集团的买卖合约成交价编制,用于反映最新的地产市场楼价变动,每周五发布。
最新成交
日期 | 地址 | 成交价 | 面积 (实) | 资料来源 | |
2023-12-01 | 置富花园 富雅苑 (H-12座) 中层 D室 | $ 590万 | 439 呎 | 中原集团 | |
2023-12-01 | 怡丰大厦 高层 2室 | $ 485万 | 445 呎 | 中原集团 | |
2023-12-01 | 翠竹花园 8座 高层 K室 | $ 395万 | 484 呎 | 中原集团 | |
2023-12-01 | 昇御门 2座 高层 C室 | $ 1,503万 | 1,046 呎 | 中原集团 | |
2023-12-01 | 伟华中心 1座 中层 G室 | $ 420万 | 297 呎 | 中原集团 | |
2023-12-01 | 维景湾畔 1期 5座 中层 B室 | $ 785万 | 511 呎 | 中原集团 | |
2023-12-01 | 新港城 2期 C座 中层 1室 | $ 638万 | 490 呎 | 中原集团 | |
2023-12-01 | 太古城 海景花园(西) 绿杨阁 (35座) 中层 G室 | $ 1,690万 | 1,015 呎 | 中原集团 | |
2023-12-01 | 维港湾 9座 低层 B室 | $ 1,610万 | 786 呎 | 中原集团 |
成交数据
(November成交数据) (较上月升跌)类别 | 宗数 | 较上月 | 金额 (亿) | 较上月 |