一手新盤

瑜一 第IC期
何文田
出售中
樓花
預計關鍵日期 05/05/2025
首次出售 02/04/2023

雨後
元朗
出售中
樓花
VR
預計關鍵日期 31/12/2023
首次出售 18/03/2023

飛揚第2期
屯門
出售中
樓花
VR
預計關鍵日期 31/12/2024
首次出售 25/03/2023

KOKO MARE
茶果嶺、油塘、鯉魚門
出售中
樓花
VR
預計關鍵日期 30/06/2024
首次出售 01/04/2023

必嘉坊‧迎匯
紅磡
出售中
樓花
影片
預計關鍵日期 31/12/2024
首次出售 18/11/2022
*此為發展商就此項目發出的所有價單中的最低售價, 有關售價的單位供應量及銷售情況以發展商公佈的為準。
熱門推介
精選推介
熱門地區
熱門屋苑
校網搵樓
港鐵沿線
主題
今日焦點
置業Q&A
中原城市領先指數 CCL 31/03/2023 更新
168.35 | |
較上週 | 1.11% |
較上月 | 2.51% |
分類 | 指數 | 較上週 | 較上月 |
---|---|---|---|
港島 | 171.03 | 0.67% | 1.63% |
九龍 | 164.36 | 1.44% | 1.69% |
新界東 | 182.13 | 1.54% | 4.28% |
新界西 | 154.33 | 0.51% | 2.74% |
大型單位 | 172.22 | 1.28% | 3.03% |
中小型單位 | 167.59 | 1.08% | 2.4% |
屋苑 | 169.07 | 1.04% | 2.37% |
最新成交
日期 | 地址 | 成交價 | 面積 (實) | 資料來源 | |
2023-03-31 | 華豐園 低層 A室 | $ 778萬 | 626 呎 | 中原集團 | |
2023-03-31 | 屏欣苑 A座 (屏愛閣) 中層 7室 | $ 578萬 | 574 呎 | 中原集團 | |
2023-03-31 | 天頌苑 頌臺閣 (B座) 低層 7室 | $ 376萬 | 650 呎 | 中原集團 | |
2023-03-31 | 豫豐花園 1座 中層 B室 | $ 505萬 | 450 呎 | 中原集團 | |
2023-03-31 | 新都城 1期 4座 高層 E室 | $ 978萬 | 698 呎 | 中原集團 | |
2023-03-31 | 日出康城 1期 首都 蒙特利爾 (3座-右翼) 低層 D室 | $ 850萬 | 704 呎 | 中原集團 | |
2023-03-31 | 麗都花園 2座 低層 A室 | $ 591萬 | 579 呎 | 中原集團 | |
2023-03-31 | 御豪山莊 1座 低層 E室 | $ 648萬 | 684 呎 | 中原集團 | |
2023-03-31 | 將軍澳中心 2期 12座 高層 B室 | $ 1,045萬 | 648 呎 | 中原集團 |
成交數據
(March成交數據) (較上月升跌)類別 | 宗數 | 較上月 | 金額 (億) | 較上月 |