一手新盤

曉柏峰
長沙灣
出售中
樓花
VR
預計關鍵日期 30/09/2025
首次出售 20/11/2023

YOHO WEST (第1期)
天水圍
出售中
樓花
VR
預計關鍵日期 30/09/2024
首次出售 02/12/2023

啟德海灣 1
啟德
出售中
樓花
VR
預計關鍵日期 31/03/2025
首次出售 04/11/2023

University Hill (第2A期)
大埔
出售中
樓花
VR
預計關鍵日期 15/06/2024
首次出售 29/04/2023

NOVO LAND 第2A期
屯門
出售中
樓花
VR
預計關鍵日期 16/05/2024
首次出售 10/06/2023
*此為發展商就此項目發出的所有價單中的最低售價, 有關售價的單位供應量及銷售情況以發展商公佈的為準。
熱門推介
精選推介
熱門地區
熱門屋苑
校網搵樓
港鐵沿線
主題
今日焦點
置業Q&A
中原城市領先指數 CCL 08/12/2023 更新
150.71 | |
較上週 | 0.23% |
較上月 | 1.88% |
分類 | 指數 | 較上週 | 較上月 |
---|---|---|---|
港島 | 152.46 | 1.08% | 1.89% |
九龍 | 145.38 | 0.47% | 1.46% |
新界東 | 166.21 | 1.24% | 1.03% |
新界西 | 138.23 | 0.18% | 2.06% |
大型單位 | 156.08 | 0.27% | 1.95% |
中小型單位 | 149.64 | 0.22% | 1.86% |
屋苑 | 151.12 | 0.15% | 1.63% |
CCL指數基於在中原集團的買賣合約成交價編制,用於反映最新的地產市場樓價變動,每週五發佈。
最新成交
日期 | 地址 | 成交價 | 面積 (實) | 資料來源 | |
2023-12-11 | 新港城 4期 L座 高層 5室 | $ 760萬 | 551 呎 | 中原集團 | |
2023-12-11 | 泓碧 5座 高層 J室 | $ 820萬 | 523 呎 | 中原集團 | |
2023-12-11 | 柏傲莊 2期 7座 (7A) 高層 A室 | $ 1,398萬 | 664 呎 | 中原集團 | |
2023-12-11 | 玖瓏山 天瓏閣 第1座 中層 B室 | $ 1,100萬 | 983 呎 | 中原集團 | |
2023-12-11 | 都會駅 2期 城中駅 6座 低層 G室 | $ 650萬 | 503 呎 | 中原集團 | |
2023-12-11 | 藍天海岸 3期 影岸‧紅 B座 (8座) 低層 H室 | $ 675萬 | 539 呎 | 中原集團 | |
2023-12-11 | 凱樂苑 E座 (凱曈閣) 低層 15室 | $ 405萬 | 391 呎 | 中原集團 | |
2023-12-11 | 樂富大廈 高層 A室 | $ 440萬 | 596 呎 | 中原集團 | |
2023-12-11 | 美城苑 貴城閣 (A座) 中層 15室 | $ 410萬 | 438 呎 | 中原集團 |
成交數據
(November成交數據) (較上月升跌)類別 | 宗數 | 較上月 | 金額 (億) | 較上月 |