土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 近12個月
2022年
10月 | 11月 | 12月 |
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月
(截至21日) | 2023年各類型 |
2023年總計
(截至9月21日) | ||||
物業註冊宗數
佔整體之百分率 |
註冊
宗數 |
註冊金額
(億元) | |||||||||||||||
整體物業註冊宗數 | 4,444 | 3,736 | 3,565 | 4,427 | 5,980 | 8,599 | 5,755 | 5,284 | 4,777 | 4,426 | 4,660 | 2,966 | 46,874 | 3828.03 | |||
整體物業註冊金額(億元) | 318.88 | 380.00 | 258.71 | 324.95 | 438.08 | 688.77 | 637.42 | 445.65 | 396.69 | 329.67 | 348.85 | 217.95 | |||||
一手住宅註冊宗數 | 私人住宅 | 香港 | 15 | 5 | 4 | 5 | 24 | 73 | 39 | 31 | 28 | 19 | 97 | 31 | 347 | 165.24 | |
九龍 | 90 | 68 | 102 | 122 | 274 | 654 | 688 | 292 | 206 | 329 | 458 | 671 | 3,694 | 475.86 | |||
新界東 | 339 | 130 | 54 | 135 | 237 | 309 | 134 | 479 | 652 | 91 | 48 | 123 | 2,208 | 187.33 | |||
新界西 | 235 | 153 | 72 | 89 | 116 | 740 | 666 | 161 | 123 | 365 | 130 | 48 | 2,438 | 166.17 | |||
總數 | 679 | 356 | 232 | 351 | 651 | 1,776 | 1,527 | 963 | 1,009 | 804 | 733 | 873 | 18.53% | 8,687 | 994.60 | ||
資助房屋及其他 | 香港 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.14 | ||
九龍 | 6 | 5 | 7 | 9 | 28 | 36 | 37 | 42 | 45 | 38 | 58 | 40 | 333 | 9.50 | |||
新界東 | 28 | 47 | 69 | 63 | 52 | 38 | 5 | 14 | 32 | 13 | 2 | 5 | 224 | 5.76 | |||
新界西 | 79 | 131 | 192 | 264 | 550 | 122 | 46 | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1,018 | 19.00 | |||
總數 | 115 | 190 | 269 | 337 | 635 | 196 | 89 | 74 | 83 | 53 | 63 | 52 | 3.38% | 1,582 | 34.40 | ||
二手住宅註冊宗數 | 私人住宅 | 香港 | 352 | 369 | 368 | 452 | 625 | 903 | 549 | 570 | 457 | 419 | 405 | 202 | 4,582 | 555.69 | |
九龍 | 636 | 629 | 565 | 619 | 853 | 1,092 | 678 | 711 | 726 | 648 | 755 | 359 | 6,441 | 494.94 | |||
新界東 | 485 | 492 | 462 | 562 | 773 | 1,008 | 634 | 570 | 445 | 350 | 408 | 242 | 4,992 | 408.00 | |||
新界西 | 597 | 523 | 550 | 678 | 858 | 1,270 | 717 | 744 | 579 | 485 | 524 | 273 | 6,128 | 388.94 | |||
總數 | 2,070 | 2,013 | 1,945 | 2,311 | 3,109 | 4,273 | 2,578 | 2,595 | 2,207 | 1,902 | 2,092 | 1,076 | 47.24% | 22,143 | 1847.56 | ||
資助房屋及其他 | 香港 | 38 | 42 | 61 | 72 | 94 | 105 | 72 | 83 | 60 | 52 | 65 | 47 | 651 | 60.18 | ||
九龍 | 136 | 120 | 156 | 251 | 261 | 324 | 192 | 218 | 183 | 162 | 157 | 98 | 1,846 | 105.08 | |||
新界東 | 219 | 216 | 238 | 318 | 391 | 478 | 291 | 324 | 248 | 213 | 244 | 136 | 2,643 | 122.06 | |||
新界西 | 187 | 183 | 188 | 322 | 300 | 379 | 287 | 245 | 251 | 225 | 238 | 132 | 2,379 | 101.22 | |||
總數 | 580 | 561 | 643 | 963 | 1,046 | 1,286 | 842 | 870 | 742 | 652 | 704 | 413 | 16.04% | 7,519 | 388.53 | ||
工廈註冊宗數 | 145 | 124 | 116 | 128 | 132 | 292 | 226 | 215 | 208 | 170 | 186 | 104 | 3.54% | 1,661 | 142.59 | ||
商廈註冊宗數 | 65 | 40 | 40 | 46 | 45 | 102 | 92 | 85 | 71 | 49 | 50 | 43 | 1.24% | 583 | 105.77 | ||
舖位註冊宗數 | 89 | 79 | 59 | 77 | 81 | 99 | 60 | 86 | 83 | 70 | 100 | 53 | 1.51% | 709 | 159.62 | ||
工商舖總計 | 299 | 243 | 215 | 251 | 258 | 493 | 378 | 386 | 362 | 289 | 336 | 200 | 6.3% | 2,953 | 407.98 | ||
純車位及其它註冊宗數 | 701 | 373 | 261 | 214 | 281 | 575 | 341 | 396 | 374 | 726 | 732 | 352 | 8.51% | 3,990 | 154.95 |
土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 歷年
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
2023
(截至 9月21日) | |||
整體物業註冊宗數 | 147,423 | 205,461 | 111,489 | 98,466 | 85,744 | 88,190 | 85,921 | 87,309 | 123,480 | 123,697 | 99,087 | 145,691 | 113,298 | 133,962 | 162,739 | 108,814 | 115,533 | 70,503 | 81,489 | 76,159 | 73,004 | 83,815 | 79,193 | 74,804 | 73,322 | 96,133 | 59,619 | 46,874 | ||
整體物業註冊金額(億元) | 4746.60 | 8680.19 | 3409.06 | 2566.41 | 2225.20 | 1928.08 | 1853.93 | 1894.18 | 3517.87 | 3955.07 | 3151.95 | 5256.25 | 4131.12 | 5156.95 | 6894.80 | 5878.90 | 6539.58 | 4562.81 | 5474.59 | 5486.54 | 5328.57 | 7264.15 | 7413.83 | 6924.39 | 6283.85 | 9178.38 | 5544.59 | 3828.03 | ||
一手住宅註冊宗數 | 私人住宅 | 香港 | 2,503 | 1,687 | 1,402 | 1,968 | 3,107 | 3,827 | 2,047 | 3,956 | 4,139 | 3,031 | 1,477 | 2,995 | 498 | 1,318 | 1,999 | 1,546 | 1,459 | 1,102 | 2,154 | 1,376 | 1,984 | 1,707 | 2,122 | 919 | 698 | 1,872 | 323 | 347 |
九龍 | 3,864 | 1,793 | 6,248 | 3,831 | 3,130 | 5,193 | 9,272 | 6,840 | 7,712 | 4,659 | 2,827 | 5,008 | 2,876 | 5,840 | 3,461 | 2,002 | 3,186 | 2,362 | 2,832 | 4,445 | 3,815 | 6,345 | 3,044 | 6,021 | 2,926 | 5,494 | 2,359 | 3,694 | ||
新界東 | 5,479 | 6,601 | 13,474 | 7,899 | 6,667 | 4,610 | 6,395 | 5,874 | 4,479 | 4,743 | 3,425 | 2,997 | 4,233 | 5,596 | 4,457 | 4,734 | 5,828 | 2,118 | 6,007 | 5,369 | 5,166 | 3,322 | 6,648 | 7,873 | 5,656 | 4,965 | 2,969 | 2,208 | ||
新界西 | 7,231 | 7,472 | 9,656 | 7,058 | 3,847 | 7,094 | 8,522 | 10,739 | 9,743 | 3,083 | 5,276 | 7,299 | 2,025 | 2,852 | 2,564 | 2,197 | 2,203 | 4,144 | 5,274 | 4,711 | 5,209 | 6,558 | 3,137 | 5,469 | 5,639 | 5,020 | 4,561 | 2,438 | ||
總數 | 19,077 | 17,553 | 30,780 | 20,756 | 16,751 | 20,724 | 26,236 | 27,409 | 26,073 | 15,516 | 13,005 | 18,299 | 9,632 | 15,606 | 12,481 | 10,479 | 12,676 | 9,726 | 16,267 | 15,901 | 16,174 | 17,932 | 14,951 | 20,282 | 14,919 | 17,351 | 10,212 | 8,687 | ||
資助房屋及其他 | 香港 | 126 | 3,752 | 101 | 1,023 | 3,098 | 1,624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 227 | 7 | |
九龍 | 1,036 | 1,003 | 5,054 | 3,366 | 3,511 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 78 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 550 | 42 | 1,750 | 221 | 78 | 50 | 333 | ||
新界東 | 1,029 | 2,592 | 5,315 | 238 | 746 | 3,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 13 | 2 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,022 | 53 | 338 | 2 | 499 | 737 | 219 | 224 | ||
新界西 | 406 | 2,893 | 4,350 | 1,049 | 110 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 577 | 776 | 0 | 192 | 0 | 0 | 1,068 | 0 | 18 | 14 | 391 | 731 | 30 | 290 | 33 | 499 | 1,018 | ||
總數 | 2,597 | 10,240 | 14,820 | 5,676 | 7,465 | 5,554 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1,109 | 911 | 5 | 1,004 | 0 | 0 | 1,068 | 0 | 20 | 1,359 | 994 | 1,111 | 1,782 | 1,021 | 861 | 995 | 1,582 | ||
二手住宅註冊宗數 | 私人住宅 | 香港 | 30,995 | 37,015 | 13,177 | 12,791 | 10,243 | 10,211 | 10,204 | 9,845 | 16,976 | 18,127 | 16,022 | 24,629 | 16,307 | 19,116 | 23,716 | 14,079 | 12,771 | 6,825 | 8,113 | 7,562 | 7,243 | 8,229 | 8,702 | 7,909 | 8,340 | 10,301 | 5,791 | 4,582 |
九龍 | 24,324 | 31,178 | 10,940 | 11,200 | 9,891 | 10,144 | 10,206 | 9,601 | 17,772 | 20,420 | 16,497 | 24,478 | 19,287 | 23,336 | 28,006 | 16,770 | 15,763 | 9,152 | 10,653 | 9,550 | 8,790 | 11,124 | 10,870 | 9,758 | 10,316 | 13,211 | 8,364 | 6,441 | ||
新界東 | 13,593 | 20,216 | 7,685 | 6,659 | 6,315 | 6,770 | 5,748 | 5,575 | 9,894 | 12,049 | 8,765 | 15,462 | 13,520 | 16,045 | 20,019 | 12,578 | 11,853 | 6,708 | 8,394 | 6,706 | 6,680 | 6,807 | 6,384 | 6,457 | 8,698 | 10,973 | 6,886 | 4,992 | ||
新界西 | 23,525 | 33,121 | 11,613 | 10,643 | 9,402 | 9,703 | 7,912 | 7,451 | 13,577 | 18,414 | 11,495 | 19,758 | 19,715 | 22,755 | 30,232 | 17,849 | 17,619 | 9,710 | 12,143 | 9,039 | 9,328 | 10,345 | 9,502 | 9,050 | 11,370 | 14,318 | 8,481 | 6,128 | ||
總數 | 92,437 | 121,530 | 43,415 | 41,293 | 35,851 | 36,828 | 34,070 | 32,472 | 58,219 | 69,010 | 52,779 | 84,327 | 68,829 | 81,252 | 101,973 | 61,276 | 58,006 | 32,395 | 39,303 | 32,857 | 32,041 | 36,505 | 35,458 | 33,174 | 38,724 | 48,803 | 29,522 | 22,143 | ||
資助房屋及其他 | 香港 | 1,860 | 2,262 | 941 | 1,809 | 1,182 | 1,101 | 1,087 | 1,232 | 2,489 | 2,274 | 1,975 | 2,600 | 1,660 | 1,705 | 2,534 | 1,451 | 1,079 | 779 | 948 | 780 | 818 | 760 | 755 | 803 | 753 | 964 | 589 | 651 | |
九龍 | 3,662 | 4,826 | 1,825 | 2,626 | 2,225 | 2,107 | 2,027 | 2,175 | 3,272 | 3,683 | 2,736 | 3,721 | 2,958 | 4,234 | 4,285 | 2,674 | 2,451 | 2,232 | 2,096 | 1,515 | 1,716 | 1,773 | 1,521 | 1,738 | 1,676 | 2,401 | 1,605 | 1,846 | ||
新界東 | 2,010 | 2,757 | 1,735 | 3,456 | 2,891 | 2,630 | 2,526 | 2,702 | 3,573 | 3,658 | 2,981 | 4,921 | 5,773 | 5,995 | 8,053 | 5,531 | 4,764 | 3,442 | 4,037 | 3,179 | 3,359 | 3,356 | 3,106 | 3,135 | 3,396 | 4,554 | 3,068 | 2,643 | ||
新界西 | 1,881 | 2,594 | 1,295 | 2,299 | 1,748 | 1,760 | 1,536 | 1,578 | 2,303 | 2,488 | 1,926 | 3,228 | 4,235 | 4,534 | 6,351 | 4,409 | 4,044 | 3,025 | 3,360 | 2,817 | 2,777 | 2,816 | 2,852 | 2,727 | 2,850 | 3,805 | 2,645 | 2,379 | ||
總數 | 9,413 | 12,439 | 5,796 | 10,190 | 8,046 | 7,598 | 7,176 | 7,687 | 11,637 | 12,103 | 9,618 | 14,470 | 14,626 | 16,468 | 21,223 | 14,065 | 12,338 | 9,478 | 10,441 | 8,291 | 8,670 | 8,705 | 8,234 | 8,403 | 8,675 | 11,724 | 7,907 | 7,519 | ||
工廈註冊宗數 | 3,420 | 3,899 | 2,122 | 2,058 | 2,448 | 2,294 | 2,579 | 2,615 | 4,342 | 5,487 | 6,292 | 7,385 | 4,626 | 4,660 | 6,996 | 6,826 | 9,222 | 4,374 | 2,781 | 3,890 | 2,911 | 5,074 | 5,615 | 2,604 | 2,094 | 3,816 | 2,492 | 1,661 | ||
商廈註冊宗數 | 3,132 | 3,404 | 1,087 | 1,133 | 1,184 | 1,264 | 1,180 | 1,244 | 2,583 | 3,098 | 2,435 | 3,342 | 2,463 | 2,284 | 3,378 | 3,029 | 3,145 | 2,110 | 1,318 | 1,594 | 1,068 | 2,059 | 2,022 | 935 | 632 | 1,283 | 783 | 583 | ||
舖位註冊宗數 | 2,716 | 5,204 | 1,623 | 1,662 | 1,486 | 1,711 | 1,773 | 2,409 | 4,685 | 4,825 | 2,950 | 3,447 | 2,591 | 3,564 | 5,263 | 4,249 | 5,681 | 3,261 | 2,458 | 1,848 | 1,261 | 1,818 | 1,674 | 1,085 | 1,061 | 1,748 | 1,083 | 709 | ||
工商舖總計 | 9,268 | 12,507 | 4,832 | 4,853 | 5,118 | 5,269 | 5,532 | 6,268 | 11,610 | 13,410 | 11,677 | 14,174 | 9,680 | 10,508 | 15,637 | 14,104 | 18,048 | 9,745 | 6,557 | 7,332 | 5,240 | 8,951 | 9,311 | 4,624 | 3,787 | 6,847 | 4,358 | 2,953 | ||
純車位及其它註冊宗數 | 14,628 | 30,235 | 11,447 | 15,011 | 12,140 | 11,659 | 12,497 | 13,172 | 15,443 | 13,145 | 11,531 | 12,920 | 9,617 | 10,123 | 10,420 | 8,890 | 14,465 | 8,089 | 8,920 | 11,672 | 9,518 | 10,728 | 10,128 | 6,539 | 6,195 | 10,547 | 6,625 | 3,990 |
本網頁內所載之資料僅作參考之用,中原網頁並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。
中原網頁及中原地產並不會就此內容所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。
資料來源:(1)香港土地註冊處 及 (2)中原數據物業資料庫。