土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 近12個月
|
2025年
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月
(截至24日) | 2026年各類型 截至2026-07-24 | 2026年總計 截至2026-07-24 | ||||
|
物業註冊宗數
佔整體之百分率 |
註冊
宗數 |
註冊金額
(億元) | |||||||||||||||
| 整體物業註冊宗數 | 6,462 | 6,870 | 7,190 | 7,121 | 8,999 | 7,631 | 7,924 | 7,737 | 8,692 | 8,537 | 9,434 | 5,432 | 55,387 | 4531.54 | |||
| 整體物業註冊金額(億元) | 477.75 | 534.78 | 578.99 | 584.29 | 650.46 | 572.49 | 621.46 | 623.11 | 728.95 | 728.43 | 828.45 | 428.65 | |||||
| 一手住宅註冊宗數 | 私人住宅 | 香港 | 325 | 407 | 431 | 357 | 210 | 146 | 245 | 275 | 330 | 183 | 244 | 135 | 1,558 | 449.47 | |
| 九龍 | 447 | 528 | 860 | 609 | 964 | 794 | 650 | 585 | 1,197 | 1,397 | 987 | 359 | 5,969 | 697.87 | |||
| 新界東 | 467 | 710 | 468 | 382 | 359 | 374 | 1,446 | 405 | 897 | 629 | 231 | 102 | 4,084 | 359.38 | |||
| 新界西 | 531 | 329 | 255 | 463 | 196 | 223 | 215 | 148 | 153 | 183 | 520 | 57 | 1,499 | 115.96 | |||
| 總數 | 1,770 | 1,974 | 2,014 | 1,811 | 1,729 | 1,537 | 2,556 | 1,413 | 2,577 | 2,392 | 1,982 | 653 | 23.67% | 13,110 | 1622.69 | ||
| 資助房屋及其他 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 九龍 | 44 | 162 | 278 | 211 | 484 | 604 | 28 | 18 | 31 | 10 | 18 | 6 | 715 | 26.09 | |||
| 新界東 | 1 | 15 | 141 | 2 | 653 | 8 | 1 | 9 | 26 | 17 | 22 | 6 | 89 | 1.47 | |||
| 新界西 | 18 | 7 | 29 | 15 | 15 | 36 | 18 | 24 | 8 | 10 | 9 | 6 | 111 | 2.55 | |||
| 總數 | 63 | 184 | 448 | 228 | 1,152 | 648 | 47 | 51 | 65 | 37 | 49 | 18 | 1.65% | 915 | 30.11 | ||
| 二手住宅註冊宗數 | 私人住宅 | 香港 | 727 | 811 | 803 | 783 | 881 | 862 | 928 | 1,012 | 986 | 1,009 | 1,122 | 535 | 6,454 | 711.22 | |
| 九龍 | 931 | 967 | 1,059 | 1,079 | 1,252 | 1,291 | 1,162 | 1,385 | 1,413 | 1,309 | 1,538 | 785 | 8,883 | 643.81 | |||
| 新界東 | 636 | 620 | 611 | 660 | 719 | 627 | 719 | 982 | 875 | 893 | 956 | 458 | 5,510 | 442.94 | |||
| 新界西 | 780 | 861 | 792 | 825 | 859 | 894 | 877 | 1,001 | 978 | 998 | 1,107 | 593 | 6,448 | 378.06 | |||
| 總數 | 3,074 | 3,259 | 3,265 | 3,347 | 3,711 | 3,674 | 3,686 | 4,380 | 4,252 | 4,209 | 4,723 | 2,371 | 49.28% | 27,295 | 2176.04 | ||
| 資助房屋及其他 | 香港 | 72 | 60 | 60 | 70 | 104 | 87 | 91 | 88 | 80 | 89 | 174 | 87 | 696 | 77.48 | ||
| 九龍 | 164 | 150 | 150 | 179 | 292 | 199 | 176 | 205 | 204 | 183 | 329 | 174 | 1,470 | 80.64 | |||
| 新界東 | 301 | 239 | 258 | 366 | 489 | 394 | 317 | 402 | 395 | 403 | 517 | 866 | 3,294 | 142.36 | |||
| 新界西 | 262 | 253 | 214 | 258 | 369 | 285 | 263 | 339 | 281 | 307 | 418 | 232 | 2,125 | 81.55 | |||
| 總數 | 799 | 702 | 682 | 873 | 1,254 | 965 | 847 | 1,034 | 960 | 982 | 1,438 | 1,359 | 13.69% | 7,585 | 382.02 | ||
| 工廈註冊宗數 | 146 | 150 | 190 | 164 | 176 | 178 | 192 | 225 | 224 | 244 | 318 | 171 | 2.8% | 1,552 | 81.01 | ||
| 商廈註冊宗數 | 81 | 107 | 81 | 107 | 99 | 91 | 70 | 80 | 96 | 89 | 111 | 113 | 1.17% | 650 | 165.10 | ||
| 舖位註冊宗數 | 88 | 88 | 72 | 88 | 115 | 91 | 98 | 108 | 122 | 117 | 93 | 74 | 1.27% | 703 | 91.16 | ||
| 工商舖總計 | 315 | 345 | 343 | 359 | 390 | 360 | 360 | 413 | 442 | 450 | 522 | 358 | 5.24% | 2,905 | 337.27 | ||
| 純車位及其它註冊宗數 | 441 | 406 | 438 | 503 | 763 | 447 | 428 | 446 | 396 | 467 | 720 | 673 | 6.46% | 3,577 | -16.59 | ||
土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 歷年
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2026
(截至 7月24日) | |||
| 整體物業註冊宗數 | 147,423 | 205,461 | 111,489 | 98,466 | 85,744 | 88,190 | 85,921 | 87,309 | 123,480 | 123,697 | 99,087 | 145,691 | 113,298 | 133,962 | 162,739 | 108,814 | 115,533 | 70,503 | 81,489 | 76,159 | 73,004 | 83,815 | 79,193 | 74,804 | 73,322 | 96,133 | 59,619 | 58,035 | 67,979 | 80,702 | 55,387 | ||
| 整體物業註冊金額(億元) | 4746.60 | 8680.19 | 3409.06 | 2566.41 | 2225.20 | 1928.08 | 1853.93 | 1894.18 | 3517.87 | 3955.07 | 3151.95 | 5256.25 | 4131.12 | 5156.95 | 6894.80 | 5878.90 | 6539.58 | 4562.81 | 5474.59 | 5486.54 | 5328.57 | 7264.15 | 7413.83 | 6924.39 | 6283.85 | 9178.38 | 5544.59 | 4779.03 | 5341.40 | 6142.77 | 4531.54 | ||
| 一手住宅註冊宗數 | 私人住宅 | 香港 | 2,503 | 1,687 | 1,402 | 1,968 | 3,107 | 3,827 | 2,047 | 3,956 | 4,139 | 3,031 | 1,477 | 2,995 | 498 | 1,318 | 1,999 | 1,546 | 1,459 | 1,102 | 2,154 | 1,376 | 1,984 | 1,707 | 2,122 | 919 | 698 | 1,872 | 323 | 524 | 2,302 | 3,402 | 1,558 |
| 九龍 | 3,864 | 1,793 | 6,248 | 3,831 | 3,130 | 5,193 | 9,272 | 6,840 | 7,712 | 4,659 | 2,827 | 5,008 | 2,876 | 5,840 | 3,461 | 2,002 | 3,186 | 2,362 | 2,832 | 4,445 | 3,815 | 6,345 | 3,044 | 6,021 | 2,926 | 5,494 | 2,359 | 4,219 | 7,581 | 6,220 | 5,969 | ||
| 新界東 | 5,479 | 6,601 | 13,474 | 7,899 | 6,667 | 4,610 | 6,395 | 5,874 | 4,479 | 4,743 | 3,425 | 2,997 | 4,233 | 5,596 | 4,457 | 4,734 | 5,828 | 2,118 | 6,007 | 5,369 | 5,166 | 3,322 | 6,648 | 7,873 | 5,656 | 4,965 | 2,969 | 2,556 | 2,618 | 5,589 | 4,084 | ||
| 新界西 | 7,231 | 7,472 | 9,656 | 7,058 | 3,847 | 7,094 | 8,522 | 10,739 | 9,743 | 3,083 | 5,276 | 7,299 | 2,025 | 2,852 | 2,564 | 2,197 | 2,203 | 4,144 | 5,274 | 4,711 | 5,209 | 6,558 | 3,137 | 5,469 | 5,639 | 5,020 | 4,561 | 3,296 | 4,337 | 5,079 | 1,499 | ||
| 總數 | 19,077 | 17,553 | 30,780 | 20,756 | 16,751 | 20,724 | 26,236 | 27,409 | 26,073 | 15,516 | 13,005 | 18,299 | 9,632 | 15,606 | 12,481 | 10,479 | 12,676 | 9,726 | 16,267 | 15,901 | 16,174 | 17,932 | 14,951 | 20,282 | 14,919 | 17,351 | 10,212 | 10,595 | 16,838 | 20,290 | 13,110 | ||
| 資助房屋及其他 | 香港 | 126 | 3,752 | 101 | 1,023 | 3,098 | 1,624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 227 | 7 | 18 | 2 | 0 | |
| 九龍 | 1,036 | 1,003 | 5,054 | 3,366 | 3,511 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 78 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 550 | 42 | 1,750 | 221 | 78 | 50 | 565 | 1,315 | 2,609 | 715 | ||
| 新界東 | 1,029 | 2,592 | 5,315 | 238 | 746 | 3,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 13 | 2 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,022 | 53 | 338 | 2 | 499 | 737 | 219 | 232 | 454 | 847 | 89 | ||
| 新界西 | 406 | 2,893 | 4,350 | 1,049 | 110 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 577 | 776 | 0 | 192 | 0 | 0 | 1,068 | 0 | 18 | 14 | 391 | 731 | 30 | 290 | 33 | 499 | 1,057 | 229 | 233 | 111 | ||
| 總數 | 2,597 | 10,240 | 14,820 | 5,676 | 7,465 | 5,554 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1,109 | 911 | 5 | 1,004 | 0 | 0 | 1,068 | 0 | 20 | 1,359 | 994 | 1,111 | 1,782 | 1,021 | 861 | 995 | 1,861 | 2,016 | 3,691 | 915 | ||
| 二手住宅註冊宗數 | 私人住宅 | 香港 | 30,995 | 37,015 | 13,177 | 12,791 | 10,243 | 10,211 | 10,204 | 9,845 | 16,976 | 18,127 | 16,022 | 24,629 | 16,307 | 19,116 | 23,716 | 14,079 | 12,771 | 6,825 | 8,113 | 7,562 | 7,243 | 8,229 | 8,702 | 7,909 | 8,340 | 10,301 | 5,791 | 5,696 | 6,935 | 8,657 | 6,454 |
| 九龍 | 24,324 | 31,178 | 10,940 | 11,200 | 9,891 | 10,144 | 10,206 | 9,601 | 17,772 | 20,420 | 16,497 | 24,478 | 19,287 | 23,336 | 28,006 | 16,770 | 15,763 | 9,152 | 10,653 | 9,550 | 8,790 | 11,124 | 10,870 | 9,758 | 10,316 | 13,211 | 8,364 | 8,257 | 9,971 | 11,995 | 8,883 | ||
| 新界東 | 13,593 | 20,216 | 7,685 | 6,659 | 6,315 | 6,770 | 5,748 | 5,575 | 9,894 | 12,049 | 8,765 | 15,462 | 13,520 | 16,045 | 20,019 | 12,578 | 11,853 | 6,708 | 8,394 | 6,706 | 6,680 | 6,807 | 6,384 | 6,457 | 8,698 | 10,973 | 6,886 | 6,035 | 6,298 | 7,250 | 5,510 | ||
| 新界西 | 23,525 | 33,121 | 11,613 | 10,643 | 9,402 | 9,703 | 7,912 | 7,451 | 13,577 | 18,414 | 11,495 | 19,758 | 19,715 | 22,755 | 30,232 | 17,849 | 17,619 | 9,710 | 12,143 | 9,039 | 9,328 | 10,345 | 9,502 | 9,050 | 11,370 | 14,318 | 8,481 | 7,611 | 8,083 | 9,345 | 6,448 | ||
| 總數 | 92,437 | 121,530 | 43,415 | 41,293 | 35,851 | 36,828 | 34,070 | 32,472 | 58,219 | 69,010 | 52,779 | 84,327 | 68,829 | 81,252 | 101,973 | 61,276 | 58,006 | 32,395 | 39,303 | 32,857 | 32,041 | 36,505 | 35,458 | 33,174 | 38,724 | 48,803 | 29,522 | 27,599 | 31,287 | 37,247 | 27,295 | ||
| 資助房屋及其他 | 香港 | 1,860 | 2,262 | 941 | 1,809 | 1,182 | 1,101 | 1,087 | 1,232 | 2,489 | 2,274 | 1,975 | 2,600 | 1,660 | 1,705 | 2,534 | 1,451 | 1,079 | 779 | 948 | 780 | 818 | 760 | 755 | 803 | 753 | 964 | 589 | 767 | 927 | 818 | 696 | |
| 九龍 | 3,662 | 4,826 | 1,825 | 2,626 | 2,225 | 2,107 | 2,027 | 2,175 | 3,272 | 3,683 | 2,736 | 3,721 | 2,958 | 4,234 | 4,285 | 2,674 | 2,451 | 2,232 | 2,096 | 1,515 | 1,716 | 1,773 | 1,521 | 1,738 | 1,676 | 2,401 | 1,605 | 2,214 | 2,212 | 2,084 | 1,470 | ||
| 新界東 | 2,010 | 2,757 | 1,735 | 3,456 | 2,891 | 2,630 | 2,526 | 2,702 | 3,573 | 3,658 | 2,981 | 4,921 | 5,773 | 5,995 | 8,053 | 5,531 | 4,764 | 3,442 | 4,037 | 3,179 | 3,359 | 3,356 | 3,106 | 3,135 | 3,396 | 4,554 | 3,068 | 3,198 | 3,784 | 3,718 | 3,294 | ||
| 新界西 | 1,881 | 2,594 | 1,295 | 2,299 | 1,748 | 1,760 | 1,536 | 1,578 | 2,303 | 2,488 | 1,926 | 3,228 | 4,235 | 4,534 | 6,351 | 4,409 | 4,044 | 3,025 | 3,360 | 2,817 | 2,777 | 2,816 | 2,852 | 2,727 | 2,850 | 3,805 | 2,645 | 2,890 | 3,056 | 3,102 | 2,125 | ||
| 總數 | 9,413 | 12,439 | 5,796 | 10,190 | 8,046 | 7,598 | 7,176 | 7,687 | 11,637 | 12,103 | 9,618 | 14,470 | 14,626 | 16,468 | 21,223 | 14,065 | 12,338 | 9,478 | 10,441 | 8,291 | 8,670 | 8,705 | 8,234 | 8,403 | 8,675 | 11,724 | 7,907 | 9,069 | 9,979 | 9,722 | 7,585 | ||
| 工廈註冊宗數 | 3,420 | 3,899 | 2,122 | 2,058 | 2,448 | 2,294 | 2,579 | 2,615 | 4,342 | 5,487 | 6,292 | 7,385 | 4,626 | 4,660 | 6,996 | 6,826 | 9,222 | 4,374 | 2,781 | 3,890 | 2,911 | 5,074 | 5,615 | 2,604 | 2,094 | 3,816 | 2,492 | 2,068 | 1,814 | 2,277 | 1,552 | ||
| 商廈註冊宗數 | 3,132 | 3,404 | 1,087 | 1,133 | 1,184 | 1,264 | 1,180 | 1,244 | 2,583 | 3,098 | 2,435 | 3,342 | 2,463 | 2,284 | 3,378 | 3,029 | 3,145 | 2,110 | 1,318 | 1,594 | 1,068 | 2,059 | 2,022 | 935 | 632 | 1,283 | 783 | 741 | 650 | 1,062 | 650 | ||
| 舖位註冊宗數 | 2,716 | 5,204 | 1,623 | 1,662 | 1,486 | 1,711 | 1,773 | 2,409 | 4,685 | 4,825 | 2,950 | 3,447 | 2,591 | 3,564 | 5,263 | 4,249 | 5,681 | 3,261 | 2,458 | 1,848 | 1,261 | 1,818 | 1,674 | 1,085 | 1,061 | 1,748 | 1,083 | 944 | 899 | 1,061 | 703 | ||
| 工商舖總計 | 9,268 | 12,507 | 4,832 | 4,853 | 5,118 | 5,269 | 5,532 | 6,268 | 11,610 | 13,410 | 11,677 | 14,174 | 9,680 | 10,508 | 15,637 | 14,104 | 18,048 | 9,745 | 6,557 | 7,332 | 5,240 | 8,951 | 9,311 | 4,624 | 3,787 | 6,847 | 4,358 | 3,753 | 3,363 | 4,400 | 2,905 | ||
| 純車位及其它註冊宗數 | 14,628 | 30,235 | 11,447 | 15,011 | 12,140 | 11,659 | 12,497 | 13,172 | 15,443 | 13,145 | 11,531 | 12,920 | 9,617 | 10,123 | 10,420 | 8,890 | 14,465 | 8,089 | 8,920 | 11,672 | 9,518 | 10,728 | 10,128 | 6,539 | 6,195 | 10,547 | 6,625 | 5,158 | 4,496 | 5,352 | 3,577 | ||
本網頁內所載之資料僅作參考之用,中原網頁並不會就本網頁所載資料的精確性及正確性作出任何保證,同時亦不保證本網頁已包括所有的成交紀錄。
中原網頁及中原地產並不會就此內容所載資料的精確性、正確性及依賴付上任何責任。
資料來源:(1)香港土地註冊處 及 (2)中原數據物業資料庫。