座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号屋 | 2012 | | |
2号屋 | 2012 | | |
3号屋 | 2012 | | |
5号屋 | 2012 | | |
6号屋 | 2012 | | |
7号屋 | 2012 | | |
8号屋 | 2012 | | |
9号屋 | 2012 | | |
10号屋 | 2012 | | |
11号屋 | 2012 | | |
12号屋 | 2012 | | |
13号屋 | 2012 | | |
15号屋 | 2012 | | |
16号屋 | 2012 | | |
17号屋 | 2012 | | |
18号屋 | 2012 | | |
19号屋 | 2012 | | |
20号屋 | 2012 | | |
21号屋 | 2012 | | |
22号屋 | 2012 | | |
23号屋 | 2012 | | |
25号屋 | 2012 | | |
26号屋 | 2012 | | |
27号屋 | 2012 | | |
28号屋 | 2012 | | |
29号屋 | 2012 | | |
30号屋 | 2012 | | |
31号屋 | 2012 | | |
32号屋 | 2012 | | |
33号屋 | 2012 | | |
35号屋 | 2012 | | |
36号屋 | 2012 | | |
37号屋 | 2012 | | |
38号屋 | 2012 | | |
39号屋 | 2012 | | |
40号屋 | 2012 | | |
41号屋 | 2012 | | |
42号屋 | 2012 | | |
43号屋 | 2012 | | |
45号屋 | 2012 | | |
46号屋 | 2012 | | |
47号屋 | 2012 | | |
48号屋 | 2012 | | |
49号屋 | 2012 | | |
50号屋 | 2012 | | |
51号屋 | 2012 | | |
52号屋 | 2012 | | |
53号屋 | 2012 | | |
55号屋 | 2012 | | |
56号屋 | 2012 | | |
57号屋 | 2012 | |
1) 所载的指明统计资料来源为统计处;所载的楼宇组群之边界的来源为统计处及中原地图;所载的楼市片区之边界的来源为中原地图
2)政府及中原地图为所载的楼宇组群之边界的知识产权拥有人;中原地图为所载的楼市片区之边界的知识产权拥有人
柏峦 | ||||
---|---|---|---|---|
3 月 成交实用呎价 |
$8,440
- $14,678
|
$8,901
- $13,187
|
$9,400
- $17,368
|
$7,347
- $26,387
|
入伙年份 |
2012年6月
-
2018年10月
|
2015年12月
|
2002年12月
|
2002年4月
|
单位数量 | 174 | 141 | 64 | 104 |
物业座数 | 64 | 6 | 6 | 8 |
所属校网 |
小学:
72
中学:
元朗区
|
小学:
72
中学:
元朗区
|
小学:
72
中学:
元朗区
|
小学:
72
中学:
元朗区
|
家庭住户每月收入中位数 | -- | -- | -- | -- |
家庭住户平均每户人数 |
--
|
--
|
--
|
--
|
年龄中位数 | -- | -- | -- | -- |
每月租金中位数 | -- | -- | -- | -- |
元朗区的元朗南新发展@中原楼市片区,区内共824个私人住宅单位,涉及人口共6,479人。区内主要屋苑包括 金碧花园,柏𣾷,柏峦,采茵轩,逸翠轩。区内家庭住户每月收入中位数为HK$ 34,740,年龄中位数为 40.0岁。
了解更多