座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
20号 | 1981 | | |
21号 | 1981 | | |
22号 | 1981 | | |
23号 | 1981 | | |
24号 | 1981 | | |
25号 | 1981 | | |
25A号 | 1981 | | |
26号 | 1981 | | |
26A号 | 1981 | |
座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
1号 | 1981 | | |
2号 | 1982 | | |
3号 | 1981 | | |
4号 | 1982 | | |
5号 | 1981 | | |
6号 | 1981 | | |
7号 | 1981 | | |
8号 | 1981 | | |
9号 | 1981 | | |
10号 | 1981 | | |
11号 | 1981 | | |
12号 | 1981 | | |
13号 | 1981 | | |
14号 | 1981 | | |
15号 | 1981 | | |
16号 | 1981 | | |
17号 | 1981 | | |
18号 | 1981 | | |
19号 | 1981 | | |
