2024年第3季度山顶南区市场报告

市况分析 MARKET ANALYSIS
买卖成交分析
2024年第三季由于撤辣效应消退,加上当时减息走向未明,令买卖重新放缓,但豪宅市场整体气氛仍然向好,山顶南区第三季呈「量跌价升」局面,二手豪宅买卖共录得20宗,较上季录21宗微跌4.8%,当中分层单位占14宗,洋房占6宗。成交金额方面,第三季总二手成交金额约19.9亿元,较上季少约1成。其中,白加道31号洋房以2.8亿元成交,平均实用呎价逾8.7万元,反映出具收藏价值,罕有放盘的特色超级豪宅仍有一众「知音客」,极具承接力。另外,成交亦以急售物业为主,包括银主盘,或业主财政上出现问题,因此减价幅度高,立即推动用家入市。
一手豪宅买卖方面,山顶南区2024年第三季共录得7宗一手成交,按季少约4成,成交金额不跌反升,由上一季的12.2亿元,大幅增加83%至22.3亿元,创2021年第一季以来新。主要由于第三季的一手成交集中于洋房,录6宗,而上一季则较为集中于分层单位,成交金额因而急增。其中,较为瞩目的一手个案为寿臣山15号单号洋房,成交金额7.17亿元,平均实用呎价达7.4万元。
一手新晋豪宅方面,继上一季有 Blue Coast 沽出566伙,货尾单位一直有录成交,晋环、海盈山及 Blue Coast 的平均实用呎价亦录升幅。
租赁成交分析
2024年第三季山顶南区录得144宗租赁成交纪录,较上一季录114宗,上升26.32%,总成交金额亦上升16.16%至1,666万元,两者均创近5季新高。
较为瞩目的租赁个案为种植道11号单号大宅,实用面积约6,372平方呎,月租约99万元,折合呎租约156元;最高呎租个案则为山顶道双号屋,月租75万元,实用面积3,551平方呎,呎租达211元。人才住屋需求持续,大批专才陆续透过新资本投资者入境计划、优才计划等来港就业,对住屋的需求及要求增加,推动豪宅租赁。
楼市展望
山顶种植道1号会德丰豪屋,有机会于第四季推出,临海豪宅 ONE STANLEY 洋房亦陆续登场,新晋豪宅方面,港岛南岸 Blue Coast II 亦即将发售,港岛南岸 4B 期亦计划于下半年进行推售,料市场目光仍集中于一手市场。
第四季在美国联储局逾四年首次减息及股市造好的带动下,超级豪宅买家寻宝意欲提升,一手优质豪宅备受追捧。香港楼市有机会出现「转角」情况,然而发展商要卖一手楼定价依然需要「大折让」,而楼市依然要等待整体经济、零售、股市回暖,才能够有明显改善。而二手方面,市场气氛造好增加买家信心,刺激入市及换楼意欲,加上大部份豪宅业主卖楼意愿上升,买卖双方意向相同,相信有助二手豪屋买卖,料第4季交投量有50%增长。
市场焦点



长实与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸第3C期 BLUE COAST II,公布项目首批单位价钱,首张价单推出128伙,涵盖2房及3房单位。发展商提供最高14%折扣优惠,「食糊价」折实入场价921.4万元,折实平均呎价21,526元,创港岛南岸历来首批单位折实均价之新低。加推2号价单涉及108伙,折实平均呎价21876元,据市场消息透露,项目累积收票逾4000张,按两张价单236伙计算,超额近16倍。
跑马地ONE JARDINE'S LOOKOUT于首轮发售85伙,单位于开售4小时后已全数沽清,共套现6.8亿元。当日录得数组大手客成交,其中最大手客购入了12伙,包括6伙三房、2伙两房及4伙一房,以即供价计共斥资逾8,900万元。
原由伯明翰前班主杨家诚持有的白加道31号大宅,市传由银主身份以约2.8亿元易手,消息仍有待落实。资料显示,山顶白加道31号B号屋,实用面积约3,203平方呎,属三房三套间隔,设有平台花园、天台,提供超过3,700呎户外空间,物业现进行装修,包括加装升降机等等。



英皇牵头发展位于南区超级豪宅寿臣山15号,以招标形式售出12号洋房,成交价逾3.2亿元,呎价约68,177元。12号洋房实用面积4,696方呎,连1,582方呎花园及1,121方呎天台,四房四套房间隔。
何氏家族以11亿元沽出种植道46号A至D号屋,四幢洋房面积为4,060至4,432平方呎,平均呎价约64,759元。其后再以8.6亿元沽出山顶道99、101及103号,三幢洋房面积分别为5,067平方呎、4,627平方呎,以及4,662平方呎,平均呎价59,905元。
嘉里旗下已届现楼的毕架山龙驹道缇外以10.28亿元售出一幢院墅,呎价90,318元。成交价及呎价再创项目新高,更是历年九龙区一手豪宅单一成交金额最高个案。
山顶南区2 0 2 4 年第三季大额租赁成交
物业名称/ 地址 | 物业类型 | 实用面积( 约平方呎) | 成交租金 ( H K $ / 月) | 平均呎租 ( H K $ ) |
种植道1 1 号 | 洋房 | 6 , 3 7 2 | $ 9 9 4 , 0 0 0 | $ 1 5 6 |
柯士甸山道8 号 | 洋房 | 4 , 5 8 4 | $ 8 0 0 , 0 0 0 | $ 1 7 5 |
山顶道2 0 号 | 洋房 | 3 , 5 5 1 | $ 7 5 0 , 0 0 0 | $ 2 1 1 |
深水湾道3 9号 | 洋房 | 3 , 9 9 5 | $ 4 5 0 , 0 0 0 | $ 1 1 3 |
大潭道8号 | 洋房 | 4 , 9 5 7 | $ 2 9 0 , 0 0 0 | $ 7 3 |
深水湾道6 1 - 6 3号 | 洋房 | 2 , 8 3 8 | $ 2 8 0 , 0 0 0 | $ 9 9 |
山景花园别墅 | 洋房 | 2 , 7 2 7 | $ 2 7 0 , 0 0 0 | $ 9 9 |
浅水湾道1 0 9号 | 分层住宅 | 3 , 6 4 5 | $ 3 5 0 , 0 0 0 | $ 9 6 |
山顶南区2 0 2 4 年第三季一手买卖成交
物业名称/地址 | 楼层/ 单位 | 实用面积(约平方呎) | 成交金额 (H K $) | 平均呎价 (H K $) |
寿臣山15号 | 3 | 9,694 | $717,356,000 | $74,000 |
寿臣山15号 | 12 | 4,696 | $320,160,000 | $68,177 |
种植道46号 | A | 4,432 | $275,000,000 | $62,049 |
种植道46号 | B | 4,086 | $275,000,000 | $67,303 |
种植道46号 | C | 4,060 | $275,000,000 | $67,734 |
种植道46号 | D | 4,408 | $275,000,000 | $62,387 |
ONE STANLEY Block 11 | High/C | 2,566 | $94,685,400 | $36,900 |
凯玥3座 | Low/B | 3,627 | $131,945,000 | $36,379 |
凯玥3座 | Low/A | 3,316 | $121,060,000 | $36,508 |
凯玥1座 | High/B | 2,247 | $69,000,000 | $30,708 |
凯玥1座 | Mid/B | 2,247 | $66,079,776 | $29,408 |
凯玥1座 | Mid/B | 2,247 | $66,000,000 | $29,372 |
凯玥1座 | Low/B | 2,247 | $60,462,276 | $26,908 |
凯玥1座 | Mid/A | 1,956 | $52,380,000 | $26,779 |
凯玥6座 | Low/A | 1,697 | $41,406,800 | $24,400 |
Blue Coast Tower 1A | Mid/A | 1,263 | $36,570,000 | $28,955 |
Blue Coast Tower 2A | High/B | 773 | $20,090,000 | $25,990 |
扬海1A座 | Low/B | 934 | $35,049,200 | $37,526 |
晋环1A座 | High/F | 1,218 | $39,924,000 | $32,778 |
晋环1A座 | Mid/F | 1,218 | $36,636,000 | $30,079 |
晋环2A座 | High/D | 845 | $24,722,222 | $29,257 |
意堤6座 | High/D | 1,152 | $18,000,000 | $15,625 |
山顶南区2 0 2 4 年第三季二手买卖成交
物业名称/地址 | 楼层/ 单位 | 实用面积(约平方呎) | 成交金额 (H K $) | 平均呎价 (H K $) |
山顶道99-103号 | 99/101/ 103 | 14,356 | $828,000,000 | $87,418 |
白加道31号 | B | 3,203 | $280,000,000 | $41,954 |
寿臣山道东1号 | 19 | 2,840 | $150,000,000 | $57,676 |
皇府湾 | C30 | 3,337 | $140,800,000 | $52,817 |
山顶道8号A2座 | High / A | 1,869 | $95,000,000 | $16,736 |
南湾御苑1座 | High / B | 2,838 | $72,000,000 | $22,667 |
阳明山庄12座 | High / 69 | 2,308 | $60,200,000 | $25,370 |
阳明山庄5座 | High / 37 | 1,001 | $19,000,000 | $22,118 |
阳明山庄5座 | Low / 39 | 1,045 | $18,000,000 | $29,283 |
丽景园2座 | Low / 38 | 2,049 | $60,000,000 | $29,734 |
松苑 | Low / A | 1,917 | $57,000,000 | $50,829 |
旭逸居4座 | High / B | 855 | $19,380,000 | $18,981 |
浅水湾道37号3座 | High / A | 848 | $19,380,000 | $17,225 |
浅水湾道37号1座 | Low / A | 848 | $18,500,000 | $26,083 |
南湾花园C座 | High / 1 | 850 | $18,800,000 | $22,854 |
红山半岛9座 | High / B | 956 | $16,000,000 | $16,736 |
贝沙湾4期1座 | High / A | 4,549 | $190,000,000 | $41,767 |
贝沙湾4期5座 | Mid / A | 1,798 | $51,380,000 | $28,576 |
贝沙湾4期5座 | Mid / A | 1,798 | $50,700,000 | $28,198 |
贝沙湾4期5座 | Mid / A | 1,798 | $49,800,000 | $27,697 |
贝沙湾6期8B座 | Mid / B | 1,352 | $34,800,000 | $25,740 |
贝沙湾2期3座 | Low / A | 1,365 | $26,900,000 | $19,707 |
贝沙湾1期7座 | High / B | 1,366 | $26,400,000 | $19,327 |
贝沙湾4期7座 | Mid / A | 1,157 | $24,380,000 | $21,072 |
贝沙湾4期7座 | Low / C | 1,047 | $20,000,000 | $19,102 |
贝沙湾6期1座 | High / A | 733 | $16,500,000 | $22,510 |
南湾1座 | Mid / A | 1,942 | $39,000,000 | $20,082 |
南湾3座 | High / B | 1,560 | $34,500,000 | $22,115 |
南湾3座 | Low / B | 1,516 | $30,000,000 | $19,789 |
南湾9座 | High / A | 1,051 | $20,000,000 | $19,029 |
南湾10座 | High / A | 1,072 | $18,500,000 | $17,257 |
深湾9号3座 | Low / B | 1,386 | $30,000,000 | $21,645 |
深湾9号1座 | Low / B | 1,368 | $29,310,000 | $21,425 |
南 区.左岸1座 | High / A | 1,765 | $46,000,000 | $26,062 |
扬海2A座 | High / F | 941 | $21,800,000 | $23,167 |
全港其他地区2 0 2 4 年第三季大额一手买卖成交
物业名称/ 地址 | 区域 | 物业类型 | 实用面积(约平方呎) | 成交金额 (H K $) | 平均呎价 (H K $) |
帝景园 | 香港 - 中半山 | 分层住宅 | 2,287 | $145,220,000 | $63,498 |
帝景园 | 香港 - 中半山 | 分层住宅 | 2,268 | $144,018,000 | $63,500 |
帝景园 | 香港 - 中半山 | 分层住宅 | 2,153 | $116,000,000 | $53,878 |
帝景园 | 香港 - 中半山 | 分层住宅 | 1,794 | $93,288,000 | $52,000 |
缇外 | 九龙 - 石硖尾 | 洋房 | 11,382 | $1,028,000,000 | $90,318 |
缇外 | 九龙 - 石硖尾 | 分层住宅 | 4,557 | $260,000,000 | $57,055 |
缇外 | 九龙 - 石硖尾 | 分层住宅 | 4,451 | $250,000,000 | $56,167 |
缇外 | 九龙 - 石硖尾 | 分层住宅 | 4,483 | $230,000,000 | $51,305 |
缇外 | 九龙 - 石硖尾 | 分层住宅 | 4,557 | $220,000,000 | $48,277 |
缇外 | 九龙 - 石硖尾 | 分层住宅 | 4,431 | $208,500,000 | $47,055 |
St. Georg e’s Mansions | 九龙 - 何文田 | 分层住宅 | 3,927 | $193,000,000 | $49,147 |
缇外 | 九龙 - 石硖尾 | 分层住宅 | 4,437 | $191,800,000 | $43,227 |
缇外 | 九龙 - 石硖尾 | 分层住宅 | 4,176 | $180,000,000 | $43,103 |
天玺 | 九龙 - 九龙站 | 分层住宅 | 1,717 | $137,360,000 | $80,000 |
天 玺.海 | 九龙 - 启德 | 分层住宅 | 2,175 | $120,000,000 | $55,172 |
St. Georg e’s Mansions | 九龙 - 何文田 | 分层住宅 | 2,087 | $98,680,000 | $47,283 |
尚.珒 溋 | 九龙 - 启德 | 分层住宅 | 2,222 | $95,100,000 | $42,799 |
畔海 | 新界 - 小榄 | 洋房 | 4,641 | $116,000,000 | $24,995 |
云海别墅 | 新界 - 马鞍山 | 洋房 | 3,804 | $110,566,000 | $29,066 |
骏岭荟 | 新界 - 沙田 | 洋房 | 4,098 | $102,778,000 | $25,080 |
骏岭荟 | 新界 - 沙田 | 洋房 | 4,087 | $102,502,000 | $25,080 |
泓碧 | 新界 - 马鞍山 | 洋房 | 3,419 | $100,200,000 | $29,307 |
泓碧 | 新界 - 马鞍山 | 洋房 | 3,350 | $90,000,000 | $26,866 |
泓碧 | 新界 - 马鞍山 | 洋房 | 3,792 | $90,000,000 | $23,734 |
珑珀山(第二期) | 新界 - 沙田 | 分层住宅 | 2,504 | $64,578,000 | $25,790 |
朗涛 | 新界 - 白石角 | 分层住宅 | 2,775 | $61,605,000 | $22,200 |
逸珑湾I | 新界 - 白石角 | 分层住宅 | 2,505 | $60,000,000 | $23,952 |
全港其他地区2 0 2 4 年第三季大额二手买卖成交
物业名称/ 地址 | 区域 | 物业类型 | 实用面积(约平方呎) | 成交金额 (H K $) | 平均呎价 (H K $) |
包华士道8号 | 香港 - 东半山 | 洋房 | 6,493 | $360,000,000 | $55,444 |
礼顿山 | 香港 - 跑马地 | 分层住宅 | 3,738 | $130,000,000 | $34,778 |
大宝阁 | 香港 - 东半山 | 分层住宅 | 3,335 | $114,000,000 | $34,183 |
大宝阁 | 香港 - 东半山 | 分层住宅 | 4,174 | $106,000,000 | $25,395 |
嘉云台 | 香港 - 东半山 | 分层住宅 | 2,739 | $103,800,000 | $37,897 |
礼顿山 | 香港 - 跑马地 | 分层住宅 | 2,786 | $98,000,000 | $35,176 |
礼顿山 | 香港 - 跑马地 | 分层住宅 | 1,724 | $86,000,000 | $49,884 |
礼顿山 | 香港 - 跑马地 | 分层住宅 | 2,828 | $86,000,000 | $30,410 |
嘉富丽苑 | 香港 - 中半山 | 分层住宅 | 2,278 | $78,000,000 | $34,241 |
御花园 | 香港 - 湾仔 | 分层住宅 | 1,674 | $75,800,000 | $45,281 |
根德道19号 | 九龙 - 九龙塘 | 洋房 | 9,687 | $570,000,000 | $58,842 |
禧福道12号 | 九龙 - 九龙塘 | 洋房 | 6,532 | $333,000,000 | $50,980 |
德云道7号 | 九龙 - 九龙塘 | 洋房 | 5,994 | $230,000,000 | $38,372 |
君临天下 | 九龙 - 九龙站 | 分层住宅 | 2,973 | $148,000,000 | $49,781 |
3期蔚阳海蜂径95号 | 新界 - 愉景湾 | 洋房 | 4,853 | $90,000,000 | $18,545 |
鹿茵山庄 | 新界 - 大埔 | 洋房 | 2,908 | $60,000,000 | $20,633 |