座数 | 入伙日期 | 售盘 | 租盘 | 平面图 |
---|
美冬大道 洋房1 | 2006 | | |
美冬大道 洋房2 | 2006 | | |
美冬大道 洋房3 | 2006 | | |
美冬大道 洋房5 | 2006 | | |
美冬大道 洋房6 | 2006 | | |
美冬大道 洋房7 | 2006 | | |
美冬大道 洋房8 | 2006 | | |
美冬大道 洋房9 | 2006 | | |
美冬大道 洋房10 | 2006 | | |
美冬大道 洋房11 | 2006 | | |
美冬大道 洋房12 | 2006 | | |
美冬大道 洋房15 | 2006 | | |
美冬大道 洋房16 | 2006 | | |
美冬大道 洋房17 | 2006 | | |
美冬大道 洋房18 | 2006 | | |
美冬大道 洋房19 | 2006 | | |
美冬大道 洋房20 | 2006 | | |
美冬大道 洋房21 | 2006 | | |
美冬大道 洋房22 | 2006 | | |
美冬大道 洋房23 | 2006 | | |
美冬大道 洋房25 | 2006 | | |
美冬大道 洋房26 | 2006 | | |
美冬大道 洋房27 | 2006 | | |
美冬大道 洋房28 | 2006 | | |
美冬大道 洋房29 | 2006 | | |
美冬大道 洋房30 | 2006 | | |
美冬大道 洋房31 | 2006 | | |
美冬大道 洋房80 | 2006 | | |
美冬大道 洋房81 | 2006 | | |
美冬大道 洋房82 | 2006 | | |
美冬大道 洋房83 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房1 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房2 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房3 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房5 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房6 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房7 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房8 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房9 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房10 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房11 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房12 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房15 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房16 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房17 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房18 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房19 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房20 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房21 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房22 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房23 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房25 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房26 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房27 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房28 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房29 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房30 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房31 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房32 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房33 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房35 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房36 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房37 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房80 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房81 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房82 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房83 | 2006 | | |
洛图大道 洋房1 | 2006 | | |
洛图大道 洋房2 | 2006 | | |
洛图大道 洋房3 | 2006 | | |
洛图大道 洋房5 | 2006 | | |
洛图大道 洋房6 | 2006 | | |
洛图大道 洋房7 | 2006 | | |
洛图大道 洋房8 | 2006 | | |
洛图大道 洋房9 | 2006 | | |
洛图大道 洋房10 | 2006 | | |
洛图大道 洋房11 | 2006 | | |
洛图大道 洋房12 | 2006 | | |
洛图大道 洋房15 | 2006 | | |
洛图大道 洋房16 | 2006 | | |
洛图大道 洋房17 | 2006 | | |
洛图大道 洋房18 | 2006 | | |
洛图大道 洋房19 | 2006 | | |
洛图大道 洋房80 | 2006 | | |
洛图大道 洋房81 | 2006 | | |
洛图大道 洋房82 | 2006 | | |
洛图大道 洋房83 | 2006 | | |
洛图大道 洋房85 | 2006 | | |
洛图大道 洋房86 | 2006 | | |
洛图大道 洋房87 | 2006 | | |
洛图大道 洋房88 | 2006 | | |
洛图大道 洋房89 | 2006 | | |
洛图大道 洋房90 | 2006 | | |
洛图大道 洋房91 | 2006 | | |
洛图大道 洋房92 | 2006 | | |
洛图大道 洋房93 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房1 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房2 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房3 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房5 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房6 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房7 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房8 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房9 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房10 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房11 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房12 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房15 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房16 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房17 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房18 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房19 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房20 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房21 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房22 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房23 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房25 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房26 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房27 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房28 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房29 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房30 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房80 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房81 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房82 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房83 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房85 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房86 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房87 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房88 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房89 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房90 | 2006 | | |
玛歌大道 洋房91 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房1 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房2 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房3 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房5 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房6 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房7 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房8 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房9 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房10 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房11 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房12 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房15 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房16 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房17 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房18 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房19 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房20 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房21 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房80 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房81 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房82 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房83 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房85 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房86 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房87 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房88 | 2006 | | |
贝翠大道 洋房89 | 2006 | |
1) 所载的指明统计资料来源为统计处;所载的楼宇组群之边界的来源为统计处及中原地图;所载的楼市片区之边界的来源为中原地图
2)政府及中原地图为所载的楼宇组群之边界的知识产权拥有人;中原地图为所载的楼市片区之边界的知识产权拥有人
葡萄园 | ||||
---|---|---|---|---|
2 月 成交实用呎价 |
$10,101
- $18,603
|
$9,633
- $11,468
|
$9,643
- $15,796
|
$10,029
- $15,927
|
入伙年份 |
2006年9月
-
2009年5月
|
2006年11月
|
1997年9月
|
1986年8月
-
1997年7月
|
单位数量 | 214 | 63 | 58 | 160 |
物业座数 | 214 | 63 | 58 | 160 |
所属校网 |
小学:
74
中学:
元朗区
|
小学:
74
中学:
元朗区
|
小学:
74
中学:
元朗区
|
小学:
74
中学:
元朗区
|
家庭住户每月收入中位数 | -- | -- | -- | -- |
家庭住户平均每户人数 |
--
|
--
|
--
|
--
|
年龄中位数 | -- | -- | -- | -- |
每月租金中位数 | -- | -- | -- | -- |
元朗区的牛潭尾@中原楼市片区,区内共808个私人住宅单位,涉及人口共18,065人。主要街道包括新田攸潭美、元朗上竹园、元朗上新围、元朗下新围。另外,区内主要屋苑包括 葡萄园,碧豪苑,加多利园,夏威夷豪园,意花园。区内家庭住户每月收入中位数为HK$ 20,250,年龄中位数为 47.2岁。
了解更多