
The YOHO Hub II
元朗 朗樂路1號
發展商 : 港鐵/新鴻基
最低售價
$
780.4 萬起
物業編號 : 2069
廣告日期 :
13/06/2025
首次出售日期 11/05/2024 | 預計關鍵日期 -- |
期數 | 第C期 |
地區 | 元朗 Yuen Long |
單位數量 | 939 |
管理公司 | 根據已簽立的發展項目的主公契及管理協議,香港鐵路有限公司獲委任發展項目的管理人的人 |
賣方 / 賣方的控權公司 | 賣方︰元朗物業發展有限公司 (作為 “擁有人”)、成協有限公司 (作為“如此聘用的人”) (備註︰“擁有人” 指期數的法律上的擁有人或實益擁有人。“如此聘用的人” 指擁有人聘用以統籌和監管期數的設計、規劃、建造、裝置、完成及銷售的過程的人士。)|賣方(擁有人)的控權公司︰西鐵物業發展有限公司|賣方(如此聘用的人)的控權公司︰Able Mariner Limited、Time Effort Limited、新鴻基地產發展有限公司 |
校網 | 小學: 74 中學: 元朗區 |
項目資料 | 座數:2座(第6座及第8座) 樓層:48層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓、54樓) 間隔:一房至四房 實用面積:336至1,035平方呎 住宅停車位:105 |
銷售熱線 | 83000099830005638300026883000465 |
幫您格到至抵按揭優惠
免費推介 | |
物業編號 : 2069 廣告日期 : 13/06/2025 |
The YOHO Hub II 項目簡介
The YOHO Hub II 線上查詢
The YOHO Hub II 最新成交
註冊日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
17/06/2025 | The Yoho Hub C期 The Yoho Hub II 6座 50樓 G室 3 房 | 3 房 | $1,360萬 | 856呎 | @$15,884 | 土地註冊處 一手新盤 |
12/06/2025 | The Yoho Hub C期 The Yoho Hub II 6座 42樓 D室 2 房 | 2 房 | $758萬 | 462呎 | @$16,417 | 土地註冊處 一手新盤 |
10/06/2025 | The Yoho Hub C期 The Yoho Hub II 6座 55樓 J室 3 房 | 3 房 | $1,054萬 | 638呎 | @$16,513 | 土地註冊處 一手新盤 |
10/06/2025 | The Yoho Hub C期 The Yoho Hub II 6座 51樓 B室 3 房 | 3 房 | $941萬 | 537呎 | @$17,523 | 土地註冊處 一手新盤 |
09/06/2025 | The Yoho Hub C期 The Yoho Hub II 6座 52樓 G室 3 房 | 3 房 | $1,395萬 | 856呎 | @$16,294 | 土地註冊處 一手新盤 |
The YOHO Hub II 一手註冊紀錄
The YOHO Hub II 銷售狀態
- 即將發售
- 首份價單日期30/04/2024
- 意向登記
- 首次出售日期11/05/2024
- 出售中銷售熱線及地點
The YOHO Hub II 平面圖
The YOHO Hub II 地圖位置
The YOHO Hub II 聲明
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
- 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);
- 並不就有關資料或廣告負有責任;及
- 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;及
- 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:
http://www.theyohohub2.com.hk/home?lang=zh