座數 | 入伙日期 | 售盤 | 租盤 | 平面圖 |
---|
1號 | 1980 | | |
2號 | 1980 | | |
3號 | 1980 | | |
4號 | 1980 | | |
5號 | 1980 | | |
6號 | 1980 | | |
7號 | 1980 | | |
8號 | 1980 | | |
9號 | 1980 | | |
10號 | 1980 | | |
11號 | 1980 | | |
12號 | 1980 | | |
14號 | 1980 | | |
15號 | 1980 | | |
16號 | 1980 | | |
17號 | 1980 | | |
18號 | 1980 | | |
19號 | 1980 | | |
20號 | 1980 | | |
21號 | 1980 | | |
22號 | 1980 | | |
23號 | 1980 | | |
24號 | 1980 | | |
25號 | 1980 | | |
26號 | 1980 | | |
27號 | 1980 | | |
28號 | 1980 | | |
29號 | 1980 | | |
30號 | 1980 | | |
31號 | 1980 | | |
32號 | 1980 | | |
33號 | 1980 | | |
34號 | 1980 | | |
35號 | 1980 | | |
36號 | 1980 | | |
37號 | 1980 | | |
38號 | 1980 | | |
39號 | 1980 | | |
40號 | 1980 | | |
41號 | 1980 | | |
42號 | 1980 | | |
43號 | 1980 | | |
44號 | 1980 | | |
45號 | 1980 | | |
46號 | 1980 | | |
48號 | 1980 | | |
49號 | 1980 | | |
50號 | 1980 | | |
51號 | 1980 | | |
52號 | 1980 | | |
53號 | 1980 | | |
54號 | 1980 | | |
55號 | 1980 | | |
56號 | 1980 | | |
57號 | 1980 | | |
58號 | 1980 | | |
59號 | 1980 | | |
60號 | 1980 | | |
61號 | 1980 | | |
62號 | 1980 | | |
63號 | 1980 | | |
64號 | 1980 | | |
65號 | 1980 | | |
66號 | 1980 | | |
67號 | 1980 | | |
68號 | 1980 | | |
69號 | 1980 | | |
70號 | 1980 | | |
71號 | 1980 | | |
72號 | 1980 | | |
73號 | 1980 | | |
74號 | 1980 | | |
75號 | 1980 | | |
76號 | 1980 | | |
77號 | 1980 | | |
78號 | 1980 | | |
79號 | 1980 | | |
81號 | 1980 | | |
83號 | 1980 | | |
85號 | 1980 | | |
87號 | 1980 | | |
89號 | 1980 | | |
91號 | 1980 | | |
93號 | 1980 | | |
95號 | 1980 | | |
97號 | 1980 | | |
99號 | 1980 | | |
101號 | 1980 | |
1) 所載的指明統計資料來源為統計處;所載的樓宇組群之邊界的來源為統計處及中原地圖;所載的樓市片區之邊界的來源為中原地圖
2)政府及中原地圖為所載的樓宇組群之邊界的知識產權擁有人;中原地圖為所載的樓市片區之邊界的知識產權擁有人
大埔區的康樂園@中原樓市片區,區內共1,190個私人住宅單位,涉及人口共4,699人。區內主要屋苑包括 康樂園。區內家庭住戶每月收入中位數為HK$ 91,290,年齡中位數為 44.7歲。
了解更多