座數 | 入伙日期 | 售盤 | 租盤 | 平面圖 |
---|
A1座 | 1991 | | |
A2座 | 1991 | | |
A3座 | 1991 | | |
A4座 | 1991 | | |
A5座 | 1991 | | |
A6座 | 1991 | | |
A7座 | 1991 | | |
A8座 | 1991 | | |
A9座 | 1991 | | |
A10座 | 1991 | | |
A11座 | 1991 | | |
A12座 | 1991 | | |
A13座 | 1991 | | |
A14座 | 1991 | | |
A15座 | 1991 | | |
A16座 | 1991 | | |
A17座 | 1991 | | |
A18座 | 1991 | | |
A19座 | 1991 | | |
A20座 | 1991 | | |
A21座 | 1991 | | |
A22座 | 1991 | | |
A23座 | 1991 | | |
A24座 | 1991 | | |
A25座 | 1991 | | |
A26座 | 1991 | | |
A27座 | 1991 | | |
A28座 | 1991 | | |
A29座 | 1991 | | |
A30座 | 1991 | | |
A31座 | 1991 | | |
A32座 | 1991 | | |
A33座 | 1991 | | |
A34座 | 1991 | | |
A35座 | 1991 | | |
A36座 | 1991 | | |
A37座 | 1991 | | |
A38座 | 1991 | | |
A39座 | 1991 | | |
A40座 | 1991 | | |
A41座 | 1991 | | |
A42座 | 1991 | | |
A43座 | 1991 | | |
A44座 | 1991 | | |
A45座 | 1991 | | |
A46座 | 1991 | | |
A47座 | 1991 | | |
A48座 | 1991 | | |
A49座 | 1991 | | |
A50座 | 1991 | | |
A51座 | 1991 | | |
A52座 | 1991 | | |
A53座 | 1991 | | |
A54座 | 1991 | | |
A55座 | 1991 | | |
A56座 | 1991 | | |
A57座 | 1991 | | |
A58座 | 1991 | | |
A59座 | 1991 | | |
A60座 | 1991 | | |
A61座 | 1991 | | |
A62座 | 1991 | | |
A63座 | 1991 | | |
A64座 | 1991 | | |
A65座 | 1991 | | |
A66座 | 1991 | | |
A67座 | 1991 | | |
A68座 | 1991 | | |
A69座 | 1991 | | |
A70座 | 1991 | | |
A71座 | 1991 | | |
A72座 | 1991 | | |
A73座 | 1991 | | |
A74座 | 1991 | | |
A75座 | 1991 | | |
A76座 | 1991 | | |
A77座 | 1991 | | |
A78座 | 1991 | | |
A79座 | 1991 | | |
A80座 | 1991 | | |
A81座 | 1991 | | |
A82座 | 1991 | | |
A83座 | 1991 | | |
A84座 | 1991 | | |
A85座 | 1991 | | |
A86座 | 1991 | | |
A87座 | 1991 | | |
A88座 | 1991 | | |
A89座 | 1991 | | |
A90座 | 1991 | | |
A91座 | 1991 | | |
A92座 | 1991 | | |
A93座 | 1991 | | |
A94座 | 1991 | | |
B1座 | 1991 | | |
B2座 | 1991 | | |
B3座 | 1991 | | |
B4座 | 1991 | | |
B5座 | 1991 | | |
B6座 | 1991 | | |
B7座 | 1991 | | |
B8座 | 1991 | | |
B9座 | 1991 | | |
B10座 | 1991 | | |
B11座 | 1991 | | |
B12座 | 1991 | | |
B13座 | 1991 | | |
B14座 | 1991 | | |
B15座 | 1991 | | |
B16座 | 1991 | | |
B17座 | 1991 | | |
B18座 | 1991 | | |
B19座 | 1991 | | |
B20座 | 1991 | | |
C1座 | 1991 | | |
C2座 | 1991 | | |
C3座 | 1991 | | |
C4座 | 1991 | | |
C5座 | 1991 | | |
C6座 | 1991 | | |
1座 | 1997 | | |
2座 | 1997 | | |
3座 | 1997 | | |
4座 | 1997 | |
1) 所載的指明統計資料來源為統計處;所載的樓宇組群之邊界的來源為統計處及中原地圖;所載的樓市片區之邊界的來源為中原地圖
2)政府及中原地圖為所載的樓宇組群之邊界的知識產權擁有人;中原地圖為所載的樓市片區之邊界的知識產權擁有人
碧豪苑 | ||||
---|---|---|---|---|
2 月 成交實用呎價 |
$10,029
- $15,927
|
$9,633
- $11,468
|
$9,643
- $15,796
|
$10,101
- $18,603
|
入伙年份 |
1986年8月
-
1997年7月
|
2006年11月
|
1997年9月
|
2006年9月
-
2009年5月
|
單位數量 | 160 | 63 | 58 | 214 |
物業座數 | 160 | 63 | 58 | 214 |
所屬校網 |
小學:
74
中學:
元朗區
|
小學:
74
中學:
元朗區
|
小學:
74
中學:
元朗區
|
小學:
74
中學:
元朗區
|
家庭住戶每月收入中位數 | -- | -- | -- | -- |
家庭住戶平均每戶人數 |
--
|
--
|
--
|
--
|
年齡中位數 | -- | -- | -- | -- |
每月租金中位數 | -- | -- | -- | -- |
元朗區的牛潭尾@中原樓市片區,區內共808個私人住宅單位,涉及人口共18,065人。主要街道包括新田攸潭美、元朗上竹園、元朗上新圍、元朗下新圍。另外,區內主要屋苑包括 葡萄園,碧豪苑,加多利園,夏威夷豪園,意花園。區內家庭住戶每月收入中位數為HK$ 20,250,年齡中位數為 47.2歲。
了解更多