座數 | 入伙日期 | 售盤 | 租盤 | 平面圖 |
---|
1號屋 | 2012 | | |
2號屋 | 2012 | | |
3號屋 | 2012 | | |
5號屋 | 2012 | | |
6號屋 | 2012 | | |
7號屋 | 2012 | | |
8號屋 | 2012 | | |
9號屋 | 2012 | | |
10號屋 | 2012 | | |
11號屋 | 2012 | | |
12號屋 | 2012 | | |
13號屋 | 2012 | | |
15號屋 | 2012 | | |
16號屋 | 2012 | | |
17號屋 | 2012 | | |
18號屋 | 2012 | | |
19號屋 | 2012 | | |
20號屋 | 2012 | | |
21號屋 | 2012 | | |
22號屋 | 2012 | | |
23號屋 | 2012 | | |
25號屋 | 2012 | | |
26號屋 | 2012 | | |
27號屋 | 2012 | | |
28號屋 | 2012 | | |
29號屋 | 2012 | | |
30號屋 | 2012 | | |
31號屋 | 2012 | | |
32號屋 | 2012 | | |
33號屋 | 2012 | | |
35號屋 | 2012 | | |
36號屋 | 2012 | | |
37號屋 | 2012 | | |
38號屋 | 2012 | | |
39號屋 | 2012 | | |
40號屋 | 2012 | | |
41號屋 | 2012 | | |
42號屋 | 2012 | | |
43號屋 | 2012 | | |
45號屋 | 2012 | | |
46號屋 | 2012 | | |
47號屋 | 2012 | | |
48號屋 | 2012 | | |
49號屋 | 2012 | | |
50號屋 | 2012 | | |
51號屋 | 2012 | | |
52號屋 | 2012 | | |
53號屋 | 2012 | | |
55號屋 | 2012 | | |
56號屋 | 2012 | | |
57號屋 | 2012 | |
1) 所載的指明統計資料來源為統計處;所載的樓宇組群之邊界的來源為統計處及中原地圖;所載的樓市片區之邊界的來源為中原地圖
2)政府及中原地圖為所載的樓宇組群之邊界的知識產權擁有人;中原地圖為所載的樓市片區之邊界的知識產權擁有人
柏巒 | ||||
---|---|---|---|---|
2 月 成交實用呎價 |
$8,440
- $14,678
|
$8,901
- $13,187
|
$6,521
- $9,676
|
$9,400
- $17,368
|
入伙年份 |
2012年6月
-
2018年10月
|
2015年12月
|
1993年6月
|
2002年12月
|
單位數量 | 174 | 141 | 136 | 64 |
物業座數 | 64 | 6 | 9 | 6 |
所屬校網 |
小學:
72
中學:
元朗區
|
小學:
72
中學:
元朗區
|
小學:
72
中學:
元朗區
|
小學:
72
中學:
元朗區
|
家庭住戶每月收入中位數 | -- | -- | -- | -- |
家庭住戶平均每戶人數 |
--
|
--
|
--
|
--
|
年齡中位數 | -- | -- | -- | -- |
每月租金中位數 | -- | -- | -- | -- |
元朗區的元朗南新發展@中原樓市片區,區內共824個私人住宅單位,涉及人口共6,479人。區內主要屋苑包括 金碧花園,柏𣾷,柏巒,采茵軒,逸翠軒。區內家庭住戶每月收入中位數為HK$ 34,740,年齡中位數為 40.0歲。
了解更多