座數 | 入伙日期 | 售盤 | 租盤 | 平面圖 |
---|
松柏徑59座 (S1洋房) | 1991 | | |
松柏徑61座 (S2洋房) | 1991 | | |
松柏徑63座 (S3洋房) | 1991 | | |
松柏徑65座 (S4洋房) | 1991 | | |
松柏徑67座 (S5洋房) | 1991 | | |
松柏徑69座 (S6洋房) | 1991 | | |
松柏徑71座 (S7洋房) | 1991 | | |
松柏徑73座 (S8洋房) | 1991 | | |
松柏徑75座 (S9洋房) | 1991 | | |
松柏徑77座 (S10洋房) | 1991 | | |
松柏徑79座 (S11洋房) | 1991 | | |
松柏徑81座 (S12洋房) | 1991 | | |
松柏徑83座 (S13洋房) | 1991 | | |
松柏徑85座 (S14洋房) | 1991 | | |
松柏徑87座 (S15洋房) | 1991 | | |
松柏徑89座 (S16洋房) | 1991 | | |
松柏徑91座 (S17洋房) | 1991 | | |
松柏徑93座 (S18洋房) | 1991 | | |
松柏徑95座 (S19洋房) | 1991 | | |
松柏徑97座 (S20洋房) | 1991 | | |
松柏徑99座 (S21洋房) | 1991 | | |
松柏徑101座 (S22洋房) | 1991 | | |
松柏徑136座 (T1洋房) | 1991 | | |
松柏徑138座 (T2洋房) | 1991 | | |
松柏徑140座 (T3洋房) | 1991 | | |
松柏徑142座 (T4洋房) | 1991 | | |
松柏徑144座 (T5洋房) | 1991 | | |
松柏徑146座 (T6洋房) | 1991 | | |
松柏徑148座 (T7洋房) | 1991 | | |
松柏徑150座 (T8洋房) | 1991 | | |
松柏徑152座 (T9洋房) | 1991 | | |
松柏徑154座 (T10洋房) | 1991 | | |
松柏徑156座 (T11洋房) | 1991 | | |
松柏徑158座 (T12洋房) | 1991 | | |
松柏徑160座 (T13洋房) | 1991 | | |
松柏徑162座 (T14洋房) | 1991 | | |
松柏徑164座 (T15洋房) | 1991 | | |
松柏徑166座 (T16洋房) | 1991 | | |
松柏徑168座 (T17洋房) | 1991 | | |
松柏徑170座 (T18洋房) | 1991 | | |
松柏徑172座 (T19洋房) | 1991 | | |
松柏徑174座 (T20洋房) | 1991 | | |
松柏徑176座 (T21洋房) | 1991 | | |
松柏徑178座 (T22洋房) | 1991 | | |
棕櫚徑129座 (S23洋房) | 1991 | | |
棕櫚徑131座 (S24洋房) | 1991 | | |
棕櫚徑133座 (S25洋房) | 1991 | | |
棕櫚徑135座 (S26洋房) | 1991 | | |
棕櫚徑137座 (S27洋房) | 1991 | | |
棕櫚徑139座 (S28洋房) | 1991 | | |
棕櫚徑141座 (S29洋房) | 1991 | | |
棕櫚徑143座 (S30洋房) | 1991 | | |
棕櫚徑145座 (S31洋房) | 1991 | | |
棕櫚徑147座 (S32洋房) | 1991 | | |
棕櫚徑149座 (S33洋房) | 1991 | | |
棕櫚徑151座 (S34洋房) | 1991 | | |
棕櫚徑153座 (S35洋房) | 1991 | | |
棕櫚徑155座 (S36洋房) | 1991 | |
1) 所載的指明統計資料來源為統計處;所載的樓宇組群之邊界的來源為統計處及中原地圖;所載的樓市片區之邊界的來源為中原地圖
2)政府及中原地圖為所載的樓宇組群之邊界的知識產權擁有人;中原地圖為所載的樓市片區之邊界的知識產權擁有人
紅山半島 B區 | ||||
---|---|---|---|---|
3 月 成交實用呎價 |
$24,260
- $29,872
|
$18,756
- $35,538
|
$17,642
- $25,054
| -- |
入伙年份 |
1991年9月
|
1990年8月
-
1992年7月
|
1991年1月
|
1975年6月
|
單位數量 | 58 | 494 | 374 | 28 |
物業座數 | 58 | 256 | 5 | 2 |
所屬校網 |
小學:
18
中學:
南區
|
小學:
18
中學:
南區
|
小學:
18
中學:
南區
|
小學:
18
中學:
南區
|
家庭住戶每月收入中位數 | -- | -- | -- | -- |
家庭住戶平均每戶人數 |
--
|
--
|
--
|
--
|
年齡中位數 | -- | -- | -- | -- |
每月租金中位數 | -- | -- | -- | -- |
南區的大潭@中原樓市片區,區內共1,381個私人住宅單位,涉及人口共4,060人。主要街道包括大潭道(大潭段)。另外,區內主要屋苑包括 紅山半島,浪琴園,曼克頓花園,皇府灣,Rosecliff。區內家庭住戶每月收入中位數為HK$ 179,370,年齡中位數為 44.8歲。
了解更多