座數 | 入伙日期 | 售盤 | 租盤 | 平面圖 |
---|
美冬大道 洋房1 | 2006 | | |
美冬大道 洋房2 | 2006 | | |
美冬大道 洋房3 | 2006 | | |
美冬大道 洋房5 | 2006 | | |
美冬大道 洋房6 | 2006 | | |
美冬大道 洋房7 | 2006 | | |
美冬大道 洋房8 | 2006 | | |
美冬大道 洋房9 | 2006 | | |
美冬大道 洋房10 | 2006 | | |
美冬大道 洋房11 | 2006 | | |
美冬大道 洋房12 | 2006 | | |
美冬大道 洋房15 | 2006 | | |
美冬大道 洋房16 | 2006 | | |
美冬大道 洋房17 | 2006 | | |
美冬大道 洋房18 | 2006 | | |
美冬大道 洋房19 | 2006 | | |
美冬大道 洋房20 | 2006 | | |
美冬大道 洋房21 | 2006 | | |
美冬大道 洋房22 | 2006 | | |
美冬大道 洋房23 | 2006 | | |
美冬大道 洋房25 | 2006 | | |
美冬大道 洋房26 | 2006 | | |
美冬大道 洋房27 | 2006 | | |
美冬大道 洋房28 | 2006 | | |
美冬大道 洋房29 | 2006 | | |
美冬大道 洋房30 | 2006 | | |
美冬大道 洋房31 | 2006 | | |
美冬大道 洋房80 | 2006 | | |
美冬大道 洋房81 | 2006 | | |
美冬大道 洋房82 | 2006 | | |
美冬大道 洋房83 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房1 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房2 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房3 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房5 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房6 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房7 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房8 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房9 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房10 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房11 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房12 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房15 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房16 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房17 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房18 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房19 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房20 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房21 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房22 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房23 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房25 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房26 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房27 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房28 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房29 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房30 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房31 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房32 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房33 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房35 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房36 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房37 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房80 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房81 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房82 | 2006 | | |
洛菲大道 洋房83 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房1 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房2 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房3 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房5 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房6 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房7 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房8 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房9 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房10 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房11 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房12 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房15 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房16 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房17 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房18 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房19 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房80 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房81 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房82 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房83 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房85 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房86 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房87 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房88 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房89 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房90 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房91 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房92 | 2006 | | |
洛圖大道 洋房93 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房1 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房2 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房3 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房5 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房6 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房7 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房8 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房9 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房10 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房11 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房12 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房15 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房16 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房17 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房18 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房19 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房20 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房21 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房22 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房23 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房25 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房26 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房27 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房28 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房29 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房30 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房80 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房81 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房82 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房83 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房85 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房86 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房87 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房88 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房89 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房90 | 2006 | | |
瑪歌大道 洋房91 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房1 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房2 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房3 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房5 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房6 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房7 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房8 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房9 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房10 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房11 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房12 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房15 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房16 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房17 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房18 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房19 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房20 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房21 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房80 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房81 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房82 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房83 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房85 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房86 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房87 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房88 | 2006 | | |
貝翠大道 洋房89 | 2006 | |
1) 所載的指明統計資料來源為統計處;所載的樓宇組群之邊界的來源為統計處及中原地圖;所載的樓市片區之邊界的來源為中原地圖
2)政府及中原地圖為所載的樓宇組群之邊界的知識產權擁有人;中原地圖為所載的樓市片區之邊界的知識產權擁有人
葡萄園 1期 | ||||
---|---|---|---|---|
2 月 成交實用呎價 |
$10,101
- $18,603
|
$9,633
- $11,468
|
$9,643
- $15,796
|
$10,101
- $18,603
|
入伙年份 |
2006年9月
|
2006年11月
|
1997年9月
|
2006年9月
-
2009年5月
|
單位數量 | 160 | 63 | 58 | 214 |
物業座數 | 160 | 63 | 58 | 214 |
所屬校網 |
小學:
74
中學:
元朗區
|
小學:
74
中學:
元朗區
|
小學:
74
中學:
元朗區
|
小學:
74
中學:
元朗區
|
家庭住戶每月收入中位數 | -- | -- | -- | -- |
家庭住戶平均每戶人數 |
--
|
--
|
--
|
--
|
年齡中位數 | -- | -- | -- | -- |
每月租金中位數 | -- | -- | -- | -- |
元朗區的牛潭尾@中原樓市片區,區內共808個私人住宅單位,涉及人口共18,065人。主要街道包括新田攸潭美、元朗上竹園、元朗上新圍、元朗下新圍。另外,區內主要屋苑包括 葡萄園,碧豪苑,加多利園,夏威夷豪園,意花園。區內家庭住戶每月收入中位數為HK$ 20,250,年齡中位數為 47.2歲。
了解更多