
上然(第2期)
大埔 大埔马窝路19号# #此临时门牌号数有待发展项目或期数建成时确认
发展商 : 万科香港

首次出售日期 25/03/2025 | 预计关键日期 31/07/2026 |
期数 | 第2期 |
地区 | 大埔 Tai Po |
单位数量 | 682 |
管理公司 | 发展项目的主公契及管理协议及期数的副公契及管理协议的最新拟稿未有提供发展项目及期数的管理人的名称,而卖方拟在签立主公契及管理协议及期数的副公契及管理协议时委任上然物业管理有限公司为发展项目及期数的管理人。 |
卖方 / 卖方的控权公司 | 卖方:财荣有限公司 卖方的控权公司:Jubilant Castle Limited、Wkinv HK Holdings Limited、万科置业(香港)有限公司、上海万科企业有限公司、上海万科投资管理有限公司、万科企业股份有限公司 |
校网 | 小学: 84 中学: 大埔区 |
项目描述 | 座数:3座 (第1、6、7座) 楼层^: 第1 座:17 层(不包括转换层、天台、上层天台及顶层天台) 第6 座:14 层(不包括转换层、天台及顶层天台) 第7 座:14 层(不包括转换层、天台、上层天台及顶层天台) 间隔:开放式至3房另特色单位 实用面积:246至797平方呎 车位数目:住宅139个、电单车1个 ^备注: 第1 座:不设低层地下3 楼*、低层地下2 楼*、低层地下1 楼*、地下*、4 楼、13 楼及14 楼 第6 座:不设低层地下4 楼*、低层地下3 楼*、低层地下2 楼*、地下*、4 楼、13 楼及14 楼 第7 座:不设低层地下4 楼*、低层地下3 楼*、低层地下2 楼*、4 楼、13 楼及14 楼 * 期数内设有该楼层但在该幢多单位建筑物内被略去 |
销售热线 | 8300007183000010830000808300030083000303 |
![]()
帮您格到至抵按揭优惠
免费推介 | |
物业编号 : 2363 广告日期 : 26/03/2025 |
上然(第2期) 项目简介
上然(第2期) 线上查询
上然(第2期) 一手注册纪录
上然(第2期) 销售状态
- 即将发售
- 首份价单日期21/03/2025
- 意向登记
- 首次出售日期25/03/2025
- 出售中销售热线及地点
- 预计关键日期31/07/2026
上然(第2期) 平面图

上然(第2期) 地图位置
1) 所载的指明统计资料来源为统计处;所载的楼宇组群之边界的来源为统计处及中原地图;所载的楼市片区之边界的来源为中原地图
2)政府及中原地图为所载的楼宇组群之边界的知识产权拥有人;中原地图为所载的楼市片区之边界的知识产权拥有人
上然(第2期) 声明
本公司或任何高级人员、僱员或代理人
- 并无设定有关资料或广告的内容(不论是全部或其中任何部分);
- 并不就有关资料或广告负有责任;及
- 并无认可/核实有关资料或广告的准确性;及
- 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查証以取得最新资料。
成交纪录册的目的是向公众人士提供列于纪录册的关于该发展项目的交易资料,以使公众人士了解香港的住宅物业市场状况。此成交纪录册所列载的个人资料不应用于其他用途。
继续浏览内容
中原地产App
开启Other
继续