
上然(第2期)
大埔 大埔馬窩路19號# #此臨時門牌號數有待發展項目或期數建成時確認
發展商 : 萬科香港
最低售價
$
318 萬起
物業編號 : 2363
廣告日期 :
14/04/2025
首次出售日期 25/03/2025 | 預計關鍵日期 31/07/2026 |
期數 | 第2期 |
地區 | 大埔 Tai Po |
單位數量 | 682 |
管理公司 | 發展項目的主公契及管理協議及期數的副公契及管理協議的最新擬稿未有提供發展項目及期數的管理人的名稱,而賣方擬在簽立主公契及管理協議及期數的副公契及管理協議時委任上然物業管理有限公司為發展項目及期數的管理人。 |
賣方 / 賣方的控權公司 | 賣方:財榮有限公司 賣方的控權公司:Jubilant Castle Limited、Wkinv HK Holdings Limited、萬科置業(香港)有限公司、上海萬科企業有限公司、上海萬科投資管理有限公司、萬科企業股份有限公司 |
校網 | 小學: 84 中學: 大埔區 |
項目資料 | 座數:3座 (第1、6、7座) 樓層^: 第1 座:17 層(不包括轉換層、天台、上層天台及頂層天台) 第6 座:14 層(不包括轉換層、天台及頂層天台) 第7 座:14 層(不包括轉換層、天台、上層天台及頂層天台) 間隔:開放式至3房另特色單位 實用面積:246至797平方呎 車位數目:住宅139個、電單車1個 ^備註: 第1 座:不設低層地下3 樓*、低層地下2 樓*、低層地下1 樓*、地下*、4 樓、13 樓及14 樓 第6 座:不設低層地下4 樓*、低層地下3 樓*、低層地下2 樓*、地下*、4 樓、13 樓及14 樓 第7 座:不設低層地下4 樓*、低層地下3 樓*、低層地下2 樓*、4 樓、13 樓及14 樓 * 期數內設有該樓層但在該幢多單位建築物內被略去 |
銷售熱線 | 8300007183000010830000808300030083000303 |
幫您格到至抵按揭優惠
免費推介 | |
物業編號 : 2363 廣告日期 : 14/04/2025 |
上然(第2期) 項目簡介
上然(第2期) 線上查詢
上然(第2期) 最新成交
註冊日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
17/04/2025 | 上然 2期 7座 12樓 B6室 | - | $390萬 | 302呎 | @$12,904 | 土地註冊處 一手新盤 |
17/04/2025 | 上然 2期 6座 7樓 C5室 | - | $391萬 | 306呎 | @$12,768 | 土地註冊處 一手新盤 |
17/04/2025 | 上然 2期 6座 2樓 C6室 | - | $274萬 | 246呎 | @$11,142 | 土地註冊處 一手新盤 |
17/04/2025 | 上然 2期 6座 7樓 D5室 | - | $484萬 | 445呎 | @$10,867 | 土地註冊處 一手新盤 |
17/04/2025 | 上然 2期 7座 9樓 B6室 | - | $379萬 | 302呎 | @$12,556 | 土地註冊處 一手新盤 |
上然(第2期) 一手註冊紀錄
上然(第2期) 銷售狀態
- 即將發售
- 首份價單日期21/03/2025
- 意向登記
- 首次出售日期25/03/2025
- 出售中銷售熱線及地點
- 預計關鍵日期31/07/2026
上然(第2期) 平面圖
上然(第2期) 地圖位置
上然(第2期) 聲明
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
- 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);
- 並不就有關資料或廣告負有責任;及
- 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;及
- 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:
http://www.lemont.com.hk/tc/