
凱柏峰 III
將軍澳 康城路 1號
發展商 : 信置/港鐵/嘉華/招商局置地

首次出售日期 26/08/2023 | 預計關鍵日期 15/01/2025 |
期數 | 第XID期 |
地區 | 將軍澳 TSEUNG KWAN O |
單位數量 | 644 |
管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
賣方 / 賣方的控權公司 | 賣方:香港鐵路有限公司(作為「擁有人」);佳僑有限公司(作為「如此聘用的人」)(備註︰「擁有人」 指期數的法律上的擁有人或實益擁有人。「如此聘用的人」指擁有人聘用以統籌和監管期數的設計、規劃、建造、裝置、完成及銷售的過程的人士。) 賣方(擁有人)的控權公司:不適用 賣方(如此聘用的人)的控權公司:悅景集團有限公司 |
校網 | 小學: 95 中學: 西貢區 |
項目資料 | • 「凱柏峰III」由兩座57層高住宅組成,分為3A及3B座 • 實用面積283至978平方呎 • 戶型多元化,涵蓋開放式至3房1套(連儲物房)以及特色單位,當中逾8成為1房及2房 • 一房(開放式廚房)單位共240個,實用面積由337至371平方呎 • 兩房(開放式廚房) 及 兩房(開放式玻璃廚房)+儲物室單位共289個,實用面積由442至572平方呎 • 三房1套+儲物室單位共48個,實用面積為719平方呎 • 另提供18個特色單位,實用面積由283至978平方呎 |
銷售熱線 | 83000012 |
![]()
幫您格到至抵按揭優惠
免費推介 | |
物業編號 : 2198 廣告日期 : 24/12/2024 |
凱柏峰 III 項目簡介
凱柏峰 III 線上查詢
曾鍚君
Alfred Tsang
E-012020
凱柏峰 III 最新成交
註冊日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
29/11/2024 | 日出康城 11期D 凱柏峰 III 3座 (3B) 10樓 D室 | - | $910萬 | 572呎 | @$15,916 | 土地註冊處 一手新盤 |
13/11/2024 | 日出康城 11期D 凱柏峰 III 3座 (3A) 41樓 F室 | - | $758萬 | 457呎 | @$16,581 | 土地註冊處 一手新盤 |
04/11/2024 | 日出康城 11期D 凱柏峰 III 3座 (3B) 20樓 C室 | - | $599萬 | 371呎 | @$16,144 | 土地註冊處 一手新盤 |
22/08/2024 | 日出康城 11期D 凱柏峰 III 3座 (3B) 12樓 D室 | - | $914萬 | 572呎 | @$15,980 | 土地註冊處 一手新盤 |
25/07/2024 | 日出康城 11期D 凱柏峰 III 3座 (3B) 19樓 A室 | - | $747萬 | 462呎 | @$16,165 | 土地註冊處 一手新盤 |
凱柏峰 III 一手註冊紀錄
凱柏峰 III 銷售狀態
- 即將發售
- 首份價單日期16/08/2023
- 意向登記
- 首次出售日期26/08/2023
- 出售中
- 預計關鍵日期15/01/2025
凱柏峰 III 平面圖

凱柏峰 III 地圖位置
1) 所載的指明統計資料來源為統計處;所載的樓宇組群之邊界的來源為統計處及中原地圖;所載的樓市片區之邊界的來源為中原地圖
2)政府及中原地圖為所載的樓宇組群之邊界的知識產權擁有人;中原地圖為所載的樓市片區之邊界的知識產權擁有人
凱柏峰 III 聲明
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
- 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);
- 並不就有關資料或廣告負有責任;及
- 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;及
- 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
繼續瀏覽內容
中原地產App
開啟Other
繼續