
晉環
香港仔及鴨脷洲 香葉道11號
發展商 : 港鐵/路勁基建
最低售價
$
923.7 萬起
VR
(4)
影片
(16)
圖片
(120)





物業編號 : 1921
廣告日期 :
31/03/2025
首次出售日期 01/05/2021 | 預計關鍵日期 31/12/2022 |
地區 | 香港仔及鴨脷洲 ABERDEEN & AP LEI CHAU |
單位數量 | 800 |
管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
賣方 / 賣方的控權公司 | 賣方: 香港鐵路有限公司(作為「擁有人」)、怡騰投資有限公司(作為「如此聘用的人」)(備註:「擁有人」指期數的住宅物業的法律上的擁有人或實益擁有人;「如此聘用的人」指擁有人聘用以統籌和監管期數的設計、規劃、建造、裝置、完成及銷售過程的人士) 賣方的控權公司:擁有人(香港鐵路有限公司)的控權公司: 不適用;如此聘用的人(怡騰投資有限公司)的控權公司:不適用 |
校網 | 小學: 18 中學: 南區 |
項目資料 | 間隔: 開放式、1房、2房、3房、4房及特色單位 實用面積: 289-2,084平方呎 關鍵日期:2022年12月31日 |
銷售熱線 | 830000798300006683000291 |
![]()
幫您格到至抵按揭優惠
免費推介 | |
物業編號 : 1921 廣告日期 : 31/03/2025 |
晉環 項目簡介
晉環 線上查詢
晉環 最新成交
註冊日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
24/03/2025 | 港島南岸 1期 晉環 1座 (1B) 27樓 B室 | - | $666萬 | 290呎 | @$22,979 | 土地註冊處 一手新盤 |
14/03/2025 | 港島南岸 1期 晉環 1座 (1A) 37樓 C室 | - | $4,220萬 | 1,292呎 | @$32,663 | 土地註冊處 一手新盤 |
12/03/2025 | 港島南岸 1期 晉環 1座 (1A) 35樓 C室 | - | $4,335萬 | 1,292呎 | @$33,556 | 土地註冊處 一手新盤 |
10/03/2025 | 港島南岸 1期 晉環 2座 (2A) 23樓 G室 | - | $915萬 | 370呎 | @$24,727 | 土地註冊處 一手新盤 |
23/01/2025 | 港島南岸 1期 晉環 1座 (1B) 23樓 B室 | - | $662萬 | 290呎 | @$22,841 | 土地註冊處 一手新盤 |
晉環 一手註冊紀錄
晉環 銷售狀態
- 即將發售
- 首份價單日期23/04/2021
- 意向登記
- 首次出售日期01/05/2021
- 出售中
晉環 平面圖

晉環 地圖位置
晉環 相關資訊 (資料來源:HKET)
晉環 聲明
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
- 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);
- 並不就有關資料或廣告負有責任;及
- 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;及
- 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:
http://www.southland.hk
繼續瀏覽內容
中原地產App
開啟Other
繼續