【香港小学排名2024】小学100强列阵!附学费、校网及基本资讯

又一年一度开学!想必有幼稚园小宝宝的家长们,已开始准备帮小朋友准备私立和直资的面试了吧?是时候了解全港小学排名100强,当中包括了私立小学、直资小学、津贴小学及官立小学,有小朋友升小学的家长们,好好准备啰!
香港小学排名2024
排名 | 学校 | 地区 | 校网 | 教学语言 | 类别1 | 类别2 | 全年学费 |
1 | 拔萃女小学 | 油尖旺区 | --- | 英文 | 私立 | 女校 | 约$70,000 |
2 | 玛利诺修院学校(小学部) | 九龙城区 | 41 | 英文 | 资助 | 女校 | 免费 |
3 | 圣保罗男女中学附属小学 | 南区 | --- | 中文 | 直资 | 男女校 | 约$64,300 |
4 | 喇沙小学 | 九龙城区 | 41 | 中文 | 资助 | 男校 | 免费 |
5 | 圣保禄学校(小学部) | 湾仔区 | --- | 英文 | 私立 | 女校 | 约$55,000 |
6 | 圣若瑟小学 | 湾仔区 | 12 | 英文 | 资助 | 男校 | 免费 |
7 | 拔萃男书院附属小学 | 九龙城区 | --- | 英文 | 直资 | 男校 | 约$45,000 |
8 | 嘉诺撒圣玛利学校 | 油尖旺区 | 31 | 中文及英文 | 资助 | 女校 | 免费 |
9 | 九龙塘宣道小学 | 九龙城区 | --- | 中文及英文 | 私立 | 男女校 | 约$60,000 |
10 | 协恩中学附属小学 | 九龙城区 | 34 | 中文及英文 | 资助 | 女校 | 免费 |
11 | 玛利曼小学 | 湾仔区 | 12 | 英文 | 资助 | 女校 | 免费 |
12 | 嘉诺撒圣心学校 | 中西区 | 11 | 中文及英文 | 资助 | 女校 | 免费 |
13 | 圣公会圣彼得小学 | 中西区 | 11 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
14 | 圣保禄天主教小学 | 湾仔区 | 12 | 中文 | 资助 | 女校 | 免费 |
15 | 番禺会所华仁小学 | 东区 | 14 | 中文 | 资助 | 男校 | 免费 |
16 | 天神嘉诺撒学校 | 九龙城区 | 35 | 中文 | 资助 | 女校 | 免费 |
17 | 九龙塘学校(小学部) | 九龙城区 | --- | 中文及英文 | 私立 | 男女校 | 约$61,000 |
18 | 香港培正小学 | 九龙城区 | --- | 中文 | 私立 | 男女校 | 约$56,000 |
19 | 德望小学暨幼稚园(小学部) | 黄大仙区 | --- | 中文及英文 | 私立 | 女校 | 约$44,000 |
20 | 嘉诺撒圣心学校(私立部) | 中西区 | --- | 中文 | 私立 | 女校 | 约$48,000 |
21 | 圣士提反女子中学附属小学 | 中西区 | 11 | 中文 | 资助 | 女校 | 免费 |
22 | 香港真光中学(小学部) | 湾仔区 | --- | 中文 | 私立 | 男女校 | 约$53,000 |
23 | 浸信会吕明才小学 | 沙田区 | 91 | 中文及英文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
24 | 圣方济各英文小学 | 深水埗区 | --- | 中文及英文 | 私立 | 男女校 | 约$48,000 |
25 | 民生书院小学 | 九龙城区 | --- | 中文及英文 | 私立 | 男女校 | 约$53,000 |
26 | 轩尼诗道官立小学(铜锣湾) | 湾仔区 | 12 | 中文 | 官立 | 男女校 | 免费 |
27 | 轩尼诗道官立小学(湾仔) | 湾仔区 | 12 | 中文 | 官立 | 男女校 | 免费 |
28 | 英华小学 | 深水埗区 | --- | 中文 | 直资 | 男校 | 约$18,000 |
29 | 圣罗撒学校 | 九龙城区 | 34 | 中文 | 资助 | 女校 | 免费 |
30 | 香港浸信会联会小学 | 荃湾区 | 62 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
31 | 嘉诺撒圣方济各学校 | 湾仔区 | 12 | 中文 | 资助 | 女校 | 免费 |
32 | 保良局陈守仁小学 | 油尖旺区 | --- | 英文 | 直资 | 男女校 | 约$20,000 |
33 | 中华基督教会基湾小学(爱蝶湾) | 东区 | 16 | 中文及英文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
34 | 圣公会仁立小学 | 葵青区 | 65 | 中文及英文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
35 | 香港嘉诺撒学校 | 东区 | 14 | 中文及英文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
36 | 浸信会沙田围吕明才小学 | 沙田区 | 91 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
37 | 保良局梁周顺琴小学 | 屯门区 | 70 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
38 | 油麻地天主教小学(海泓道) | 油尖旺区 | 31 | 中文及英文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
39 | 油麻地天主教小学 | 油尖旺区 | 31 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
40 | 圣嘉勒小学 | 中西区 | --- | 中文及英文 | 私立 | 女校 | 约$46,000 |
41 | 沙田官立小学 | 沙田区 | 88 | 中文 | 官立 | 男女校 | 免费 |
42 | 马头涌官立小学(红磡湾) | 九龙城区 | 35 | 中文 | 官立 | 男女校 | 免费 |
43 | 圣保罗书院小学 | 南区 | --- | 中文及英文 | 直资 | 男校 | 约$30,000 |
44 | 大埔旧墟公立学校(宝湖道) | 大埔区 | 84 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
45 | 循道学校 | 油尖旺区 | 31 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
46 | 顺德联谊总会何日东小学 | 屯门区 | 71 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
47 | 培基小学 | 沙田区 | 91 | 中文及英文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
48 | 拔萃小学 | 九龙城区 | 41 | 英文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
49 | 保良局冯晴纪念小学 | 西贡区 | 95 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
50 | 圣公会田湾始南小学 | 南区 | 18 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
51 | 圣类斯中学(小学部) | 中西区 | --- | 中文及英文 | 私立 | 男校 | 约$44,000 |
52 | 中西区圣安多尼学校 | 中西区 | 11 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
53 | 光明英来学校 | 元朗区 | 74 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
54 | 荃湾官立小学 | 荃湾区 | 62 | 中文 | 官立 | 男女校 | 免费 |
55 | 港大同学会小学 | 东区 | --- | 中文及英文 | 私立 | 男女校 | 约$32,000 |
56 | 顺德联谊总会胡少渠纪念小学 | 屯门区 | 71 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
57 | 道教青松小学 | 屯门区 | 70 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
58 | 嘉诺撒圣家学校(九龙塘) | 九龙城区 | 41 | 中文 | 资助 | 女校 | 免费 |
59 | 大埔旧墟公立学校 | 大埔区 | 84 | 中文及英文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
60 | 国际基督教优质音乐中学暨小学 | 黄大仙区 | --- | 中文及英文 | 私立 | 男女校 | 约$57,000 |
61 | 保良局田家炳小学 | 大埔区 | 84 | 中文及英文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
62 | 高主教书院(小学部) | 湾仔区 | --- | 中文及英文 | 私立 | 男女校 | 约$51,000 |
63 | 李志达纪念学校 | 北区 | 80 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
64 | 保良局何寿南小学 | 九龙城区 | 34 | 中文及英文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
65 | 北角衞理小学 | 东区 | 14 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
66 | 圣公会阮郑梦芹小学 | 大埔区 | 84 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
67 | 沪江小学 | 东区 | 14 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
68 | 中华基督教会基湾小学 | 东区 | 16 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
69 | 圣公会圣纪文小学 | 深水埗区 | 40 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
70 | 大角嘴天主教小学(海帆道) | 油尖旺区 | 32 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
71 | 圣公会嘉福荣真小学 | 北区 | 81 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
72 | 钟声学校 | 元朗区 | 74 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
73 | 将军澳天主教小学 | 西贡区 | 95 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
74 | 圣公会仁立纪念小学 | 葵青区 | 65 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
75 | 圣公会荣真小学 | 北区 | 80 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
76 | 香港九龙塘基督教中华宣道会陈元喜小学 | 沙田区 | 88 | 中文及英文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
77 | 保良局锦泰小学 | 黄大仙区 | 45 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
78 | 圣公会灵爱小学 | 元朗区 | 73 | 中文及英文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
79 | 五旬节于良发小学 | 北区 | 81 | 中文及英文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
80 | 圣方济爱德小学 | 深水埗区 | 40 | 中文及英文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
81 | 顺德联谊总会伍冕端小学 | 元朗区 | 72 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
82 | 黄埔宣道小学 | 九龙城区 | 35 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
83 | 玛利诺神父教会学校(小学部) | 深水埗区 | 40 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
84 | 屯门官立小学 | 屯门区 | 70 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
85 | 嘉诺撒小学(新蒲岗) | 黄大仙区 | 45 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
86 | 激活英文小学 | 元朗区 | --- | 英文 | 私立 | 男女校 | 约$101,200 |
87 | 保良局陆庆涛小学 | 西贡区 | --- | 中文及英文 | 直资 | 男女校 | 约$13,000 |
88 | 中华基督教会拔臣小学 | 屯门区 | 71 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
89 | 圣母无玷圣心学校 | 沙田区 | 88 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
90 | 荔枝角天主教小学 | 深水埗区 | 40 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
91 | 嘉诺撒圣家学校 | 九龙城区 | 41 | 中文 | 资助 | 女校 | 免费 |
92 | 香港培道小学 | 九龙城区 | --- | 中文 | 私立 | 男女校 | 约$51,000 |
93 | 救恩学校 | 中西区 | --- | 中文 | 私立 | 男女校 | 约$62,000 |
94 | 五旬节靳茂生小学 | 北区 | 81 | 中文及英文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
95 | 启思小学 | 九龙城区 | --- | 中文及英文 | 私立 | 男女校 | 约$12,000 |
96 | 保良局西区妇女福利会冯李佩瑶小学 | 屯门区 | 71 | 中文及英文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
97 | 中华基督教会协和小学(长沙湾) | 深水埗区 | 40 | 中文及英文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
98 | 优才(杨殷有娣)书院 | 西贡区 | --- | 中文及英文 | 直资 | 男女校 | 约$35,000 |
99 | 保良局庄启程第二小学 | 屯门区 | 70 | 中文 | 资助 | 男女校 | 免费 |
100 | 北角官立小学 | 东区 | 14 | 中文 | 官立 | 男女校 | 免费 |
香港小学排名2024:中原市场部2024年
*排名为各项目综合排名,仅供参考。