座數 | 入伙日期 | 售盤 | 租盤 | 平面圖 |
---|
1座 (House A, Block 1) | 1985 | | |
2座 (House B,block 1) | 1985 | | |
3座 (House C,block 1) | 1985 | | |
4座 (House D,block 1) | 1985 | | |
5座 (House E,block 1) | 1985 | | |
6座 (House F,block 1) | 1985 | | |
7座 (House G,block 1) | 1985 | | |
8座 (House H,block 1) | 1985 | | |
9座 (House J,block 1) | 1985 | | |
10座 (House K, Block 1) | 1985 | | |
11座 (House A, Block 2) | 1985 | | |
12座 (House B,block 2) | 1985 | | |
13座 (House C,block 2) | 1985 | | |
14座 (House D,block 2) | 1985 | | |
15座 (House E,block 2) | 1985 | | |
16座 (House F,block 2) | 1985 | | |
17座 (House G,block 2) | 1985 | | |
18座 (House H,block 2) | 1985 | | |
19座 (House J,block 2) | 1985 | | |
20座 (House K,block 2) | 1985 | | |
21座 (House A,block 3) | 1985 | | |
22座 (House B,block 3) | 1985 | | |
23座 (House C,block 3) | 1985 | | |
24座 (House D,block 3) | 1985 | | |
25座 (House E,block 3) | 1985 | | |
26座 (House F,block 3) | 1985 | | |
27座 (House G,block 3) | 1985 | | |
28座 (House H,block 3) | 1985 | | |
29座 (House J,block 3) | 1985 | | |
30座 (House K,block 3) | 1985 | | |
31座 (House A,block 4) | 1985 | | |
32座 (House B,block 4) | 1985 | | |
33座 (House C,block 4) | 1985 | | |
34座 (House D,block 4) | 1985 | | |
35座 (House E,block 4) | 1985 | | |
36座 (House F,block 4) | 1985 | | |
37座 (House G,block 4) | 1985 | | |
38座 (House H,block 4) | 1985 | | |
39座 (House J,block 4) | 1985 | | |
40座 (House K,block 4) | 1985 | | |
41座 (House A,block 5) | 1985 | | |
42座 (House B,block 5) | 1985 | | |
43座 (House C,block 5) | 1985 | | |
44座 (House D,block 5) | 1985 | | |
45座 (House E,block 5) | 1985 | | |
46座 (House F,block 5) | 1985 | | |
47座 (House G,block 5) | 1985 | | |
48座 (House H,block 5) | 1985 | | |
49座 (House J,block 5) | 1985 | | |
50座 (House K,block 5) | 1985 | | |
51座 (House A,block 6) | 1985 | | |
52座 (House B,block 6) | 1985 | | |
53座 (House C,block 6) | 1985 | | |
54座 (House D,block 6) | 1985 | | |
55座 (House E,block 6) | 1985 | | |
56座 (House F,block 6) | 1985 | | |
57座 (House A,block 7) | 1985 | | |
58座 (House B,block 7) | 1985 | | |
59座 (House C,block 7) | 1985 | | |
60座 (House D,block 7) | 1985 | | |
61座 (House E,block 7) | 1985 | | |
62座 (House F,block 7) | 1985 | | |
63座 (House G,block 7) | 1985 | | |
64座 (House H,block 7) | 1985 | | |
65座 (House J,block 7) | 1985 | | |
66座 (House K,block 7) | 1985 | | |
67座 (House A,block 8) | 1985 | | |
68座 (House B,block 8) | 1985 | | |
69座 (House C,block 8) | 1985 | | |
70座 (House D,block 8) | 1985 | | |
71座 (House E,block 8) | 1985 | | |
72座 (House F,block 8) | 1985 | | |
73座 (House A,block 9) | 1985 | | |
74座 (House B,block 9) | 1985 | | |
75座 (House C,block 9) | 1985 | | |
76座 (House D,block 9) | 1985 | | |
77座 (House E,block 9) | 1985 | | |
78座 (House F,block 9) | 1985 | | |
79座 (House G,block 9) | 1985 | | |
80座 (House H,block 9) | 1985 | | |
81座 (House J,block 9) | 1985 | | |
82座 (House K,block 9) | 1985 | | |
83座 (House A,block 10) | 1985 | | |
84座 (House B,block 10) | 1985 | | |
85座 (House C,block 10) | 1985 | | |
86座 (House D,block 10) | 1985 | | |
87座 (House E,block 10) | 1985 | | |
88座 (House F,block 10) | 1985 | | |
89座 (House G,block 10) | 1985 | | |
90座 (House H,block 10) | 1985 | | |
91座 (House J,block 10) | 1985 | | |
92座 (House K,block 10) | 1985 | | |
93座 (House A,block 11) | 1985 | | |
94座 (House B,block 11) | 1985 | | |
95座 (House C,block 11) | 1985 | | |
96座 (House D,block 11) | 1985 | | |
97座 (House E,block 11) | 1985 | | |
98座 (House F,block 11) | 1985 | | |
99座 (House G,block 11) | 1985 | | |
100座 (House H, Block 11) | 1985 | | |
101座 (House J, Block 11) | 1985 | | |
102座 (House K,block 11) | 1985 | |
1) 所載的指明統計資料來源為統計處;所載的樓宇組群之邊界的來源為統計處及中原地圖;所載的樓市片區之邊界的來源為中原地圖
2)政府及中原地圖為所載的樓宇組群之邊界的知識產權擁有人;中原地圖為所載的樓市片區之邊界的知識產權擁有人
日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-18
|
匡湖居 1期 70座 (House D,block 8) 70號洋房 70號洋房
|
--
|
$2,100 萬
|
1,051呎
|
@$19,981
| 土地註冊處 |
2024-05-24
|
匡湖居 1期 41座 (House A,block 5) 41號洋房 41號洋房
|
--
|
$2,668 萬
|
1,187呎
|
@$22,477
| 土地註冊處 |
2022-09-16
|
匡湖居 1期 22座 (House B,block 3) 22號洋房 22號洋房
|
4 房
|
$3,448 萬
|
1,048呎
|
@$32,901
| 土地註冊處 |
2022-06-15
|
匡湖居 1期 76座 (House D,block 9) 76號洋房 76號洋房
|
--
|
$2,750 萬
|
1,048呎
|
@$26,240
| 土地註冊處 |
2022-05-17
|
匡湖居 1期 22座 (House B,block 3) 22號洋房 22號洋房
|
4 房
|
$3,444 萬
|
1,048呎
|
@$32,863
| 土地註冊處 |
2022-05-16
|
匡湖居 1期 23座 (House C,block 3) 23號洋房 23號洋房
|
4 房
|
$3,444 萬
|
1,048呎
|
@$32,863
| 土地註冊處 |
2021-12-08
|
匡湖居 1期 58座 (House B,block 7) 58號洋房 58號洋房
|
4 房
|
$2,838 萬
|
1,048呎
|
@$27,080
| 土地註冊處 |
2021-11-25
|
匡湖居 1期 96座 (House D,block 11) 96號洋房 96號洋房
|
4 房
|
$2,500 萬
|
1,048呎
|
@$23,855
| 土地註冊處 |
2021-10-12
|
匡湖居 1期 71座 (House E,block 8) 71號洋房 71號洋房
|
4 房
|
$3,010 萬
|
1,048呎
|
@$28,721
| 土地註冊處 |
2021-08-20
|
匡湖居 1期 57座 (House A,block 7) 57號洋房 57號洋房
|
4 房
|
$3,033 萬
|
1,187呎
|
@$25,555
| 土地註冊處 |
匡湖居 1期 | ||||
---|---|---|---|---|
5 月 成交實用呎價 |
$23,168
- $32,252
|
$11,877
- $32,252
|
$14,447
- $29,833
| -- |
入伙年份 |
1985年1月
-
1985年6月
|
1985年1月
-
1987年12月
|
2005年4月
|
1966年2月
|
單位數量 | 102 | 535 | 63 | 2 |
物業座數 | 102 | 465 | 63 | 2 |
所屬校網 |
小學:
95
中學:
西貢區
|
小學:
95
中學:
西貢區
|
小學:
95
中學:
西貢區
|
小學:
95
中學:
西貢區
|
家庭住戶每月收入中位數 |
--
|
--
|
--
|
--
|
家庭住戶平均每戶人數 |
--
|
--
|
--
|
--
|
年齡中位數 | -- | -- | -- | -- |
每月租金中位數 | -- | -- | -- | -- |
西貢區的白沙灣@中原樓市片區,區內共835個私人住宅單位,涉及人口共16,274人。主要街道包括西貢公路(白沙灣段)、西貢南圍、西貢北港、西貢窩美、西貢鹿尾村。另外,區內主要屋苑包括 匡湖居,蠔涌新村,南圍,柳濤軒,御庭園。區內家庭住戶每月收入中位數為HK$ 37,000,年齡中位數為 46.2歲。
了解更多