
SEASONS PLACE
將軍澳 康城路1號
發展商 : 港鐵/會德豐
最低售價約
$
508.1 萬起
最低售價(折扣價)
$
447 萬起
物業編號 : 2228
廣告日期 :
16/01/2026
| 了解更多 SEASONS PLACE 最新消息 | 新聞專區 |
| 首次出售日期 23/03/2024 | 預計關鍵日期 31/10/2025 |
| 期數 | 日出康城的第XIIA期 |
| 地區 | 將軍澳 Tseung Kwan O |
| 單位數量 | 650 |
| 管理公司 | -- |
| 賣方 / 賣方的控權公司 | 賣方:香港鐵路有限公司(作為 “擁有人”)、Cosmic Fortune Limited(作為“如此聘用的人”)(備註︰“擁有人” 指期數的法律上的擁有人或實益擁有人。“如此聘用的人”指擁有人聘用以統籌和監管期數的設計、規劃、建造、裝置、完成及銷售的過程的人士。) 賣方(擁有人)的控權公司︰不適用 賣方(如此聘用的人)的控權公司︰Myers Investments Limited、會德豐地產有限公司、Seareef Holdings Limited |
| 校網 | 小學: 95 中學: 西貢區 |
| 銷售熱線 | 83000012 |
幫您格到至抵按揭優惠
免費推介 | |
| 物業編號 : 2228 廣告日期 : 16/01/2026 |
SEASONS PLACE 項目簡介
SEASONS PLACE 線上查詢
SEASONS PLACE 最新成交
| 註冊日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
| 15/01/2026 | 日出康城 12期A Seasons Place 3座 (3B) 60樓 C室 1 房 | 1 房 | $541萬 | 337呎 | @$16,039 | 土地註冊處 一手新盤 |
| 13/01/2026 | 日出康城 12期A Seasons Place 3座 (3A) 56樓 G室 1 房 | 1 房 | $525萬 | 330呎 | @$15,900 | 土地註冊處 一手新盤 |
| 13/01/2026 | 日出康城 12期A Seasons Place 3座 (3A) 59樓 G室 1 房 | 1 房 | $529萬 | 330呎 | @$16,024 | 土地註冊處 一手新盤 |
| 13/01/2026 | 日出康城 12期A Seasons Place 3座 (3B) 46樓 B室 2 房 | 2 房 | $694萬 | 449呎 | @$15,465 | 土地註冊處 一手新盤 |
| 12/01/2026 | 日出康城 12期A Seasons Place 3座 (3B) 39樓 C室 1 房 | 1 房 | $518萬 | 338呎 | @$15,320 | 土地註冊處 一手新盤 |
SEASONS PLACE 一手註冊紀錄
SEASONS PLACE 銷售狀態
- 即將發售
- 首份價單日期14/03/2024
- 意向登記
- 首次出售日期23/03/2024
- 出售中
SEASONS PLACE 平面圖
SEASONS PLACE 地圖位置
SEASONS PLACE 聲明
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
- 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);
- 並不就有關資料或廣告負有責任;及
- 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;及
- 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:
https://www.seasonsplace.hk/
