Blue Coast II
香港仔及鴨脷洲 香葉道11號
發展商 : 港鐵/長實
最低售價
$
1,058.7 萬起
物業編號 : 2307
廣告日期 :
27/11/2024
首次出售日期 19/10/2024 | 預計關鍵日期 28/02/2026 |
期數 | 3C |
地區 | 香港仔及鴨脷洲 ABERDEEN & AP LEI CHAU |
單位數量 | 558 |
管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
賣方 / 賣方的控權公司 | 賣方 香港鐵路有限公司 作為 「 擁有人 」)、 建鋒投資有限公司(作為「如此聘用的人」)(備註:「擁有人」 指發展項目期數中的住宅物業的法律上的擁有人或實益擁有人。「如此聘用的人」指擁有人聘用以統籌和監管發展項目期數的設 計 、 規劃 、 建造 、 裝置 、 完成及銷售的過程的人士 。) )‧賣方之控權公司 擁有人 香港 鐵路有限公司)之控權公司:不適用;如此聘用的人 (建鋒投資有限公司 )之控權公司:Quickdance Limited、 Maestro Global Investments Limited、 Mesa Investment Limited、Paola Holdings Limited、 Novel Trend Holdings Limited、 Mighty State Limited 及長江實業集團有限公司 |
校網 | 小學: 18 中學: 南區 |
銷售熱線 | 830000798300006683000291 |
幫您格到至抵按揭優惠
免費推介 | |
物業編號 : 2307 廣告日期 : 27/11/2024 |
Blue Coast II 項目簡介
Blue Coast II 線上查詢
Blue Coast II 最新成交
註冊日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
28/11/2024 | 港島南岸 3C期 Blue Coast II 5座 6樓 B室 | - | $1,676萬 | 781呎 | @$21,465 | 土地註冊處 一手新盤 |
27/11/2024 | 港島南岸 3C期 Blue Coast II 3座 27樓 C室 | - | $1,032萬 | 464呎 | @$22,250 | 土地註冊處 一手新盤 |
26/11/2024 | 港島南岸 3C期 Blue Coast II 5座 36樓 G室 | - | $1,064萬 | 485呎 | @$21,928 | 土地註冊處 一手新盤 |
26/11/2024 | 港島南岸 3C期 Blue Coast II 5座 31樓 A室 | - | $1,829萬 | 802呎 | @$22,805 | 土地註冊處 一手新盤 |
25/11/2024 | 港島南岸 3C期 Blue Coast II 5座 6樓 C室 | - | $1,085萬 | 509呎 | @$21,322 | 土地註冊處 一手新盤 |
Blue Coast II 一手註冊紀錄
Blue Coast II 銷售狀態
- 即將發售
- 首份價單日期09/10/2024
- 意向登記
- 首次出售日期19/10/2024
- 出售中銷售熱線及地點
- 預計關鍵日期28/02/2026
Blue Coast II 平面圖
Blue Coast II 地圖位置
Blue Coast II 聲明
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
- 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);
- 並不就有關資料或廣告負有責任;及
- 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;及
- 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
賣方就發展項目指定的互聯網網站的網址:
https://www.bluecoast.hk/phase3C/3C_tc.html