
連方 I
長沙灣 醫局街233號
發展商 : 萬科香港





首次出售日期 12/11/2022 | 預計關鍵日期 30/06/2024 |
地區 | 長沙灣 CHEUNG SHA WAN |
單位數量 | 158 |
管理公司 | 智臻物業服務有限公司 |
賣方 / 賣方的控權公司 | 賣方:Lanada (BVI) Company Limited (註 : 賣方的成立為法團所在地方為英屬維爾京群島。賣方的成員的法律責任是有限的。) | 賣方的控權公司:Enigma Company Limited、Vanke Hong Kong Investment Company Limited、Vanke International Investment Holding Company Limited、萬科海外投資控股有限公司、Wkland Investments Company Limited、Wkland Limited、萬科置業(香港)有限公司、上海萬科企業有限公司、上海萬科投資管理有限公司、萬科企業股份有限公司 | |
校網 | 小學: 40 中學: 深水埗區 |
項目資料 | 座數︰1座 伙數︰158伙 (1梯8伙) 戶型︰ 開放式(Studio) 232平方呎 (38伙) 開放式(Studio Plus) 266平方呎 (38伙) 1房 290-293平方呎 (57伙) 2房 410平方呎 (19伙) 特色單位 411-547平方呎 (6伙) |
銷售熱線 | 83000430 |
![]()
幫您格到至抵按揭優惠
免費推介 | |
物業編號 : 2139 廣告日期 : 21/03/2025 |
連方 I 項目簡介
連方 I 線上查詢
連方 I 最新成交
註冊日期 | 地址 | 間隔 | 成交價 | 面積(實) | 呎價(實) | 資料來源 |
10/03/2025 | 連方 I 22樓 F室 | - | $792萬 | 292呎 | @$27,106 | 土地註冊處 一手新盤 |
07/03/2025 | 連方 I 16樓 B室 | - | $1,040萬 | 401呎 | @$25,923 | 土地註冊處 一手新盤 |
03/03/2025 | 連方 I 5樓 F室 | - | $686萬 | 292呎 | @$23,476 | 土地註冊處 一手新盤 |
14/02/2025 | 連方 I 5樓 E室 | - | $659萬 | 266呎 | @$24,782 | 土地註冊處 一手新盤 |
07/02/2025 | 連方 I 17樓 B室 | - | $1,034萬 | 401呎 | @$25,796 | 土地註冊處 一手新盤 |
連方 I 一手註冊紀錄
連方 I 銷售狀態
- 即將發售
- 首份價單日期04/11/2022
- 意向登記
- 首次出售日期12/11/2022
- 出售中
連方 I 平面圖

連方 I 地圖位置
1) 所載的指明統計資料來源為統計處;所載的樓宇組群之邊界的來源為統計處及中原地圖;所載的樓市片區之邊界的來源為中原地圖
2)政府及中原地圖為所載的樓宇組群之邊界的知識產權擁有人;中原地圖為所載的樓市片區之邊界的知識產權擁有人
連方 I 聲明
本公司或任何高級人員、僱員或代理人
- 並無設定有關資料或廣告的內容(不論是全部或其中任何部分);
- 並不就有關資料或廣告負有責任;及
- 並無認可/核實有關資料或廣告的準確性;及
- 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
成交紀錄冊的目的是向公眾人士提供列於紀錄冊的關於該發展項目的交易資料,以使公眾人士了解香港的住宅物業市場狀況。此成交紀錄冊所列載的個人資料不應用於其他用途。
繼續瀏覽內容
中原地產App
開啟Other
繼續