北部都會區發展 相當於4個港島 將容納250萬人居住
北部都會區發展中有多項加快土地房屋供應多屬長遠措施,面對造地建屋的迫切需要,例如大幅增加資助房屋供應數量和種類、研究重啟私人機構參建居屋計劃等,盡快滿足市民的置業需求。

現時新界北部地區供應,包括元朗區及北區約39萬*住宅單位,圖為現時元朗部分地區房屋供應
(按圖可放大)
屯門旗艦級住宅項目「NOVO LAND」 打造北歐式智能健康生活
NOVO LAND為屯門歷來最大型私人住宅項目,共分6期發展,提供逾 4,500個單位,涵蓋開放式至四房戶型。住客會所連同公用花園總面積約40萬平方呎,更自設4.9萬平方呎商場「NOVO Walk」,生活所需一應俱全。
NOVO LAND 2B期位處整個項目的單邊,景觀開揚,並設於商場基座之上,由兩座住宅大樓組成,提供729伙,當中約90%為一房至兩房戶。

北部都會區將新開拓約 600 公頃房屋及經濟發展用地,初步估計可增加約165,000至186,000個住宅單位供應。
項目 | 簡介 | 預計住宅單位供應 |
---|---|---|
擴展洪水橋、洪水橋新發展區 | 未來區內住宅將會以高度階梯排列,中心以高密度宅為主,外圍則是低密度住宅,以連接現存鄉村。 *資料來源自2017年立法會發展事務委員會CB(1)828/17-18(01)號文件 | 約4.7萬至5.25萬伙住宅單位供應 |
發展新田科技城 | 透過聚集創科企業及支援設施,形成完整的創科產業生態系統,與居住及社區服務和諧結合,成為香港的矽谷—一個讓創科人才能夠匯聚在此工作。 | 約1.45萬至1.65萬伙住宅單位供應 |
發展流浮山至白泥 | 在保育沿岸生態環境的前提下,研究這範圍納入新發展區的發展潛力,探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性,以此帶動一帶沿岸發展。流浮山至白泥一帶有潛力 。 | 約1.55萬至1.75萬伙住宅單位供應 |
擴展古洞北新發展區 | 古洞北新發展區未來會擴大發展範圍,將古洞北部馬草壟一帶的農地等納入新發展區,並以發展住宅為主。配合鄰近新田科技城的地理優勢,加上區內將設有古洞站,接駁香港香港羅湖、文錦渡地區及新界北新市鎮各發展節點。 | 約1.2萬至1.35萬伙住宅單位供應 |
羅湖/文錦渡綜合發展樞紐 | 興建羅湖南站提供良好契機促進商住用途綜合發展。 | 約7.5萬至8.5萬伙住宅單位供應 |
同時發展策略下的新鐵路項目沿綫多幅土地早由各大本地及內地發展商或財團收購,合共逾2,860萬呎土地儲備,規模相當於14個維園。政府亦表示可提供物業發展機會為有新建鐵路項目融資,意味未來將有多個鐵路上蓋項目推出。
北部都會區住宅供應量總結*
項目 | 住宅單位供應 |
---|---|
現時新界北部地區 (包括元朗區/北區) | 約39萬伙住宅單位供應 |
現時新界北部地區 正規劃及發展的項目 | 約35萬伙住宅單位供應 |
北部都會區《發展策略》 建議發展項目 | 約16.5萬至18.6萬伙住宅單位供應 |
總和: | 約90.5萬至92.6萬伙 住宅單位供應 |
北部都會區最終容納人數 | 約250萬人 |
北部都會區《發展策略》 新開拓房屋及經濟用地 | 約600公頃 |
*所有資料均以香港特區政府最後公佈為準。資料來源:北部都會區發展策略報告書 (2021年10月6日)